Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ritter, U. 1996 Wacker Bergeborbeck 7 6 0 1 6.0 30.5 198.0
2. Wiechen, U. 2039 KS Gelsenkirchen 7 5 1 1 5.5 30.5 195.5
3. Banik, Th. 2045 SK Ickern 60 7 5 1 1 5.5 29.0 202.0
4. Dr. Müller, M. 2000 SC Läufer W-E 7 4 1 2 4.5 31.5 197.0
5. Hustert, V. 1955 SG Witten 7 4 1 2 4.5 30.5 193.0
6. Gohla, U. 2014 SV Wattenscheid 30 7 4 1 2 4.5 30.0 181.0
7. Dlouhy, P. 1797 SV Unser Fritz W-E 7 3 3 1 4.5 26.5 178.0
8. Matrisch, G. 1741 SV Unser Fritz W-E 7 3 2 2 4.0 29.0 185.5
9. Jungbluth, M. 1800 SC Läufer W-E 7 3 2 2 4.0 29.0 180.0
10. Thimm, G. 1747 SK Sodingen 24 7 3 2 2 4.0 27.0 180.5
11. Behnicke, E. 1772 SK Sodingen 24 7 2 4 1 4.0 26.5 167.5
12. Ewers, Chr. 1692 SC Hansa Dortmund 7 3 2 2 4.0 22.0 175.5
13. Graw, Chr. 1739 SK Sodingen 24 7 3 1 3 3.5 26.0 180.0
14. Steinau, A. 1605 SV Constantin Herne 7 3 1 3 3.5 25.5 175.0
15. Maczkowiak, Th. 1696 SF Buer 21 7 1 5 1 3.5 25.5 168.5
16. Dicks, F. 1497 SF Katernberg 7 3 1 3 3.5 24.5 183.5
17. Quäschling, U. 1423 SV Constantin Herne 7 3 1 3 3.5 23.5 162.0
18. Ponto, M. 1615 SV Unser Fritz W-E 7 2 3 2 3.5 23.0 166.5
19. Sikorski, Th. 1698 SK Sodingen 24 7 2 3 2 3.5 22.5 160.5
20. Rubbert, H. 1518 SK Sodingen 24 7 1 4 2 3.0 23.5 155.0
21. Dirks, Ha.   Zeppelin Neu-Herne 7 2 2 3 3.0 22.5 159.5
22. Ruchay, D. 1428 Marten-Bövinghausen 7 2 2 3 3.0 21.0 154.0
23. Schreck, P. 1598 SV Bochum-Linden 7 2 2 3 3.0 20.0 157.5
24. Engwald, S. 1511 SK Ickern 60 7 3 0 4 3.0 18.5 144.5
25. Pohl, Mk. 1579 SV Unser Fritz W-E 7 2 1 4 2.5 23.5 159.5
26. Kleefeld, G. 1466 SK Ickern 60 7 2 1 4 2.5 22.0 158.5
27. Dirks, He. 1216 Zeppelin Neu-Herne 7 1 3 3 2.5 19.0 140.0
28. Rochol, J. 1552 SV Constantin Herne 7 2 1 4 2.5 17.5 146.5
29. Diekhans, Chr. 1494 SV Unser Fritz W-E 7 1 3 3 2.5 17.0 139.5
30. Meister, J. 1224 SC Läufer W-E 7 0 4 3 2.0 19.0 143.5
31. Kratz, J.   SK Ickern 60 7 1 1 5 1.5 21.5 147.5

 

 

 


SK-Herne-Sodingen 1924
7. Offene Herner Stadtmeisterschaft 2004