4. Int. Herner Schnellschachturnier 2004

Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Podzielny, K.-H. IM 2463   WD Borbeck GER 7 1 1 7.5 54.5 452.5
2. Henrichs, Th. IM 2398   Dortmunder SV 1 GER 6 2 1 7.0 52.5 417.5
3. Fridman, D. GM 2594   SV Mülheim Nord LAT 6 2 1 7.0 51.5 442.0
4. Koscielski, J. FM 2358   SK Herne-Soding GER 6 2 1 7.0 50.0 434.0
5. Stoyanov, P.   2290   SK 81 Gescher e GER 7 0 2 7.0 48.5 432.5
6. Gutman, L. GM 2456   SC Melle 03 GER 6 1 2 6.5 56.5 431.0
7. Orlov, A.   2397   SF Gerresheim 8 RUS 4 5 0 6.5 53.5 441.0
8. Sandkamp, R.   2342   SK Herne-Soding GER 6 1 2 6.5 47.5 426.0
9. Schippan, B.   2287   SK Herne-Soding GER 6 1 2 6.5 43.0 403.5
10. Levin, F. GM 2506   SV Mülheim Nord GER 5 2 2 6.0 56.5 445.5
11. Lelchuk, Zoja WGM 2369   SV Turm Mülheim GER 5 2 2 6.0 49.5 403.0
12. Kemna, M.   1860 B SK Ickern 60   5 2 2 6.0 48.5 426.5
13. Eismont, I.   2315 S SF Brackel 1930 GER 5 2 2 6.0 48.0 416.5
14. Dr. Wolter, K. FM 2231   SK Münster 32 GER 5 2 2 6.0 48.0 404.5
15. Kartsev, S.   2245   SF Brackel 1930 RUS 6 0 3 6.0 45.0 411.0
16. Rotstein, J. FM 2306 S SF Köln Brück 1 GER 5 1 3 5.5 50.5 402.0
17. Abendroth, G.   2225   SF Katernberg 1 GER 3 5 1 5.5 46.0 401.5
18. Hilverda, A.   2057 J Heeper SK von 1 GER 4 3 2 5.5 44.5 406.0
19. Matschulsky, D.   1769 S SC Hassel KS Ge   5 1 3 5.5 43.5 363.0
20. Förster, W.   1983 A SK Re-Altstadt   5 1 3 5.5 43.0 379.0
21. Jittenmeier, F.   1849 S SK Herne-Soding   5 1 3 5.5 40.5 375.5
22. Slagboom, A.   1671 C     5 1 3 5.5 40.5 364.5
23. Sondermann, J.   2141     GER 5 1 3 5.5 36.0 368.5
24. Parado, D.   2079 A SV Recklinghaus GER 5 1 3 5.5 34.5 366.0
25. Berov, A. IM 2379 S   UKR 4 2 3 5.0 51.0 422.5
26. Orth, R.   2070 S SC Gerthe 46 GER 5 0 4 5.0 46.5 402.5
27. Bossy, A.   2169   SV Horst-Emsche GER 5 0 4 5.0 46.0 398.5
28. Lohmeier, H.   2143   SK Herne-Soding GER 5 0 4 5.0 45.5 392.5
29. Liu, X.   1848 B Post-Telekom-Sp   4 2 3 5.0 43.5 377.5
30. Kocher, V.   1681 C Rochade Disteln   5 0 4 5.0 43.5 371.0
31. Heinicke, Wenke   2090 A SK Holsterhause GER 5 0 4 5.0 41.0 385.0
32. Schriewer, Th.   1926 A SK Herne-Soding GER 5 0 4 5.0 40.5 366.5
33. Rydzewski, K.   2050 A SV Horst-Emsche GER 4 2 3 5.0 39.0 367.0
34. Havronin, A.   1905 A Post-Telekom-Sp   4 2 3 5.0 39.0 354.5
35. Konietzka, B.   2000 A SV Horst-Emsche GER 4 1 4 4.5 48.0 372.5
36. Oelze, A.   1863 B Weiße Dame Borb   4 1 4 4.5 45.0 364.5
37. Wiechen, U.   2202   SC Hassel KS Ge GER 4 1 4 4.5 44.5 386.0
38. Becker, J.   2155   SK Herne-Soding GER 4 1 4 4.5 44.5 371.5
39. Scheibe, W.   1900 B SK Herne-Soding   4 1 4 4.5 44.0 363.0
40. Vogelesang, S.   1650       4 1 4 4.5 42.0 381.0
41. Lombardi, M.   1856 S SV Königsspr. H   4 1 4 4.5 42.0 377.5
42. Nölle, V.   1991 A   GER 4 1 4 4.5 40.0 351.5
43. Dr. Ljuboschiz, A   2189 S SC 1919 Siegbur GER 4 1 4 4.5 39.5 352.0
44. Lukovski, L.   2053 A SC Bayer Leverk GER 4 1 4 4.5 38.5 371.0
45. Hanke, St.   1870 B SC Solingen 192   4 1 4 4.5 38.5 365.0
46. Zemskyi, E.   1928 B SV Horst-Emsche UKR 4 1 4 4.5 38.5 355.0
47. Keuter, S.   1538 J SK Re-Altstadt   4 1 4 4.5 36.5 347.5
48. Sikorski, Th.   1999 A SK Herne-Soding GER 3 3 3 4.5 35.0 355.5
49. Bergmann, J.   1823 B SC Läufer WAnne   4 1 4 4.5 33.0 352.0
50. Struschka, A.   1854 B SF Essen Überru   4 0 5 4.0 45.5 377.0
51. Petreyan, V.   1530 S SC Hansa Dortmu   4 0 5 4.0 43.5 368.5
52. Weimer, E.   1903 A SV Königsspring   2 4 3 4.0 41.0 366.5
53. Euting, W.   1826 B Weiße Dame Borb   3 2 4 4.0 40.0 355.5
54. Schütze, A.   2035 A SV Horst-Emsche GER 4 0 5 4.0 38.5 346.0
55. Makarov, J.   1771 B SG Drewer 54 e.   4 0 5 4.0 35.5 342.5
56. Kartsev, A.   1515 J SF Brackel 1930   4 0 5 4.0 33.0 341.5
57. Korduner, J.   1543 J TSV Osnabrück   4 0 5 4.0 32.0 338.0
58. Elsner, M.   1614 C SV u. Fritz Wan   4 0 5 4.0 32.0 322.5
59. Kähmann, R.   1820 B SK Herne-Soding   3 1 5 3.5 41.5 345.5
60. Berens, Th.   2061 A SK Herne-Soding GER 3 1 5 3.5 41.0 359.5
61. Korduner, V.   1605 S TSV Osnabrück   2 3 4 3.5 40.0 340.0
62. Zimmer, D.   1684 C SV Günnigfeld 2   3 1 5 3.5 39.5 343.0
63. Lietz, W.   1592 C Springer Bochum   3 1 5 3.5 38.0 331.0
64. Limberg, B.   1394 D SV Schwarz-Weiß   3 1 5 3.5 36.5 330.0
65. Der, J.   1695 S Düsseldorfer Sc   3 1 5 3.5 33.5 342.5
66. Stork, B.   1460 D SF Berghofen-Wa   3 1 5 3.5 33.5 307.0
67. Henda, F.   1449 S SC Bosna Osnabr   2 2 5 3.0 38.5 351.0
68. Fietz, D.   1681 C SF Düsseldorf 1   3 0 6 3.0 37.0 318.0
69. Backes, J,   1406 D Krefelder SK Tu   1 4 4 3.0 36.0 335.0
70. Aust, W.   1466 D SV Eichlinghofe   2 2 5 3.0 36.0 320.5
71. Viciski, M.   1255 D SV Horst-Emsche   3 0 6 3.0 33.5 319.0
72. Lindner, A.     D SV Horst-Emsche   2 2 5 3.0 32.0 325.5
73. Stahl, E.   1290 D SV Constantin H   1 4 4 3.0 30.5 306.0
74. Rhein, V.   1438 D SK Herne-Soding   2 2 5 3.0 29.0 289.5
75. Konietzka, Y.   1182 D SV Horst-Emsche   3 0 6 3.0 28.0 292.5
76. Grimm, R.   1036 J     3 0 6 3.0 25.0 287.0
77. Bednarz, W.   1449 D SV Zeppelin Her   2 1 6 2.5 34.0 304.0
78. Dirks, H.   1204 D SV Zeppelin Her   2 1 6 2.5 33.5 306.0
79. Reinholz, B.   1522 C SK Herne-Soding   2 1 6 2.5 28.5 309.0
80. Scheunemann, M.     J SK Herne-Soding   2 0 7 2.0 26.5 286.0
81. Scheunemann, F.     J SK Herne-Soding   1 0 8 1.0 26.0 292.0
82. Rolle, H.   1317 D Oberhausener SV   0 0 9 0.0 25.5 275.5

 


 


 

 

 

 

 

 


SK-Herne-Sodingen 1924