1. Runde - Termin 06.02.2012 - 19:00 Uhr
| Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34. | Barth, Hans-Joachim | () | - | 1. | Kiese, Matthias, Prof. Dr. | () | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Bartel, Mario | () | - | 35. | Kamper, Marco | () | 0 - 1 |
| 3 | 36. | Janke, Anatoli | () | - | 3. | Wickenfeld, Stefan | () | 0 - 1 |
| 4 | 4. | Trzaska, Peter | () | - | 38. | Domnik, Roland | () | 1 - 0 |
| 5 | 39. | Pohl, Martin | () | - | 5. | Leveikina, Jenny | () | ½ - ½ |
| 6 | 6. | Kolakovic, Klaudio | () | - | 37. | Sikorski, Thomas | () | 1 - 0 |
| 7 | 40. | Drees, Helmut | () | - | 7. | Mancic, Ivan | () | 0 - 1 |
| 8 | 8. | Markert, Dirk, Dr. | () | - | 41. | Reichardt, Markus | () | 1 - 0 |
| 9 | 42. | Kracht, Joachim | () | - | 9. | Winterkamp, Sascha | () | 0 - 1 |
| 10 | 10. | Melmer, Felix | () | - | 43. | Stenzel, Gerhard | () | 1 - 0 |
| 11 | 44. | Grothuesemann, Heinrich | () | - | 11. | Patzer, Jörg | () | 0 - 1 |
| 12 | 12. | Ribbeheger, Edgar | () | - | 45. | Nagel, Frank | () | ½ - ½ |
| 13 | 46. | Odenwald, Andreas | () | - | 13. | Wolff, Christoph | () | 0 - 1 |
| 14 | 14. | Bauland, Thomas | () | - | 47. | Schäfer, Michael | () | 1 - 0 |
| 15 | 48. | Kempken, Reinhold | () | - | 15. | Jaring, Thorsten | () | 0 - 1 |
| 16 | 16. | Radi, Günter | () | - | 49. | Donin, Oleksandr | () | 1 - 0 |
| 17 | 50. | Grunwald, Günther | () | - | 17. | Schmidt, Ralph | () | 0 - 1 |
| 18 | 18. | Klinke, Werner | () | - | 51. | Selmanaj, Agim | () | 1 - 0 |
| 19 | 29. | Scheibe, Werner | () | - | 19. | Wiechen, Ulrich | () | ½ - ½ |
| 20 | 20. | Funke, Eckhard | () | - | 52. | Schicktanz, Flor | () | 1 - 0 |
| 21 | 53. | Deutschmann, Jürgen | () | - | 21. | Gorzinski, Dariu | () | 0 - 1 |
| 22 | 22. | Göldenboog, Jürgen | () | - | 54. | Bittner, Reinhard | () | ½ - ½ |
| 23 | 55. | Bleich, Karl-Heinz | () | - | 23. | Wimber, Hartmut | () | 0 - 1 |
| 24 | 24. | Reinholz, Benjamin | () | - | 57. | Stratmann, Lars | () | 1 - 0 |
| 25 | 56. | Hartmann, Thomas | () | - | 25. | Nebel, Uwe | () | 0 - 1 |
| 26 | 26. | Müller-Kreth, Kai | () | - | 58. | Quäschling, Udo | () | 1 - 0 |
| 27 | 59. | Breme, Dietmar | () | - | 27. | Löffelbein, Klaus | () | 0 - 1 |
| 28 | 28. | Maczkowiak, Thomas | () | - | 60. | Kümmel, Hans-Jürgen | () | 1 - 0 |
| 29 | 61. | Milk, Joshua | () | - | 30. | Wenzel, Martin | () | 0 - 1 |
| 30 | 31. | Kowalczyk, Frank | () | - | 62. | Czarnecki, Günther | () | 1 - 0 |
| 31 | 63. | Heinz, Horst-Werner | () | - | 32. | Matrisch, Gerd | () | 0 - 1 |
| 32 | 33. | Schwarz, Ingo | () | - | 64. | Urbas, Ralf-Udo | () | 1 - 0 |
Fotos

Die Spitzenbretter in Aktion.

Tisch 1: Hans-Joachim Barth (SC Dolce Vita 93) gegen die Nr. 1 der Setzliste Prof. Dr. Matthias Kiese (Bochumer SV 02)

Tisch 3: Anatoli Janke (SK Dülmen 1952) gegen Stefan Wickenfeld (SK Herne-Sodingen)

Daumen hoch! Agim Selmanaj vom SK Herne-Sodingen ist in guter Form und möchte den Favoriten ein Beinchen stellen.