5. Runde - Termin 25.02.2019 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ribbeheger,Edgar   (4) - 1. Quast,Marcel   (4) 0 - 1  
2 2. Kiese,Matthias,P CM (3) - 4. Hammerich,Simon   (3) ½ - ½  
3 15. Gritzan,Ulrich   (3) - 7. Schmidt,Ralph   (2½) 0 - 1  
4 13. Boost,Jürgen   (2½) - 6. Arndt,Olaf   (2½) ½ - ½  
5 8. Czarnik,Jozef   (2½) - 23. Schicktanz,Flori   (2½) + - -  
6 9. Peters,Georg   (2½) - 25. Engelmann,Chris   (2½) ½ - ½  
7 17. Kowalczyk,Frank   (2½) - 14. Sehrbrock,Christ   (2½) 1 - 0  
8 5. Wiechen,Ulrich   (2) - 36. Bialas,Jan-Phili   (2½) 1 - 0  
9 10. Melmer,Felix   (2) - 22. Kleinert,Andreas   (2) 0 - 1  
10 24. Steinke,Hans-Jör   (2) - 12. Funke,Eckhard   (2) 0 - 1  
11 18. Sikorski,Thomas   (2) - 27. Ponto,Michael   (2) ½ - ½  
12 30. Dreckmann,Günter   (2) - 19. Rath,Michael   (2) ½ - ½  
13 33. Ritter,Wolfgang   (2) - 21. Neumann,Alfred   (2) 1 - 0  
14 32. Eibl,Rüdiger   (1½) - 16. Müller-Kreth,Kai   (1½) 0 - 1  
15 20. Ewers,Christian   (1½) - 29. Bacaksiz,Bilal   (1½) 1 - 0  
16 28. Gausmann,Thomas   (1½) - 40. Bock,Oswin   (1½) 1 - 0  
17 42. Heinz,Hans-Werne   (1½) - 38. Buchhop,Rainer   (1) 0 - 1  
18 31. Tolksdorf,Jürgen   (1) - 43. Schmidt,Rolf-Gün   (1) 1 - 0  
19 45. Grone,Pierre   (1) - 34. Illner,Jan   (½) 0 - 1  
20 37. Böcher,Joachim   (½) - 39. Kümmel,Hans-Jürg   (½) 1 - 0  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.