1. Runde - Termin 27.01.2020 - 19:00 Uhr
  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Quast,Marcel |  | () | - | 25. | Koch,Burkhard |  | () | 1 - 0 |  | 
| 2 | 27. | Tolksdorf,Jürgen |  | () | - | 2. | Koscielski,Janus | FM | () | 0 - 1 |  | 
| 3 | 3. | Kiese,Matthias,P | CM | () | - | 28. | Dreckmann,Günter |  | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | 29. | Ponto,Michael |  | () | - | 4. | Ophüls,Jan |  | () | 0 - 1 |  | 
| 5 | 5. | Hammerich,Simon |  | () | - | 30. | Eibl,Rüdiger |  | () | 1 - 0 |  | 
| 6 | 31. | Berthy,Andreas |  | () | - | 6. | Wolff,Christoph |  | () | 0 - 1 |  | 
| 7 | 7. | Schmidt,Ralph |  | () | - | 32. | Deutschmann,Jürg |  | () | 1 - 0 |  | 
| 8 | 33. | Picker,Andre |  | () | - | 8. | Wiechen,Ulrich |  | () | 0 - 1 |  | 
| 9 | 9. | Czarnik,Jozef |  | () | - | 34. | Bialas,Jan-Phili |  | () | ½ - ½ |  | 
| 10 | 35. | Brodt,Andreas |  | () | - | 10. | Löffelbein,Klaus |  | () | 0 - 1 |  | 
| 11 | 11. | Wiese,Thomas |  | () | - | 36. | Lojack,Rouven |  | () | 1 - 0 |  | 
| 12 | 37. | Krolik,Wilfried |  | () | - | 12. | Melmer,Felix |  | () | 0 - 1 |  | 
| 13 | 14. | Boost,Jürgen |  | () | - | 38. | Heiduk,Christoph |  | () | 1 - 0 |  | 
| 14 | 39. | Böcher,Joachim |  | () | - | 15. | Gritzan,Ulrich |  | () | 0 - 1 |  | 
| 15 | 16. | Boxberg,Olaf |  | () | - | 40. | Bock,Oswin |  | () | ½ - ½ |  | 
| 16 | 41. | Deno,Thomas |  | () | - | 17. | Kleinert,Andreas |  | () | 0 - 1 |  | 
| 17 | 18. | Kowalczyk,Frank |  | () | - | 42. | Scheithauer,Ralf |  | () | 1 - 0 |  | 
| 18 | 43. | Ehm,Christian |  | () | - | 19. | Schicktanz,Flori |  | () | 0 - 1 |  | 
| 19 | 20. | Cobanoglu,Ferhat |  | () | - | 44. | Neumann,Frank |  | () | 1 - 0 |  | 
| 20 | 45. | Deppe,Stephan |  | () | - | 21. | Jähnicke,Karl-He |  | () | 1 - 0 |  | 
| 21 | 22. | Wingerning,Gerd |  | () | - | 46. | Schmidt,Rolf-Gün |  | () | 1 - 0 |  | 
| 22 | 47. | Wolff,Manuela |  | () | - | 23. | Olbrich,Peter |  | () | 0 - 1 |  | 
| 23 | 24. | Klein,Andreas |  | () | - | 48. | Tissen,Hermann |  | () | 1 - 0 |  | 
 
 
 
 
 
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.