Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koscielski,Janus FM () - 15. Matschulsky,Davi   () 1 - 0  
2 16. Michalicek,Rolan   () - 2. Izrajlev,Alexand   () 0 - 1  
3 3. Thiel,Kuno FM () - 17. Keuter,Sven   () 0 - 1  
4 18. Schettki,Martin   () - 4. Sokalskyy,Alexan   () 0 - 1  
5 5. Schlefing,Heinz   () - 19. Zimmer,Detlef   () ½ - ½  
6 20. Kuznetsov,Mark   () - 6. Belov,Igor   () 1 - 0  
7 13. Orth,Roman   () - 21. Reinholz,Benjami   () 1 - 0  
8 22. Werner,Patrick   () - 10. Berens,Thomas   () 1 - 0  
9 9. Polenz,Fredrik   () - 23. Heinrich,Reinhar   () 1 - 0  
10 26. Stiebel,Erhard   () - 7. Raimann,Max-Günt   () 0 - 1  
11 8. Langers,Alexande   () - 24. Dreesbach,Christ   () 1 - 0  
12 25. Dreesbach,Tobias   () - 11. Hampe,Lars   () 0 - 1  
13 12. Appel,Andreas   () - 27. Volesky,Alexande   () 1 - 0  
14 28. Stahl,Edwin   () - 14. Dreesbach,Harald   () 0 - 1  
15 30. spielfrei   () - 29. Effenberg,Michae   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hampe,Lars   (1) - 1. Koscielski,Janus FM (1) 0 - 1  
2 2. Izrajlev,Alexand   (1) - 12. Appel,Andreas   (1) 1 - 0  
3 4. Sokalskyy,Alexan   (1) - 20. Kuznetsov,Mark   (1) 0 - 1  
4 14. Dreesbach,Harald   (1) - 13. Orth,Roman   (1) 1 - 0  
5 17. Keuter,Sven   (1) - 9. Polenz,Fredrik   (1) 0 - 1  
6 7. Raimann,Max-Günt   (1) - 22. Werner,Patrick   (1) 1 - 0  
7 29. Effenberg,Michae   (1) - 8. Langers,Alexande   (1) 0 - 1  
8 6. Belov,Igor   (0) - 5. Schlefing,Heinz   (½) 0 - 1  
9 19. Zimmer,Detlef   (½) - 3. Thiel,Kuno FM (0) 0 - 1  
10 10. Berens,Thomas   (0) - 26. Stiebel,Erhard   (0) 1 - 0  
11 15. Matschulsky,Davi   (0) - 25. Dreesbach,Tobias   (0) 1 - 0  
12 23. Heinrich,Reinhar   (0) - 16. Michalicek,Rolan   (0) 1 - 0  
13 24. Dreesbach,Christ   (0) - 18. Schettki,Martin   (0) 0 - 1  
14 21. Reinholz,Benjami   (0) - 28. Stahl,Edwin   (0) 1 - 0  
15 27. Volesky,Alexande   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koscielski,Janus FM (2) - 7. Raimann,Max-Günt   (2) 1 - 0  
2 8. Langers,Alexande   (2) - 2. Izrajlev,Alexand   (2) 0 - 1  
3 9. Polenz,Fredrik   (2) - 14. Dreesbach,Harald   (2) 1 - 0  
4 20. Kuznetsov,Mark   (2) - 5. Schlefing,Heinz   (1½) ½ - ½  
5 3. Thiel,Kuno FM (1) - 21. Reinholz,Benjami   (1) 1 - 0  
6 17. Keuter,Sven   (1) - 4. Sokalskyy,Alexan   (1) 0 - 1  
7 13. Orth,Roman   (1) - 23. Heinrich,Reinhar   (1) 1 - 0  
8 18. Schettki,Martin   (1) - 10. Berens,Thomas   (1) ½ - ½  
9 22. Werner,Patrick   (1) - 11. Hampe,Lars   (1) ½ - ½  
10 12. Appel,Andreas   (1) - 29. Effenberg,Michae   (1) 1 - 0  
11 27. Volesky,Alexande   (1) - 15. Matschulsky,Davi   (1) 0 - 1  
12 16. Michalicek,Rolan   (0) - 19. Zimmer,Detlef   (½) 0 - 1  
13 25. Dreesbach,Tobias   (0) - 6. Belov,Igor   (0) 0 - 1  
14 26. Stiebel,Erhard   (0) - 24. Dreesbach,Christ   (0) 1 - 0  
15 28. Stahl,Edwin   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Izrajlev,Alexand   (3) - 1. Koscielski,Janus FM (3) 1 - 0  
2 20. Kuznetsov,Mark   (2½) - 9. Polenz,Fredrik   (3) 0 - 1  
3 7. Raimann,Max-Günt   (2) - 3. Thiel,Kuno FM (2) 0 - 1  
4 4. Sokalskyy,Alexan   (2) - 8. Langers,Alexande   (2) 1 - 0  
5 5. Schlefing,Heinz   (2) - 12. Appel,Andreas   (2) 1 - 0  
6 15. Matschulsky,Davi   (2) - 13. Orth,Roman   (2) 1 - 0  
7 14. Dreesbach,Harald   (2) - 10. Berens,Thomas   (1½) 0 - 1  
8 11. Hampe,Lars   (1½) - 18. Schettki,Martin   (1½) 0 - 1  
9 19. Zimmer,Detlef   (1½) - 22. Werner,Patrick   (1½) ½ - ½  
10 6. Belov,Igor   (1) - 26. Stiebel,Erhard   (1) 1 - 0  
11 28. Stahl,Edwin   (1) - 17. Keuter,Sven   (1) 0 - 1  
12 21. Reinholz,Benjami   (1) - 27. Volesky,Alexande   (1) 1 - 0  
13 23. Heinrich,Reinhar   (1) - 29. Effenberg,Michae   (1) 1 - 0  
14 24. Dreesbach,Christ   (0) - 16. Michalicek,Rolan   (0) ½ - ½  
15 30. spielfrei   (0) - 25. Dreesbach,Tobias   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Polenz,Fredrik   (4) - 2. Izrajlev,Alexand   (4) 0 - 1  
2 1. Koscielski,Janus FM (3) - 4. Sokalskyy,Alexan   (3) 1 - 0  
3 3. Thiel,Kuno FM (3) - 5. Schlefing,Heinz   (3) 1 - 0  
4 18. Schettki,Martin   (2½) - 15. Matschulsky,Davi   (3) 0 - 1  
5 10. Berens,Thomas   (2½) - 20. Kuznetsov,Mark   (2½) ½ - ½  
6 22. Werner,Patrick   (2) - 6. Belov,Igor   (2) 0 - 1  
7 13. Orth,Roman   (2) - 19. Zimmer,Detlef   (2) 0 - 1  
8 17. Keuter,Sven   (2) - 7. Raimann,Max-Günt   (2) 0 - 1  
9 8. Langers,Alexande   (2) - 14. Dreesbach,Harald   (2) 0 - 1  
10 12. Appel,Andreas   (2) - 21. Reinholz,Benjami   (2) 1 - 0  
11 11. Hampe,Lars   (1½) - 23. Heinrich,Reinhar   (2) ½ - ½  
12 26. Stiebel,Erhard   (1) - 28. Stahl,Edwin   (1) ½ - ½  
13 27. Volesky,Alexande   (1) - 25. Dreesbach,Tobias   (1) ½ - ½  
14 29. Effenberg,Michae   (1) - 24. Dreesbach,Christ   (½) 0 - 1  
15 16. Michalicek,Rolan   (½) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Izrajlev,Alexand   (5) - 3. Thiel,Kuno FM (4) 0 - 1  
2 15. Matschulsky,Davi   (4) - 9. Polenz,Fredrik   (4) 0 - 1  
3 5. Schlefing,Heinz   (3) - 1. Koscielski,Janus FM (4) 0 - 1  
4 4. Sokalskyy,Alexan   (3) - 12. Appel,Andreas   (3) 1 - 0  
5 6. Belov,Igor   (3) - 14. Dreesbach,Harald   (3) 1 - 0  
6 19. Zimmer,Detlef   (3) - 10. Berens,Thomas   (3) 0 - 1  
7 7. Raimann,Max-Günt   (3) - 20. Kuznetsov,Mark   (3) ½ - ½  
8 23. Heinrich,Reinhar   (2½) - 18. Schettki,Martin   (2½) 0 - 1  
9 13. Orth,Roman   (2) - 17. Keuter,Sven   (2) 1 - 0  
10 22. Werner,Patrick   (2) - 8. Langers,Alexande   (2) 0 - 1  
11 21. Reinholz,Benjami   (2) - 11. Hampe,Lars   (2) 0 - 1  
12 25. Dreesbach,Tobias   (1½) - 26. Stiebel,Erhard   (1½) ½ - ½  
13 28. Stahl,Edwin   (1½) - 27. Volesky,Alexande   (1½) 0 - 1  
14 16. Michalicek,Rolan   (1½) - 29. Effenberg,Michae   (1) 1 - 0  
15 24. Dreesbach,Christ   (1½) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koscielski,Janus FM (5) - 3. Thiel,Kuno FM (5) 1 - 0  
2 4. Sokalskyy,Alexan   (4) - 2. Izrajlev,Alexand   (5) ½ - ½  
3 9. Polenz,Fredrik   (5) - 6. Belov,Igor   (4) 0 - 1  
4 10. Berens,Thomas   (4) - 15. Matschulsky,Davi   (4) 0 - 1  
5 18. Schettki,Martin   (3½) - 7. Raimann,Max-Günt   (3½) 0 - 1  
6 20. Kuznetsov,Mark   (3½) - 13. Orth,Roman   (3) 0 - 1  
7 14. Dreesbach,Harald   (3) - 5. Schlefing,Heinz   (3) 0 - 1  
8 8. Langers,Alexande   (3) - 12. Appel,Andreas   (3) 0 - 1  
9 11. Hampe,Lars   (3) - 19. Zimmer,Detlef   (3) 1 - 0  
10 27. Volesky,Alexande   (2½) - 16. Michalicek,Rolan   (2½) 0 - 1  
11 24. Dreesbach,Christ   (2½) - 23. Heinrich,Reinhar   (2½) 0 - 1  
12 17. Keuter,Sven   (2) - 25. Dreesbach,Tobias   (2) 1 - 0  
13 26. Stiebel,Erhard   (2) - 21. Reinholz,Benjami   (2) 0 - 1  
14 29. Effenberg,Michae   (1) - 28. Stahl,Edwin   (1½) 0 - 1  
15 30. spielfrei   (0) - 22. Werner,Patrick   (2) - - +  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Belov,Igor   (5) - 1. Koscielski,Janus FM (6) 0 - 1  
2 2. Izrajlev,Alexand   (5½) - 15. Matschulsky,Davi   (5) 1 - 0  
3 3. Thiel,Kuno FM (5) - 9. Polenz,Fredrik   (5) 0 - 1  
4 7. Raimann,Max-Günt   (4½) - 4. Sokalskyy,Alexan   (4½) 1 - 0  
5 5. Schlefing,Heinz   (4) - 11. Hampe,Lars   (4) 0 - 1  
6 10. Berens,Thomas   (4) - 13. Orth,Roman   (4) 1 - 0  
7 12. Appel,Andreas   (4) - 18. Schettki,Martin   (3½) 0 - 1  
8 16. Michalicek,Rolan   (3½) - 20. Kuznetsov,Mark   (3½) 0 - 1  
9 23. Heinrich,Reinhar   (3½) - 8. Langers,Alexande   (3) 0 - 1  
10 14. Dreesbach,Harald   (3) - 22. Werner,Patrick   (3) 0 - 1  
11 19. Zimmer,Detlef   (3) - 17. Keuter,Sven   (3) ½ - ½  
12 21. Reinholz,Benjami   (3) - 24. Dreesbach,Christ   (2½) 1 - 0  
13 28. Stahl,Edwin   (2½) - 25. Dreesbach,Tobias   (2) ½ - ½  
14 29. Effenberg,Michae   (1) - 27. Volesky,Alexande   (2½) 0 - 1  
15 30. spielfrei   (0) - 26. Stiebel,Erhard   (2) - - +  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koscielski,Janus FM (7) - 9. Polenz,Fredrik   (6) 1 - 0  
2 7. Raimann,Max-Günt   (5½) - 2. Izrajlev,Alexand   (6½) ½ - ½  
3 11. Hampe,Lars   (5) - 3. Thiel,Kuno FM (5) 0 - 1  
4 15. Matschulsky,Davi   (5) - 6. Belov,Igor   (5) 0 - 1  
5 4. Sokalskyy,Alexan   (4½) - 10. Berens,Thomas   (5) 1 - 0  
6 20. Kuznetsov,Mark   (4½) - 18. Schettki,Martin   (4½) 1 - 0  
7 13. Orth,Roman   (4) - 5. Schlefing,Heinz   (4) 1 - 0  
8 8. Langers,Alexande   (4) - 21. Reinholz,Benjami   (4) 0 - 1  
9 12. Appel,Andreas   (4) - 22. Werner,Patrick   (4) 1 - 0  
10 17. Keuter,Sven   (3½) - 16. Michalicek,Rolan   (3½) 1 - 0  
11 27. Volesky,Alexande   (3½) - 23. Heinrich,Reinhar   (3½) ½ - ½  
12 19. Zimmer,Detlef   (3½) - 28. Stahl,Edwin   (3) 1 - 0  
13 26. Stiebel,Erhard   (3) - 29. Effenberg,Michae   (1) 1 - 0  
14 25. Dreesbach,Tobias   (2½) - 24. Dreesbach,Christ   (2½) 1 - 0  
15 30. spielfrei   (0) - 14. Dreesbach,Harald   (3) - - +