<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SK Sodingen Castrop 24/23 e.V.</title>
	<link>https://www.sk-herne-sodingen.de</link>
	<description>Aktuelle Vereinsnachrichten</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:26:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Der Ersten misslingt die Kür</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3238</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[SKSC 1 - SV Erkenschwick 2: 3:5
Von Martin B&#246;hnke
Nachdem die erste Mannschaft des SKSC bereits im Februar mit dem Klassenerhalt die Pflicht gemeistert hat, stand in der 8. Runde die K&#252;r an.
W&#252;rde es uns gelingen, dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenf&#252;hrer SV Erkenschwick II zu trotzen und ihm mindestens einen Punkt abzunehmen?
Die Voraussetzungen waren g&#252;nstig, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3238</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Osterturnier 2026</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3237</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 22:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Osterturnier]]></category>

		<category><![CDATA[Schnellschach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[27 Teilnehmer - J&#246;rg Becker gewinnt
Wie die Tradition es verlangt, kamen am Karfreitag 27 Teilnehmer zusammen um das Osterturnier auszutragen.
Darunter auch 3 G&#228;ste aus benachbarten Vereinen. Der Gabentisch war gut gedeckt und wie jedes Jahr hatte Werner Scheibe Ostereier f&#252;r jeden Teilnehmer besorgt.
So ging es dann um 16:00 Uhr los und nach 7 Runden Schnellschach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Osterturnier beim SKSC</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3234</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Osterturnier]]></category>

		<category><![CDATA[Schnellschach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Wie im jedem Jahr findet f&#252;r unsere Vereinsmitglieder statt:
Osterturnier
beim SK Sodingen/Castrop 24/23
Am Karfreitag, 03.04.2026 um 16:00Uhr in der Falkschule.
7-rundiges Turnier nach CH-System, 15 Minuten Bedenkzeit/pro Spieler.
Auch wie in jedem Jahr:
Sch&#246;ne Preise &#38; Ostereier
Alle netten G&#228;ste, die Ihr mitbringt, sind herzlich willkommen!
&#160;
Die Spielleiter: Simon B&#228;cker und Martin B&#246;hnke
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3234</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die zweite Mannschaft steigt ab</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3236</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[SKSC 2 - SV Ahlen 1: 3.0:5.0
Von Michael Zygan:
F&#252;r unsere zweite Mannschaft ging es am 29.03 am alles oder nichts beim Heimkampf gegen die erste Mannschaft aus Ahlen.
Dieser Mannschaftskampf musste gewonnen werden, um eine geringe Chance auf den Klassenerhalt am letzten Speltag zu erhalten.
Auf Grund von drei Absagen musste die zweite Mannschaft auf einen Ersatzspieler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksjugendblitzeinzelmeisterschaft 2025/2026</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3235</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<category><![CDATA[Bezirksmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Lenn Ulbrich wird Zweiter in der Altersklasse U12
Boris Gutkin wird Dritter in der Altersklasse U16
Von Jugendleiter Thomas Schriewer:
Am vergangenen Samstag fand in den R&#228;umlichkeiten unseres Vereins die Jugendblitzeinzelmeisterschaft im Schachbezirk Herne-Vest in den Altersklassen U12, U14, U16 und U18 statt.
50 Spielerinnen und Spieler trafen vor Turnierbeginn in der Falkschule ein. Unser Verein war mit 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3235</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OHS 2026 - Dr. Christopher Graw ist neuer Herner Stadtmeister</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3233</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Offene Herner Stadtmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Christopher Graw gewinnt vor Marcel Quast und Ralf Callenberg

Hart gek&#228;mpft wurde in der letzten Runde. Es ging um die ersten drei Pl&#228;tze und die Ratingpreise.
Im Titelkampf versuchte Marcel Quast gegen Dr. Christopher Graw etwas zu erreichen, aber letzterer wehrte alle Angriffversuche ab und erlangte sogar ein besseres Endspiel,das jedoch Remis ausging.

v.l.n.r Ralf Callenberg, Dr.Christopher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3233</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OHS 2026 - die Paarungen der 7.Runde</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3232</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Offene Herner Stadtmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[7.Runde am 16.03.2026 19:00 Uhr

Die Paarungen der 7.Runde sind online.
Paarungen der 7.Runde
Turnierseite
Ergebnisse der 6.Runde
Partien der 6.Runde
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3232</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mannschaft verliert 5:3 gegen Katernberg III</title>
		<link>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3231</link>
		<comments>https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sk-herne-sodingen.de/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[SF Essen-Katernberg 3 - SKSC 2:&#160; 5.0:3.0
Von Ansgar Haberhausen
Am vergangenen Sonntag war die 2. Mannschaft Gast bei der Drittvertretung der Schachfreunde aus Katernberg.
Die Vorgabe durch die Tabellensituation war klar. Nur ein Sieg w&#252;rde uns berechtigte Aussichten auf den Klassenerhalt bieten.
Allerdings wartete auf uns eine schwere Aufgabe, da auch die gegnerische Mannschaft die M&#246;glichkeit hatte, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sk-herne-sodingen.de/?feed=rss2&amp;p=3231</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
