Schachklub Herne-Sodingen 1924
Archiv

Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2006

19.05.2006

Endstand nach der 17. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schippan,Bernhard   2239 M SK Herne-Sodingen GER 14 2 1 15.0 114.2 14
2. Kähmann,Jörg   2212 M SK Herne-Sodingen GER 14 1 2 14.5 107.2 14
3. Becker,Jörg   2182 M SK Herne-Sodingen GER 13 2 2 14.0 108.7 13
4. Mikulski,Georg   2055 M SK Herne-Sodingen   12 1 4 12.5 86.00 12
5. Thimm,Gerd   1761 M SK Herne-Sodingen   11 1 5 11.5 74.50 11
6. Behnicke,Eckhard   1735 M SK Herne-Sodingen   10 3 4 11.5 74.00 10
7. Kowalczyk,Frank   1780 M SK Herne-Sodingen   9 3 5 10.5 69.75 9
8. Schriewer,Thomas   1926 M SK Herne-Sodingen GER 7 4 6 9.0 52.50 7
9. Buddemeier,Heinrich   1746 M SK Herne-Sodingen   8 1 8 8.5 45.50 8
10. Scheibe,Werner   1900 M SK Herne-Sodingen   7 2 8 8.0 55.25 7
11. Kähmann,Ralf   1764 M SK Herne-Sodingen   5 5 7 7.5 49.25 5
12. Reinholz,Benjamin   1746 M SK Herne-Sodingen   5 5 7 7.5 43.25 5
13. Jittenmeier,Franz   1835 M SK Herne-Sodingen   6 2 9 7.0 35.00 6
14. Rubbert,Horst   1525 M SK Herne-Sodingen   5 2 10 6.0 31.25 5
15. Müller-Kreth,Kai   1787 M SK Herne-Sodingen   5 0 12 5.0 19.00 5
16. Scheibe,Heinrich   1594 M SK Herne-Sodingen   4 0 13 4.0 16.50 4
17. Hanft,Chris     M SK Herne-Sodingen   1 0 16 1.0 0.00 1

Einzelergebnisse

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thimm,Gerd   () - 18.     () +--  
2 2. Jittenmeier,Franz   () - 17. Hanft,Chris   () 1-0  
3 3. Behnicke,Eckhard   () - 16. Kowalczyk,Frank   () 1-0  
4 4. Buddemeier,Heinrich   () - 15. Müller-Kreth,Kai   () 1-0  
5 5. Becker,Jörg   () - 14. Scheibe,Werner   () 1-0  
6 6. Schippan,Bernhard   () - 13. Schriewer,Thomas   () 1-0  
7 7. Rubbert,Horst   () - 12. Kähmann,Jörg   () 0-1  
8 8. Kähmann,Ralf   () - 11. Scheibe,Heinrich   () 0-1  
9 9. Reinholz,Benjamin   () - 10. Mikulski,Georg   () 0-1  
 
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 10. Mikulski,Georg   (1) --+  
2 11. Scheibe,Heinrich   (1) - 9. Reinholz,Benjamin   (0) 0-1  
3 12. Kähmann,Jörg   (1) - 8. Kähmann,Ralf   (0) 1-0  
4 13. Schriewer,Thomas   (0) - 7. Rubbert,Horst   (0) 1-0  
5 14. Scheibe,Werner   (0) - 6. Schippan,Bernhard   (1) ½-½  
6 15. Müller-Kreth,Kai   (0) - 5. Becker,Jörg   (1) 0-1  
7 16. Kowalczyk,Frank   (0) - 4. Buddemeier,Heinrich   (1) 0-1  
8 17. Hanft,Chris   (0) - 3. Behnicke,Eckhard   (1) 0-1  
9 1. Thimm,Gerd   (1) - 2. Jittenmeier,Franz   (1) 1-0  
 
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jittenmeier,Franz   (1) - 18.     (0) +--  
2 3. Behnicke,Eckhard   (2) - 1. Thimm,Gerd   (2) 0-1  
3 4. Buddemeier,Heinrich   (2) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
4 5. Becker,Jörg   (2) - 16. Kowalczyk,Frank   (0) ½-½  
5 6. Schippan,Bernhard   (1½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (0) 1-0  
6 7. Rubbert,Horst   (0) - 14. Scheibe,Werner   (½) 1-0  
7 8. Kähmann,Ralf   (0) - 13. Schriewer,Thomas   (1) ½-½  
8 9. Reinholz,Benjamin   (1) - 12. Kähmann,Jörg   (2) ½-½  
9 10. Mikulski,Georg   (2) - 11. Scheibe,Heinrich   (1) 1-0  
 
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 11. Scheibe,Heinrich   (1) --+  
2 12. Kähmann,Jörg   (2½) - 10. Mikulski,Georg   (3) 0-1  
3 13. Schriewer,Thomas   (1½) - 9. Reinholz,Benjamin   (1½) ½-½  
4 14. Scheibe,Werner   (½) - 8. Kähmann,Ralf   (½) 1-0  
5 15. Müller-Kreth,Kai   (0) - 7. Rubbert,Horst   (1) 1-0  
6 16. Kowalczyk,Frank   (½) - 6. Schippan,Bernhard   (2½) 0-1  
7 17. Hanft,Chris   (0) - 5. Becker,Jörg   (2½) 0-1  
8 1. Thimm,Gerd   (3) - 4. Buddemeier,Heinrich   (3) 1-0  
9 2. Jittenmeier,Franz   (2) - 3. Behnicke,Eckhard   (2) 0-1  
 
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Behnicke,Eckhard   (3) - 18.     (0) +--  
2 4. Buddemeier,Heinrich   (3) - 2. Jittenmeier,Franz   (2) 1-0  
3 5. Becker,Jörg   (3½) - 1. Thimm,Gerd   (4) 1-0  
4 6. Schippan,Bernhard   (3½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
5 7. Rubbert,Horst   (1) - 16. Kowalczyk,Frank   (½) 0-1  
6 8. Kähmann,Ralf   (½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (1) 1-0  
7 9. Reinholz,Benjamin   (2) - 14. Scheibe,Werner   (1½) 0-1  
8 10. Mikulski,Georg   (4) - 13. Schriewer,Thomas   (2) 1-0  
9 11. Scheibe,Heinrich   (2) - 12. Kähmann,Jörg   (2½) 0-1  
 
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 12. Kähmann,Jörg   (3½) --+  
2 13. Schriewer,Thomas   (2) - 11. Scheibe,Heinrich   (2) 1-0  
3 14. Scheibe,Werner   (2½) - 10. Mikulski,Georg   (5) 0-1  
4 15. Müller-Kreth,Kai   (1) - 9. Reinholz,Benjamin   (2) 0-1  
5 16. Kowalczyk,Frank   (1½) - 8. Kähmann,Ralf   (1½) ½-½  
6 17. Hanft,Chris   (0) - 7. Rubbert,Horst   (1) 0-1  
7 1. Thimm,Gerd   (4) - 6. Schippan,Bernhard   (4½) 0-1  
8 2. Jittenmeier,Franz   (2) - 5. Becker,Jörg   (4½) 0-1  
9 3. Behnicke,Eckhard   (4) - 4. Buddemeier,Heinrich   (4) 1-0  
 
Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Buddemeier,Heinrich   (4) - 18.     (0) +--  
2 5. Becker,Jörg   (5½) - 3. Behnicke,Eckhard   (5) 1-0  
3 6. Schippan,Bernhard   (5½) - 2. Jittenmeier,Franz   (2) 1-0  
4 7. Rubbert,Horst   (2) - 1. Thimm,Gerd   (4) 0-1  
5 8. Kähmann,Ralf   (2) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
6 9. Reinholz,Benjamin   (3) - 16. Kowalczyk,Frank   (2) 0-1  
7 10. Mikulski,Georg   (6) - 15. Müller-Kreth,Kai   (1) 1-0  
8 11. Scheibe,Heinrich   (2) - 14. Scheibe,Werner   (2½) 1-0  
9 12. Kähmann,Jörg   (4½) - 13. Schriewer,Thomas   (3) 1-0  
 
Ergebnisse der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 13. Schriewer,Thomas   (3) --+  
2 14. Scheibe,Werner   (2½) - 12. Kähmann,Jörg   (5½) 0-1  
3 15. Müller-Kreth,Kai   (1) - 11. Scheibe,Heinrich   (3) 1-0  
4 16. Kowalczyk,Frank   (3) - 10. Mikulski,Georg   (7) 1-0  
5 17. Hanft,Chris   (0) - 9. Reinholz,Benjamin   (3) 0-1  
6 1. Thimm,Gerd   (5) - 8. Kähmann,Ralf   (3) 1-0  
7 2. Jittenmeier,Franz   (2) - 7. Rubbert,Horst   (2) 1-0  
8 3. Behnicke,Eckhard   (5) - 6. Schippan,Bernhard   (6½) ½-½  
9 4. Buddemeier,Heinrich   (5) - 5. Becker,Jörg   (6½) 0-1  
 
Ergebnisse der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Becker,Jörg   (7½) - 18.     (0) +--  
2 6. Schippan,Bernhard   (7) - 4. Buddemeier,Heinrich   (5) 1-0  
3 7. Rubbert,Horst   (2) - 3. Behnicke,Eckhard   (5½) 0-1  
4 8. Kähmann,Ralf   (3) - 2. Jittenmeier,Franz   (3) 1-0  
5 9. Reinholz,Benjamin   (4) - 1. Thimm,Gerd   (6) 0-1  
6 10. Mikulski,Georg   (7) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
7 11. Scheibe,Heinrich   (3) - 16. Kowalczyk,Frank   (4) 0-1  
8 12. Kähmann,Jörg   (6½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (2) 1-0  
9 13. Schriewer,Thomas   (4) - 14. Scheibe,Werner   (2½) 1-0  
 
Ergebnisse der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 14. Scheibe,Werner   (2½) --+  
2 15. Müller-Kreth,Kai   (2) - 13. Schriewer,Thomas   (5) 0-1  
3 16. Kowalczyk,Frank   (5) - 12. Kähmann,Jörg   (7½) 0-1  
4 17. Hanft,Chris   (0) - 11. Scheibe,Heinrich   (3) 0-1  
5 1. Thimm,Gerd   (7) - 10. Mikulski,Georg   (8) 1-0  
6 2. Jittenmeier,Franz   (3) - 9. Reinholz,Benjamin   (4) ½-½  
7 3. Behnicke,Eckhard   (6½) - 8. Kähmann,Ralf   (4) ½-½  
8 4. Buddemeier,Heinrich   (5) - 7. Rubbert,Horst   (2) 1-0  
9 5. Becker,Jörg   (8½) - 6. Schippan,Bernhard   (8) 1-0  
 
Ergebnisse der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schippan,Bernhard   (8) - 18.     (0) +--  
2 7. Rubbert,Horst   (2) - 5. Becker,Jörg   (9½) ½-½  
3 8. Kähmann,Ralf   (4½) - 4. Buddemeier,Heinrich   (6) 0-1  
4 9. Reinholz,Benjamin   (4½) - 3. Behnicke,Eckhard   (7) ½-½  
5 10. Mikulski,Georg   (8) - 2. Jittenmeier,Franz   (3½) ½-½  
6 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 1. Thimm,Gerd   (8) 0-1  
7 12. Kähmann,Jörg   (8½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
8 13. Schriewer,Thomas   (6) - 16. Kowalczyk,Frank   (5) ½-½  
9 14. Scheibe,Werner   (3½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (2) 0-1  
 
Ergebnisse der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 15. Müller-Kreth,Kai   (3) --+  
2 16. Kowalczyk,Frank   (5½) - 14. Scheibe,Werner   (3½) 0-1  
3 17. Hanft,Chris   (0) - 13. Schriewer,Thomas   (6½) 0-1  
4 1. Thimm,Gerd   (9) - 12. Kähmann,Jörg   (9½) 0-1  
5 2. Jittenmeier,Franz   (4) - 11. Scheibe,Heinrich   (4) 1-0  
6 3. Behnicke,Eckhard   (7½) - 10. Mikulski,Georg   (8½) 0-1  
7 4. Buddemeier,Heinrich   (7) - 9. Reinholz,Benjamin   (5) 0-1  
8 5. Becker,Jörg   (10) - 8. Kähmann,Ralf   (4½) 0-1  
9 6. Schippan,Bernhard   (9) - 7. Rubbert,Horst   (2½) 1-0  
 
Ergebnisse der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rubbert,Horst   (2½) - 18.     (0) +--  
2 8. Kähmann,Ralf   (5½) - 6. Schippan,Bernhard   (10) 0-1  
3 9. Reinholz,Benjamin   (6) - 5. Becker,Jörg   (10) 0-1  
4 10. Mikulski,Georg   (9½) - 4. Buddemeier,Heinrich   (7) 1-0  
5 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 3. Behnicke,Eckhard   (7½) 0-1  
6 12. Kähmann,Jörg   (10½) - 2. Jittenmeier,Franz   (5) 1-0  
7 13. Schriewer,Thomas   (7½) - 1. Thimm,Gerd   (9) 1-0  
8 14. Scheibe,Werner   (4½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
9 15. Müller-Kreth,Kai   (4) - 16. Kowalczyk,Frank   (5½) 0-1  
 
Ergebnisse der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 16. Kowalczyk,Frank   (6½) --+  
2 17. Hanft,Chris   (0) - 15. Müller-Kreth,Kai   (4) 0-1  
3 1. Thimm,Gerd   (9) - 14. Scheibe,Werner   (5½) ½-½  
4 2. Jittenmeier,Franz   (5) - 13. Schriewer,Thomas   (8½) 1-0  
5 3. Behnicke,Eckhard   (8½) - 12. Kähmann,Jörg   (11½) 0-1  
6 4. Buddemeier,Heinrich   (7) - 11. Scheibe,Heinrich   (4) 1-0  
7 5. Becker,Jörg   (11) - 10. Mikulski,Georg   (10½) 1-0  
8 6. Schippan,Bernhard   (11) - 9. Reinholz,Benjamin   (6) +--  
9 7. Rubbert,Horst   (3½) - 8. Kähmann,Ralf   (5½) ½-½  
 
Ergebnisse der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kähmann,Ralf   (6) - 18.     (0) +--  
2 9. Reinholz,Benjamin   (6) - 7. Rubbert,Horst   (4) 0-1  
3 10. Mikulski,Georg   (10½) - 6. Schippan,Bernhard   (12) 0-1  
4 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 5. Becker,Jörg   (12) --+  
5 12. Kähmann,Jörg   (12½) - 4. Buddemeier,Heinrich   (8) 1-0  
6 13. Schriewer,Thomas   (8½) - 3. Behnicke,Eckhard   (8½) 0-1  
7 14. Scheibe,Werner   (6) - 2. Jittenmeier,Franz   (6) 1-0  
8 15. Müller-Kreth,Kai   (5) - 1. Thimm,Gerd   (9½) 0-1  
9 16. Kowalczyk,Frank   (7½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
 
Ergebnisse der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 17. Hanft,Chris   (0) --+  
2 1. Thimm,Gerd   (10½) - 16. Kowalczyk,Frank   (8½) 0-1  
3 2. Jittenmeier,Franz   (6) - 15. Müller-Kreth,Kai   (5) 1-0  
4 3. Behnicke,Eckhard   (9½) - 14. Scheibe,Werner   (7) 1-0  
5 4. Buddemeier,Heinrich   (8) - 13. Schriewer,Thomas   (8½) ½-½  
6 5. Becker,Jörg   (13) - 12. Kähmann,Jörg   (13½) 0-1  
7 6. Schippan,Bernhard   (13) - 11. Scheibe,Heinrich   (4) +--  
8 7. Rubbert,Horst   (5) - 10. Mikulski,Georg   (10½) 0-1  
9 8. Kähmann,Ralf   (7) - 9. Reinholz,Benjamin   (6) ½-½  
 
Ergebnisse der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Reinholz,Benjamin   (6½) - 18.     (0) +--  
2 10. Mikulski,Georg   (11½) - 8. Kähmann,Ralf   (7½) 1-0  
3 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 7. Rubbert,Horst   (5) 0-1  
4 12. Kähmann,Jörg   (14½) - 6. Schippan,Bernhard   (14) 0-1  
5 13. Schriewer,Thomas   (9) - 5. Becker,Jörg   (13) 0-1  
6 14. Scheibe,Werner   (7) - 4. Buddemeier,Heinrich   (8½) 1-0  
7 15. Müller-Kreth,Kai   (5) - 3. Behnicke,Eckhard   (10½) 0-1  
8 16. Kowalczyk,Frank   (9½) - 2. Jittenmeier,Franz   (7) 1-0  
9 17. Hanft,Chris   (1) - 1. Thimm,Gerd   (10½) 0-1  
Spielort

Unser Vereinsheim ist das
Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Heimatseite:
SK Herne-Sodingen 1924



© SK Herne-Sodingen 1924