Schachklub Herne-Sodingen 1924
Tabelle
Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Schippan, Bernhard 2317 7 5 2 0 6.0 28.5 24.50
2. Scheibe, Werner 1859 7 4 2 1 5.0 27.0 17.00
3. Becker,Jörg 2168 7 4 1 2 4.5 27.0 15.25
4. Wickenfeld,Stefan 2090 7 2 4 1 4.0 30.0 16.00
5. Schriewer, Thomas 1948 7 2 4 1 4.0 29.0 15.75
6. Ribbeheger, Edgar 1953 7 3 2 2 4.0 25.5 12.25
7. Trzaska, Peter 2073 7 1 5 1 3.5 29.0 13.25
8. Leveikina, Jenny 2051 7 2 3 2 3.5 26.0 11.75
9. Mikulski, Georg 1961 7 2 3 2 3.5 22.5 6.75
10. Kowalczyk, Frank 1811 7 3 1 3 3.5 21.0 8.00
11. Müller-Kreth, Kai 1824 7 2 3 2 3.5 21.0 7.50
12. Sikorski, Thomas 1565 7 3 1 3 3.5 19.5 6.25
13. Rubach, Martin 1504 7 2 2 3 3.0 23.5 8.75
14. Hartmann, Thomas 1445 7 2 1 4 2.5 19.0 3.75
15. Jaruschowitz, Roman 1131 7 1 2 4 2.0 21.0 3.25
16. Puchalla, Paul 7 0 0 7 0.0 22.5 0.00
Spielort

Unser Vereinsheim ist das
Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Heimatseite:
SK Herne-Sodingen 1924



© SK Herne-Sodingen 1924