3. Runde - Termin 26.01.2013 - 14:00 Uhr
| Ergebnisse der Runde 3 |
| TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
| 5 | Schulze Bisping,Franz | - | 1 | Wickenfeld,Stefan | 0 - 1 |
| 6 | Michalicek,Roland | - | 3 | Ribbeheger,Edgar | 0 - 1 |
| 8 | Strohmann,Marcel | - | 9 | Truszkowski,Hans | ½ - ½ |
| 7 | Schawacht,Max | - | 4 | Czarnik,Josef | 0 - 1 |
| 2 | Strozewski,Frank | - | 15 | Nagel,Frank | 1 - 0 |
| 10 | Matrisch,Gerd | - | 14 | Schicktanz,Florian | ½ - ½ |
| 17 | Aust,Karlheinz | - | 11 | Backmann,Hans | 0 - 1 |
| 12 | Abramowski,Uwe | - | 18 | Breuckmann,Walter | 0 - 1 |
| 21 | Wickenfeld,Udo | - | 19 | Schröder,Heinz | ½ - ½ |
| 13 | Poltyn,Andreas | - | 20 | Abulhanov,Dinar | + - - |
| 23 | Wickenfeld,Jennifer | - | 16 | Lange,Hans-Werner | 0 - 1 |
| 24 | Braun,Johannes | - | 22 | Heinz,Hans-Werner | ½ - ½ |
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.