5. Runde - Termin 04.03.2012 - 19:00 Uhr

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 8. Melmer, Felix   (3½) - 6. Kolakovic, Klaudio   (3½) 0 - 1
2 2. Bartel, Mario   (3) - 13. Zwielich, Frank   (3½) 1 - 0
3 4. Trzaska, Peter   (3) - 17. Schmidt, Ralph   (3) 1 - 0
4 22. Markert, Dirk, Dr.   (3) - 11. Radi, Günter   (3) 1 - 0
5 10. Reinholz, Benjamin   (2½) - 24. Göldenboog, Jürgen   (3) 1 - 0
6 12. Winterkamp, Sascha   (2½) - 1. Kiese,Matthias,Prof.Dr.   (2½) ½ - ½
7 25. Müller-Kreth, Kai   (2½) - 3. Mancic, Ivan   (2½) 0 - 1
8 21. Funke, Eckhard   (2½) - 5. Wickenfeld, Stefan   (2½) 0 - 1
9 19. Löffelbein, Klaus   (2½) - 36. Deutschmann, Jürgen   (2½) 1 - 0
10 14. Fischöder, Heiko   (2) - 18. Klüting, Reiner   (2½) 1 - 0
11 28. Barth, Hans-Joachim   (2) - 7. Wolff, Christoph   (2) ½ - ½
12 33. Nagel, Frank   (2) - 9. Ribbeheger, Edgar   (2) 0 - 1
13 15. Gorzinski, Darius   (2) - 29. Schäfer, Michael   (2) 1 - 0
14 31. Steinke, Hans-Jörg   (2) - 16. Wloczek, Josef   (2) 0 - 1
15 26. Wiese, Thomas   (2) - 30. Sikorski, Thomas   (2) ½ - ½
16 35. Bleich, Karl-Heinz   (2) - 27. Kraus, Tanja   (2) ½ - ½
17 47. Kempken, Reinhold   (2) - 20. Scheibe, Werner   (1½) 0 - 1
18 23. Klinke, Werner   (1½) - 34. Grunwald, Günther   (1½) 1 - 0
19 39. Rochol, Jürgen   (1) - 38. Säglitz, Patrick   (1½) 0 - 1
20 45. Heinz, Hans-Werner   (1) - 32. Stenzel, Gerhard   (1) 0 - 1
21 37. Buscham, Björn   (1) - 42. Nioduschewski,Nils   (1) 1 - 0
22 46. Czarnecki, Günter   (1) - 40. Kümmel, Hans-Jürgen   (1) ½ - ½
23 41. Breme, Dietmar   (½) - 43. Böcker, Marcus   (½) 0 - 1
24 44. Milk, Joshua   (½) - 48. spielfrei   (0) + - -
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.