Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zwielich, Frank   1951   SV Wattenscheid   5 1 1 5.5 29.5 22.00
2. Kolakovic, Klaudi   2001   Südlohner Schac   5 1 1 5.5 28.0 20.25
3. Bartel, Mario   2101   SV Wattenscheid   4 3 0 5.5 27.5 22.00
4. Trzaska, Peter   2075   SK Herne-Soding   3 4 0 5.0 28.0 19.50
5. Schmidt, Ralph   1898   SV Linden   5 0 2 5.0 27.0 18.00
6. Wloczek, Josef   1919   Sport-Union Ann   4 2 1 5.0 24.5 17.00
7. Ribbeheger, Edgar   1986   SK Herne-Soding   4 2 1 5.0 23.0 17.00
8. Kiese,Matthias,Pr   2125   Bochumer SV 02   2 5 0 4.5 28.5 18.25
9. Reinholz, Benjami   1963   SK Herne-Soding   4 1 2 4.5 28.5 17.75
10. Funke, Eckhard   1861   SG Höntrop 1947   3 3 1 4.5 27.0 15.75
11. Mancic, Ivan   2086   SG Gladbeck 19/   4 1 2 4.5 26.5 15.25
12. Melmer, Felix   1996   SC Gerthe 46-We   3 2 2 4.0 30.0 15.75
13. Löffelbein, Klaus   1870   SC Gerthe 46-We   3 2 2 4.0 28.5 14.75
14. Scheibe, Werner   1864   SK Herne-Soding   3 2 2 4.0 28.5 13.50
15. Wickenfeld, Stefa   2073   SK Herne Soding   3 2 2 4.0 26.5 14.25
16. Müller-Kreth, Kai   1795   SK Herne-Soding   3 2 2 4.0 26.5 13.25
17. Göldenboog, Jürge   1840   SV Horst-Emsche   4 0 3 4.0 26.5 12.00
18. Gorzinski, Darius   1923   Märkischer Spri   3 2 2 4.0 25.5 12.75
19. Fischöder, Heiko   1939   SV Unser Fritz    4 0 3 4.0 25.0 13.00
20. Kempken, Reinhold       vereinslos   4 0 3 4.0 25.0 12.00
21. Klinke, Werner   1844   Schachverein Ei   3 2 2 4.0 25.0 11.25
22. Markert, Dirk, Dr   1846   SV Kamen 1930   4 0 3 4.0 25.0 11.00
23. Winterkamp, Sasch   1956   SG Höntrop 1947   3 2 2 4.0 24.5 11.75
24. Bleich, Karl-Hein   1543   R.S.G. Läufer/O   2 3 2 3.5 26.5 13.00
25. Nagel, Frank   1585   SV Waltrop 22   2 3 2 3.5 25.5 11.50
26. Wiese, Thomas   1753   SV Kamen 1930   3 1 3 3.5 23.0 7.25
27. Wolff, Christoph   2000   SC Buer- Hassel   2 3 2 3.5 20.0 7.75
28. Säglitz, Patrick   1401   SC Gerthe 46-We   3 1 3 3.5 19.5 5.25
29. Radi, Günter   1959   Schachverein Gü   2 2 3 3.0 27.5 11.25
30. Barth, Hans-Joach   1695   SC Dolce Vita 9   1 4 2 3.0 27.0 11.50
31. Deutschmann, Jürg   1536   SV Hattingen   2 2 3 3.0 26.0 9.50
32. Klüting, Reiner   1887   SV Wattenscheid   1 4 2 3.0 26.0 9.25
33. Steinke, Hans-Jör   1640   SV Zeppelin Her   3 0 4 3.0 26.0 9.00
34. Buscham, Björn   1496   Schachclub an d   3 0 4 3.0 23.0 7.50
35. Kraus, Tanja   1697   Schachverein Wa   1 4 2 3.0 22.0 7.00
36. Stenzel, Gerhard   1629   SV Unser Fritz    3 0 4 3.0 21.0 5.00
37. Nioduschewski,Nil   1260   SV Unser Fritz    3 0 4 3.0 17.0 4.50
38. Schäfer, Michael   1660   K Herne-Sodinge   1 3 3 2.5 27.5 9.00
39. Sikorski, Thomas   1656   SK Herne-Soding   2 1 4 2.5 23.0 5.00
40. Grunwald, Günther   1569   SV Schwarz-Weiß   2 1 4 2.5 22.5 4.50
41. Böcker, Marcus   1246   SV Hattingen   2 1 4 2.5 19.0 5.00
42. Kümmel, Hans-Jürg   1301   SG Höntrop 1947   2 1 4 2.5 18.5 3.50
43. Breme, Dietmar   1283   SV Horst-Emsche   2 1 4 2.5 17.0 3.00
44. Heinz, Hans-Werne   1169   SV Unser Fritz    2 0 5 2.0 21.0 3.50
45. Milk, Joshua   1192   SV Unser Fritz    1 1 5 1.5 20.5 3.25
46. Czarnecki, Günter   1087   SV Unser Fritz   1 1 5 1.5 19.5 3.25
47. Rochol, Jürgen   1400   SV Zeppelin Her   1 0 6 1.0 19.0 1.50
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.