4. Runde - Termin 17.02.2014 - 19:00 Uhr

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Wolff,Christoph (3) - 1. Langers,Alexander (3) 0 - 1
2 6. Trzaska,Peter (2½) - 5. Aulich,Marcell (3) ½ - ½
3 16. Melmer,Felix (2½) - 11. Fischöder,Heiko (2½) 0 - 1
4 9. Winterkamp,Sascha (2) - 15. Göldenboog,Jürgen (2½) ½ - ½
5 19. Mittelbachert,Ulrich (2) - 3. Quast,Marcel (2) 0 - 1
6 4. Kiese,Matthias,Prof.Dr. (2) - 23. Boost,Jürgen (2) 1 - 0
7 24. Klinke,Werner (2) - 7. Hahn,Matthias (2) 0 - 1
8 21. Löffelbein,Klaus (2) - 8. Ribbeheger,Edgar (2) 0 - 1
9 10. Gorzinski,Dariusz (2) - 26. Pohl,Martin (2) 1 - 0
10 27. Rath,Michael (2) - 12. Wiechen,Ulrich (2) 0 - 1
11 34. Sikorski,Thomas (2) - 18. Tunkel,Stefan (2) 1 - 0
12 17. Schmidt,Ralph (1½) - 35. Stenzel,Gerhard (1½) 1 - 0
13 22. Funke,Eckhard (1½) - 36. Kempken,Reinhold (1½) 1 - 0
14 32. Schumann,Burkhar (1½) - 25. Müller-Kreth,Kai (1½) 0 - 1
15 40. Bleich,Karl-Hein (1½) - 31. Nagel,Frank (1½) 0 - 1
16 45. Nioduschewski,Ni (1½) - 33. Wingerning,Gerd (1) 0 - 1
17 41. Krolik,Wilfried (1) - 20. Markert,Dirk,Dr. (1) 1 - 0
18 28. Matrisch,Gerd (1) - 42. Bittner,Reinhard (1) ½ - ½
19 29. Domnik,Roland (1) - 46. Wickenfeld,Udo (1) 1 - 0
20 30. Schäfer,Michael (1) - 50. Sudrawitz,Günter (1) 1 - 0
21 37. Hufnagel,Markus (1) - 54. Buchhop,Rainer (1) 1 - 0
22 43. Burosch,Raimund (1) - 38. Grunwald,Günther (1) 1 - 0
23 48. Böcker,Marcus (1) - 39. Seibert,Joachim (1) 0 - 1
24 14. Wiese,Thomas (½) - 47. Kümmel,Hans-Jürg (½) 1 - 0
25 44. Mrowetz,Josef (0) - 52. Czarnecki,Leo (0) 1 - 0
26 51. Jordan,Klaus-Die (0) - 49. Heinz,Hans-Werne (0) 1 - 0
27 53. Czarnecki,Günter (0) - 56. spielfrei (0) + - -
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.