Tabelle

Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Langers,Alexander 2187 Schachklub Hern GER 5 2 0 6.0 31.5 26.50
2. Quast,Marcel 2137 SC Gerthe 46 -  GER 4 3 0 5.5 27.5 21.75
3. Trzaska,Peter 2069 Schachklub Hern GER 3 4 0 5.0 32.5 21.75
4. Aulich,Marcell 2119 Schachverein Ho GER 4 2 1 5.0 31.0 20.00
5. Göldenboog,Jürgen 1911 Schachverein Ho GER 3 4 0 5.0 30.5 21.00
6. Winterkamp,Sascha 1950 Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 29.5 18.75
7. Fischöder,Heiko 1934 Schachverein Un GER 4 2 1 5.0 28.0 18.25
8. Wiechen,Ulrich 1931 SC Buer-Hassel  GER 5 0 1 5.0 21.5 18.00
9. Hahn,Matthias 2060 Schachverein Bo GER 2 5 0 4.5 29.0 17.75
10. Gorzinski,Dariusz 1942 Märkischer Spri GER 4 1 2 4.5 28.0 15.75
11. Mittelbachert,Ulrich 1847 Schachverein Ca GER 4 1 2 4.5 27.5 15.25
12. Kiese,Matthias,Prof.,Dr. 2121 Bochumer Schach GER 3 3 1 4.5 27.0 15.50
13. Löffelbein,Klaus 1836 SC Gerthe 46 -  GER 3 3 1 4.5 26.0 15.75
14. Tunkel,Stefan 1853 Schachverein Re GER 4 1 2 4.5 23.0 15.50
15. Wolff,Christoph 1931 SC Buer-Hassel  GER 3 2 2 4.0 31.0 15.25
16. Ribbeheger,Edgar 1962 Schachklub Hern GER 4 0 3 4.0 29.5 15.50
17. Schmidt,Ralph 1876 Schachverein Bo GER 3 2 2 4.0 27.0 12.75
18. Nagel,Frank 1671 Schachverein Wa GER 2 4 1 4.0 25.5 13.00
19. Boost,Jürgen 1819 SC Gerthe 46 -  GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
20. Domnik,Roland 1678 Schachverein Ei GER 4 0 3 4.0 24.0 12.00
21. Rath,Michael 1743 Schachverein Kö GER 4 0 3 4.0 23.0 8.50
22. Funke,Eckhard 1834 Schachgemeinsch GER 3 2 2 4.0 21.5 10.25
23. Melmer,Felix 1899 SC Gerthe 46 -  GER 3 1 3 3.5 29.5 12.75
24. Schäfer,Michael 1672 Schachklub Hern GER 2 3 2 3.5 25.5 10.50
24. Wingerning,Gerd 1666 SC Buer-Hassel  GER 2 3 2 3.5 25.5 10.50
26. Klinke,Werner 1801 Schachverein Ei GER 3 1 3 3.5 25.5 10.25
27. Matrisch,Gerd 1692 Schachverein Un GER 2 3 2 3.5 25.0 9.50
28. Pohl,Martin 1764 Schachverein Un GER 3 1 3 3.5 23.5 8.25
29. Burosch,Raimund 1449 Schachverein Un GER 3 1 3 3.5 22.0 8.50
30. Markert,Dirk,Dr. 1840 Schachverein Ka GER 3 1 3 3.5 21.5 9.25
31. Müller-Kreth,Kai 1801 Schachklub Hern GER 3 1 3 3.5 21.5 8.25
32. Buchhop,Rainer   Schachverein Un GER 3 1 3 3.5 18.0 7.75
33. Sikorski,Thomas 1657 Schachklub Hern GER 3 0 4 3.0 28.0 9.00
34. Krolik,Wilfried 1512 Schachverein Wa GER 3 0 4 3.0 24.5 6.50
35. Kempken,Reinhold 1583 Vereinslos GER 2 2 3 3.0 23.5 8.25
36. Wiese,Thomas 1917 Schachverein Ka GER 2 2 3 3.0 23.0 10.00
37. Nioduschewski,Nils 1331 Schachverein Un GER 2 2 3 3.0 22.5 8.00
38. Hufnagel,Markus 1577 Schachverein Mü GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
39. Seibert,Joachim 1558 Schachverein Un GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00
40. Bleich,Karl-Heinz 1554 Recklinghäuser  GER 2 1 4 2.5 24.5 6.75
41. Schumann,Burkhard 1669 SC Gerthe 46 -  GER 2 1 4 2.5 22.5 5.75
42. Wickenfeld,Udo 1323 Schachclub Reck GER 2 1 4 2.5 22.0 4.75
43. Grunwald,Günther 1566 Schachverein Sc GER 2 1 4 2.5 21.5 4.75
44. Kümmel,Hans-Jürgen 1314 Schachgemeinsch GER 1 3 3 2.5 19.5 5.00
45. Wickenfeld,Stefan 2182 Schachklub Hern GER 2 1 0 2.5 13.5 11.00
46. Stenzel,Gerhard 1617 Schachverein Un GER 1 2 4 2.0 24.0 5.25
47. Mrowetz,Josef 1382 Vereinslos   2 0 5 2.0 19.5 3.00
48. Sudrawitz,Günter 1196 Schachverein Co GER 1 0 5 2.0 18.5 2.00
49. Böcker,Marcus 1282 Schachverein Ha GER 2 0 5 2.0 17.5 3.00
50. Czarnecki,Günter 1083 Schachverein Un GER 2 0 5 2.0 14.0 1.00
51. Bittner,Reinhard 1502 Schachverein Un GER 1 1 4 1.5 20.0 4.75
52. Heinz,Hans-Werner 1211 Schachverein Un GER 1 0 6 1.0 16.5 1.00
53. Czarnecki,Leo 1087 Schachverein Un GER 1 0 6 1.0 15.5 0.00
54. Jordan,Klaus-Dieter 1142 Schachclub Reck GER 1 0 3 1.0 9.5 1.00
55. A       0 0 0 0.0 0.0 0.00
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.