4. Runde - Termin 20.02.2017 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kolakovic,Klaudi   (3) - 5. Eckert,Marius   (3) 1 - 0  
2 14. Müller-Kreth,Kai   (2½) - 2. Hahn,Matthias   (2½) ½ - ½  
3 7. Nowok,Frank   (2) - 4. Schmidt,Ralph   (2½) 0 - 1  
4 16. Sondermann,Dirk   (2) - 1. Kiese,Matthias,P CM (2) 0 - 1  
5 17. Wingerning,Gerd   (2) - 9. Scheibe,Werner   (2) 0 - 1  
6 18. Ewers,Christian   (2) - 15. Zygan,Michael   (2) 1 - 0  
7 8. Klüting,Reiner   (1½) - 19. Barth,Hans-Joach   (2) 1 - 0  
8 20. Ponto,Michael   (1½) - 6. Melmer,Felix   (1½) 0 - 1  
9 10. Boost,Jürgen   (1½) - 13. Gregoritsch,Dirk   (1½) ½ - ½  
10 22. Boxberg,Marc   (1½) - 11. Funke,Eckhard   (1½) ½ - ½  
11 12. Wübker,Paul-Luca   (1½) - 23. Engelmann,Chris   (1½) 1 - 0  
12 34. Heinz,Hans-Werne   (1) - 21. Säglitz,Patrick   (1) 0 - 1  
13 26. Deutschmann,Jürg   (1) - 32. Neumann,Frank   (1) 1 - 0  
14 31. Nioduschewski,Ni   (1) - 35. Jordan,Klaus-Die   (1) ½ - ½  
15 36. Hesse,Tim   (1) - 24. Benning,Martin   (½) 0 - 1  
16 29. Kümmel,Hans-Jürg   (½) - 28. Bott,Michael   (½) 0 - 1  
17 33. Böcker,Marcus   (½) - 25. Krolik,Wilfried   (0) - - +  
18 27. Gausmann,Thomas   (0) - 30. Wenzel,Jakoba   (0) 1 - 0  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.