Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Kiese,Matthias,Pr CM 2272 2175   Bochumer SV 02 GER 1971 4620860  
2. Hahn,Matthias   2085 2050   SV Bochum-Linden GER 1982 4697529  
3. Kolakovic,Klaudio   2034 1983   Südlohner SV 195 GER 1980 24645800  
4. Schmidt,Ralph   1976 1946   SV Bochum-Linden GER 1961 24662690  
5. Eckert,Marius   1959 1944   SV Waltrop 1922  GER 1993 12922234  
6. Melmer,Felix   2031 1908   SC Gerthe 46 - W GER 1986 24671878  
7. Nowok,Frank   1958 1902   Hervest-Dorstene GER 1970 24672874  
8. Klüting,Reiner   1923 1869   SV Wattenscheid  GER 1955 4644760  
9. Scheibe,Werner     1850   SK Sodingen/Cast GER 1947 12932396  
10. Boost,Jürgen   1935 1827   SC Gerthe 46 - W GER 1948 24663492  
11. Funke,Eckhard   1866 1819   SV Günnigfeld 19 GER 1950 24663069  
12. Wübker,Paul-Luca   1751 1792   SG Bochum 1931 GER 2001 12939528  
13. Gregoritsch,Dirk   1960 1775   SC Doppelbauer B GER 1976 24663565  
14. Müller-Kreth,Kai     1774   SK Sodingen/Cast GER 1958    
15. Zygan,Michael   1796 1768   SK Sodingen/Cast GER 1981 24681520  
16. Sondermann,Dirk   2080 1768   Sport Union Anne GER 1966 4658116  
17. Wingerning,Gerd   1836 1749   SC Buer-Hassel 1 GER 1968 12972177  
18. Ewers,Christian     1721   SG Mengede 1922 GER 1969 12922277  
19. Barth,Hans-Joachi   1881 1702   SG Höntrop 1947 GER 1950 24664464  
20. Ponto,Michael   1810 1665   SV Unser Fritz W GER 1960 12990620  
21. Säglitz,Patrick     1622   SC Gerthe 46 - W GER 1991 1271848  
22. Boxberg,Marc     1604   SVigung Marten-B GER 1988 1271843  
23. Engelmann,Chris   1698 1603   SV Unser Fritz W GER 1998 12919241  
24. Benning,Martin   1727 1562   SG Bochum 1931 GER 1961 16216660  
25. Krolik,Wilfried   1529 1557   SV Waltrop 1922  GER 1952 16210468  
26. Deutschmann,Jürge   1673 1462   SV Hattingen e.V GER 1961 1272032  
27. Gausmann,Thomas   1539 1443   SG Bochum 1931 GER 1979 12999164  
28. Bott,Michael   1528 1361   SV Zeppelin Hern GER 1967 24691623  
29. Kümmel,Hans-Jürge     1324   SV Günnigfeld 19 GER 1951    
30. Wenzel,Jakoba   1488 1313 W SV Unna 1924 GER 1965 16207327  
31. Nioduschewski,Nil   1525 1301   SV Unser Fritz W GER 1979 12919560  
32. Neumann,Frank     1268   SV Waltrop 1922  GER 1963    
33. Böcker,Marcus     1212   SV Hattingen e.V GER 1968 12961663  
34. Heinz,Hans-Werner   1408 1193   SV Unser Fritz W GER 1954 12972231  
35. Jordan,Klaus-Diet     1128   vereinslos        
36. Hesse,Tim     900   vereinslos        
37. spielfrei                  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.