7. Runde - Termin 19.03.2018 - 19:00 Uhr
  
  
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Eckert,Marius |  | (5) | - | 1. | Quast,Marcel |  | (5) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 11. | Schmidt,Ralph |  | (4) | - | 3. | Gasper,Jörn |  | (4) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 7. | Friedrich,Patric |  | (4) | - | 14. | Funke,Eckhard |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 17. | Ponto,Michael |  | (3½) | - | 6. | Wolff,Christoph |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 2. | Hahn,Matthias |  | (3½) | - | 10. | Zettl,Thomas |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 9. | Czarnik,Jozef |  | (3) | - | 13. | Kleinert,Andreas |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 15. | Koch,Burkhard |  | (3) | - | 25. | Bacaksiz,Bilal |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 8 | 16. | Gregoritsch,Dirk |  | (3) | - | 22. | Boxberg,Marc |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 9 | 20. | Gausmann,Thomas |  | (3) | - | 27. | Lojack,Rouven |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 10 | 18. | Demond,Ricardo |  | (2½) | - | 12. | Müller-Kreth,Kai |  | (2) | - - + |  | 
| 11 | 28. | Illner,Jan |  | (2) | - | 26. | Krolik,Wilfried |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 12 | 19. | Rath,Michael |  | (2) | - | 30. | Buchhop,Rainer |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 13 | 31. | Kümmel,Hans-Jürg |  | (2) | - | 23. | Hoffmann,Gary |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 14 | 24. | Bleich,Karl-Hein |  | (1) | - | 29. | Jaruschowitz,Rom |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 15 | 21. | Hoffmann,Klaus |  | (1½) | - | 32. | spielfrei |  | (0) | + - - |  | 
  
  
 
 
 
 
 
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.