Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Quast,Marcel   2203   SC Gerthe 46 -  GER 5 2 0 6.0 26.5 22.75
2. Eckert,Marius   1979   SV Waltrop 1922 GER 4 2 1 5.0 28.5 18.00
3. Gasper,Jörn   2013   SV Waltrop 1922 - 3 4 0 5.0 27.0 18.75
4. Hahn,Matthias   2065   SV Bochum-Linde GER 3 3 1 4.5 31.5 18.25
5. Wolff,Christoph   1948   SC Buer-Hassel  GER 2 5 0 4.5 29.5 18.75
6. Funke,Eckhard   1764   SV Günnigfeld 1 GER 4 1 2 4.5 24.5 14.25
7. Friedrich,Patrick   1940   SC Weiße Dame B GER 3 3 1 4.5 24.5 14.25
8. Ponto,Michael   1666   SV Horst-Emsche GER 3 2 2 4.0 26.5 13.00
9. Koch,Burkhard   1752   SG Höntrop 1947 GER 4 0 3 4.0 26.5 11.00
10. Schmidt,Ralph   1869   SV Bochum-Linde GER 3 2 2 4.0 25.5 12.75
11. Czarnik,Jozef   1892   SV Königsspring GER 3 2 1 4.0 25.0 12.50
12. Gregoritsch,Dirk   1725   SC Doppelbauer  GER 3 2 2 4.0 23.0 12.25
13. Gausmann,Thomas   1643   SG Bochum 1931 GER 2 3 1 3.5 21.0 9.00
14. Zettl,Thomas   1889   SF Moers e.V. GER 3 0 4 3.0 27.0 8.50
15. Boxberg,Marc   1634   SVigung Marten- GER 2 2 2 3.0 26.5 9.50
16. Kükenbrink,Christ   1897   SV Günnigfeld 1 GER 2 2 2 3.0 26.5 8.25
17. Lojack,Rouven   1476   SV Königsspring GER 1 4 2 3.0 24.5 9.50
18. Bacaksiz,Bilal   1515   SF Springer Boc GER 3 0 4 3.0 24.5 8.50
19. Müller-Kreth,Kai   1816   SK Sodingen/Cas GER 2 2 3 3.0 24.5 6.75
20. Illner,Jan   1473   SG Bochum 1931 GER 1 4 2 3.0 24.0 9.75
21. Hoffmann,Gary   1574   SG Höntrop 1947 GER 1 4 2 3.0 24.0 8.50
22. Kleinert,Andreas,   1779   SF Gelsenkirche GER 2 2 1 3.0 22.5 7.25
23. Rath,Michael   1647   SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 19.0 5.00
24. Finke,Dominik   1997   SG Bochum 1931 GER 2 1 3 2.5 28.5 9.75
25. Demond,Ricardo   1655   SC Buer-Hassel  GER 1 3 2 2.5 25.0 8.50
26. Krolik,Wilfried   1500   SV Waltrop 1922 GER 2 1 3 2.5 24.0 8.00
27. Hoffmann,Klaus   1636   SG Höntrop 1947 GER 2 1 4 2.5 21.5 4.50
28. Kümmel,Hans-Jürge   1278   SV Günnigfeld 1 GER 1 2 3 2.0 20.5 4.50
29. Buchhop,Rainer   1317   SV Unser Fritz  GER 2 0 4 2.0 20.5 3.00
30. Bleich,Karl-Heinz   1560   SV Springer Rec GER 2 0 5 2.0 18.5 3.00
31. Jaruschowitz,Roma   1383   SK Sodingen/Cas GER 1 1 5 1.5 21.0 2.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.