Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bernhard Schippa   () - 14. Kai Müller-Kreth   () 1 - 0  
2 15. Frank Kowalczyk   () - 2. Jörg Kähmann   () ½ - ½  
3 3. Alexander Langer   () - 16. Eckhard Behnicke   () 1 - 0  
4 17. Heinrich Buddeme   () - 4. Jög Becker   () 0 - 1  
5 5. Peter Trzaska   () - 18. Martin Rubach   () 1 - 0  
6 19. Heinrich Scheibe   () - 6. Dieter Evertz   () 0 - 1  
7 7. Ulrich Wiechen   () - 20. Horst Rubbert   () 1 - 0  
8 21. Alexander Ludwig   () - 8. Jenny Leveikina   () 0 - 1  
9 9. Christoph Wolff   () - 22. Tom Völker   () 1 - 0  
10 23. Christoph Völker   () - 10. Werner Scheibe   () 0 - 1  
11 11. Thomas Schriewer   () - 24. Jens Grygierek   () 1 - 0  
12 25. Adrienne Fernau   () - 12. Benjamin Reinhol   () 0 - 1  
13 13. Thomas Berens   () - 26. Oliver Kähmann   () 1 - 0  
14 27. Roman Jaruschowi   () - 28. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Jenny Leveikina   (1) - 1. Bernhard Schippa   (1) ½ - ½  
2 10. Werner Scheibe   (1) - 3. Alexander Langer   (1) 0 - 1  
3 4. Jög Becker   (1) - 9. Christoph Wolff   (1) 1 - 0  
4 12. Benjamin Reinhol   (1) - 5. Peter Trzaska   (1) 0 - 1  
5 6. Dieter Evertz   (1) - 11. Thomas Schriewer   (1) 0 - 1  
6 27. Roman Jaruschowi   (1) - 7. Ulrich Wiechen   (1) 1 - 0  
7 2. Jörg Kähmann   (½) - 13. Thomas Berens   (1) 1 - 0  
8 14. Kai Müller-Kreth   (0) - 15. Frank Kowalczyk   (½) ½ - ½  
9 16. Eckhard Behnicke   (0) - 21. Alexander Ludwig   (0) 1 - 0  
10 22. Tom Völker   (0) - 17. Heinrich Buddeme   (0) 0 - 1  
11 18. Martin Rubach   (0) - 23. Christoph Völker   (0) 1 - 0  
12 24. Jens Grygierek   (0) - 19. Heinrich Scheibe   (0) 1 - 0  
13 20. Horst Rubbert   (0) - 25. Adrienne Fernau   (0) 1 - 0  
14 26. Oliver Kähmann   (0) - 28. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Alexander Langer   (2) - 27. Roman Jaruschowi   (2) 1 - 0  
2 5. Peter Trzaska   (2) - 4. Jög Becker   (2) ½ - ½  
3 11. Thomas Schriewer   (2) - 8. Jenny Leveikina   (1½) 0 - 1  
4 1. Bernhard Schippa   (1½) - 2. Jörg Kähmann   (1½) 1 - 0  
5 15. Frank Kowalczyk   (1) - 6. Dieter Evertz   (1) 0 - 1  
6 7. Ulrich Wiechen   (1) - 16. Eckhard Behnicke   (1) 1 - 0  
7 9. Christoph Wolff   (1) - 18. Martin Rubach   (1) 1 - 0  
8 17. Heinrich Buddeme   (1) - 10. Werner Scheibe   (1) 0 - 1  
9 26. Oliver Kähmann   (1) - 12. Benjamin Reinhol   (1) 0 - 1  
10 13. Thomas Berens   (1) - 20. Horst Rubbert   (1) 1 - 0  
11 14. Kai Müller-Kreth   (½) - 24. Jens Grygierek   (1) 1 - 0  
12 19. Heinrich Scheibe   (0) - 22. Tom Völker   (0) 1 - 0  
13 21. Alexander Ludwig   (0) - 23. Christoph Völker   (0) 1 - 0  
14 25. Adrienne Fernau   (0) - 28. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Jög Becker   (2½) - 3. Alexander Langer   (3) ½ - ½  
2 8. Jenny Leveikina   (2½) - 5. Peter Trzaska   (2½) ½ - ½  
3 6. Dieter Evertz   (2) - 1. Bernhard Schippa   (2½) 0 - 1  
4 12. Benjamin Reinhol   (2) - 7. Ulrich Wiechen   (2) 0 - 1  
5 10. Werner Scheibe   (2) - 13. Thomas Berens   (2) 0 - 1  
6 27. Roman Jaruschowi   (2) - 11. Thomas Schriewer   (2) 0 - 1  
7 2. Jörg Kähmann   (1½) - 9. Christoph Wolff   (2) 1 - 0  
8 16. Eckhard Behnicke   (1) - 14. Kai Müller-Kreth   (1½) 0 - 1  
9 20. Horst Rubbert   (1) - 15. Frank Kowalczyk   (1) 0 - 1  
10 24. Jens Grygierek   (1) - 17. Heinrich Buddeme   (1) 0 - 1  
11 18. Martin Rubach   (1) - 26. Oliver Kähmann   (1) 1 - 0  
12 25. Adrienne Fernau   (1) - 19. Heinrich Scheibe   (1) 0 - 1  
13 22. Tom Völker   (0) - 21. Alexander Ludwig   (1) 1 - 0  
14 23. Christoph Völker   (0) - 28. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bernhard Schippa   (3½) - 3. Alexander Langer   (3½) 1 - 0  
2 11. Thomas Schriewer   (3) - 4. Jög Becker   (3) 0 - 1  
3 5. Peter Trzaska   (3) - 13. Thomas Berens   (3) 1 - 0  
4 7. Ulrich Wiechen   (3) - 8. Jenny Leveikina   (3) 0 - 1  
5 14. Kai Müller-Kreth   (2½) - 2. Jörg Kähmann   (2½) 0 - 1  
6 17. Heinrich Buddeme   (2) - 6. Dieter Evertz   (2) 0 - 1  
7 9. Christoph Wolff   (2) - 27. Roman Jaruschowi   (2) 1 - 0  
8 15. Frank Kowalczyk   (2) - 10. Werner Scheibe   (2) 1 - 0  
9 19. Heinrich Scheibe   (2) - 12. Benjamin Reinhol   (2) 0 - 1  
10 20. Horst Rubbert   (1) - 18. Martin Rubach   (2) ½ - ½  
11 26. Oliver Kähmann   (1) - 16. Eckhard Behnicke   (1) 0 - 1  
12 21. Alexander Ludwig   (1) - 24. Jens Grygierek   (1) 1 - 0  
13 23. Christoph Völker   (1) - 25. Adrienne Fernau   (1) 0 - 1  
14 28. spielfrei   (0) - 22. Tom Völker   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Peter Trzaska   (4) - 1. Bernhard Schippa   (4½) ½ - ½  
2 4. Jög Becker   (4) - 8. Jenny Leveikina   (4) ½ - ½  
3 3. Alexander Langer   (3½) - 2. Jörg Kähmann   (3½) 1 - 0  
4 6. Dieter Evertz   (3) - 9. Christoph Wolff   (3) ½ - ½  
5 13. Thomas Berens   (3) - 7. Ulrich Wiechen   (3) ½ - ½  
6 12. Benjamin Reinhol   (3) - 11. Thomas Schriewer   (3) 0 - 1  
7 18. Martin Rubach   (2½) - 15. Frank Kowalczyk   (3) 0 - 1  
8 10. Werner Scheibe   (2) - 14. Kai Müller-Kreth   (2½) 1 - 0  
9 16. Eckhard Behnicke   (2) - 22. Tom Völker   (2) 1 - 0  
10 25. Adrienne Fernau   (2) - 17. Heinrich Buddeme   (2) 0 - 1  
11 27. Roman Jaruschowi   (2) - 21. Alexander Ludwig   (2) ½ - ½  
12 19. Heinrich Scheibe   (2) - 20. Horst Rubbert   (1½) 1 - 0  
13 23. Christoph Völker   (1) - 26. Oliver Kähmann   (1) 1 - 0  
14 24. Jens Grygierek   (1) - 28. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bernhard Schippa   (5) - 4. Jög Becker   (4½) 0 - 1  
2 8. Jenny Leveikina   (4½) - 3. Alexander Langer   (4½) 0 - 1  
3 11. Thomas Schriewer   (4) - 5. Peter Trzaska   (4½) 0 - 1  
4 15. Frank Kowalczyk   (4) - 7. Ulrich Wiechen   (3½) 1 - 0  
5 2. Jörg Kähmann   (3½) - 6. Dieter Evertz   (3½) 1 - 0  
6 9. Christoph Wolff   (3½) - 13. Thomas Berens   (3½) 1 - 0  
7 10. Werner Scheibe   (3) - 19. Heinrich Scheibe   (3) 1 - 0  
8 17. Heinrich Buddeme   (3) - 16. Eckhard Behnicke   (3) ½ - ½  
9 14. Kai Müller-Kreth   (2½) - 12. Benjamin Reinhol   (3) 0 - 1  
10 21. Alexander Ludwig   (2½) - 18. Martin Rubach   (2½) 0 - 1  
11 22. Tom Völker   (2) - 27. Roman Jaruschowi   (2½) 0 - 1  
12 24. Jens Grygierek   (2) - 23. Christoph Völker   (2) 1 - 0  
13 26. Oliver Kähmann   (1) - 25. Adrienne Fernau   (2) 0 - 1  
14 20. Horst Rubbert   (1½) - 28. spielfrei   (0) + - -