2. Runde - Termin 02.02.2026 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Koscielski,Janus FM (1) - 16 Cosic,Tarik   (1)  -   
2 15 Klein,Andreas   (1) - 2 Graw,Christopher   (1)  -   
3 17 Kramer,Martin   (1) - 4 Hahn,Matthias   (1)  -   
4 5 Waldschmidt,Geor   (1) - 18 Shelukie,Magd   (1)  -   
5 19 Koch,Burkhard   (1) - 6 Callenberg,Ralf   (1)  -   
6 20 Wieschermann,Axe   (1) - 8 Cobanoglu,Ferhat   (1)  -   
7 9 Wiechen,Ulrich   (1) - 22 Bieger,Peter   (1)  -   
8 21 Foltin,Alica   (1) - 10 Schmidt,Ralph   (1)  -   
9 11 Rohloff,Markus   (1) - 45 Dyar,Ahmo   (1)  -   
10 7 Peter,Thomas   (½) - 14 Funke,Eckhard   (½)  -   
11 12 Kleinert,Andreas   (½) - 30 von Blumenthal,N   (½)  -   
12 44 Muschal,Holger   (½) - 13 Schelwokat,Peter   (½)  -   
13 35 Bäcker,Simon   (½) - 24 Sikorski,Thomas   (0)  -   
14 23 Steinke,Hans-Jör   (0) - 34 Krolik,Wilfried   (0)  -   
15 25 Schulz,Angelika   (0) - 36 Demmich,Kai   (0)  -   
16 33 Domnik,Roland   (0) - 26 Schäfer,Michael   (0)  -   
17 27 Tolksdorf,Jürgen   (0) - 38 Scheithauer,Ralf   (0)  -   
18 37 Bunzel,Robert   (0) - 28 Landwehr,Ingo   (0)  -   
19 29 Nouman,Abdulrrah   (0) - 40 Mohammad,Othman   (0)  -   
20 31 Ponto,Michael   (0) - 42 Bock,Oswin   (0)  -   
21 39 Kümmel,Hans-Jürg   (0) - 32 Böcher,Joachim   (0)  -   
22 43 Malessa,Uwe   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.