4. Runde - Termin 22.02.2016 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wolff,Christoph   (3) - 1. Quast,Marcel   (3) ½ - ½  
2 7. Hahn,Matthias   (2½) - 10. Melmer,Felix   (2½) 1 - 0  
3 17. Gasper,Jörn   (2½) - 8. Ribbeheger,Edgar   (2½) ½ - ½  
4 9. Löffelbein,Klaus   (2) - 14. Eckert,Marius   (2½) 1 - 0  
5 3. Trzaska,Peter   (2) - 18. Scheibe,Werner   (2) 1 - 0  
6 11. Mittelbachert,Ul   (2) - 19. Kleinert,Andreas   (2) 1 - 0  
7 42. Degens,Justine   (2) - 12. Klüting,Reiner   (2) 0 - 1  
8 13. Schmidt,Ralph   (2) - 20. Funke,Eckhard   (2) 0 - 1  
9 15. Boost,Jürgen   (2) - 22. Sehrbrock,Christ   (2) ½ - ½  
10 21. Wiesemann,Peter   (2) - 6. Winterkamp,Sasch   (1½) 0 - 1  
11 5. Sondermann,Dirk   (1½) - 24. Sikorski,Thomas   (1½) 1 - 0  
12 37. Heinz,Hans-Werne   (1) - 2. Wiechen,Ulrich   (1) 0 - 1  
13 34. Säglitz,Patrick   (1) - 16. Markert,Dirk,Dr.   (1) ½ - ½  
14 23. Ponto,Michael   (1) - 36. Krolik,Wilfried   (1) 1 - 0  
15 38. Lojack,Rouven   (1) - 28. Buchhop,Rainer   (1) 1 - 0  
16 29. Müller-Kreth,Kai   (1) - 33. Nagel,Frank   (1) ½ - ½  
17 30. König,Udo   (1) - 46. Jordan,Klaus-Die   (1) 1 - 0  
18 31. Demond,Ricardo   (1) - 39. Zeleny,Luca   (1) 1 - 0  
19 32. Engelmann,Chris   (1) - 35. Lindstädt,Jan   (½) 1 - 0  
20 40. Kümmel,Hans-Jürg   (½) - 44. Domnik,Roland   (½) ½ - ½  
21 43. Wessel,Carina   (0) - 41. Neumann,Frank   (0) 0 - 1  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.