Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (Endstand)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Quast,Marcel 2187 16w1 14s1 21w1 7s½ 6w1 2s½ 9w1 6.0 30.0 25.25
2. Trzaska,Peter 2056 25s1 4w½ 9s½ 11w1 12s1 1w½ 3s½ 5.0 32.5 22.25
3. Ribbeheger,Edgar 2020 27w1 18s1 6w½ 5s½ 7w1 10s½ 2w½ 5.0 30.5 21.00
4. Eckert,Marius 1880 31w1 2s½ 19w1 8s0 14w1 6s½ 21w1 5.0 28.0 18.25
5. Gasper,Jörn   42s½ 20w1 17s1 3w½ 10s½ 7w½ 15s1 5.0 27.5 19.50
6. Hahn,Matthias 1998 38s1 22w1 3s½ 9w1 1s0 4w½ 8s½ 4.5 31.5 18.00
7. Wolff,Christoph 1982 46w1 32s1 26w1 1w½ 3s0 5s½ 10w½ 4.5 29.5 16.75
8. Löffelbein,Klaus 1880 20s½ 43w1 11s½ 4w1   16s1 6w½ 4.5 28.5 17.25
9. Melmer,Felix 1867 30w1 28s1 2w½ 6s0 21w1 22s1 1s0 4.5 28.5 15.50
10. Klüting,Reiner 1936 33w½ 29s1 24w½ 26s1 5w½ 3w½ 7s½ 4.5 27.5 16.75
11. Scheibe,Werner 1880 35w1 19s½ 8w½ 2s0 41w1 21s½ 20w1 4.5 26.0 15.00
12. Funke,Eckhard 1757 26w0 31s1 27w1 24s1 2w0 19s½ 23w1 4.5 23.5 13.75
13. Winterkamp,Sascha 2018 29w½ 26s0 35w1 18s1 19w½ 20s½ 22w1 4.5 22.5 14.50
14. Boost,Jürgen 1798 37s1 1w0 38s1 22w½ 4s0 17w½ 19w1 4.0 26.5 11.75
15. Wiechen,Ulrich 1905   33s½ 20w½ 37s1 40/+ 18s1 5w0 4.0 25.0 12.50
16. Ponto,Michael 1676 1s0 23w0 34s1 31w1 28s1 8w0 30s1 4.0 25.0 11.00
17. Markert,Dirk,Dr. 1753 28w0 30s1 5w0 33s½ 29w1 14s½ 27w1 4.0 24.5 12.75
18. Wiesemann,Peter 1613 34s1 3w0 36s1 13w0 30s1 15w0 31s1 4.0 23.5 10.00
19. Sondermann,Dirk 1836 40s1 11w½ 4s0 25w1 13s½ 12w½ 14s0 3.5 29.5 13.75
20. Demond,Ricardo 1631 8w½ 5s0 15s½ 42w1 32s1 13w½ 11s0 3.5 28.0 11.75
21. Mittelbachert,Ulr 1834 23s1 36w1 1s0 32w1 9s0 11w½ 4s0 3.5 28.0 10.25
22. Sehrbrock,Christo 1821 44w1 6s0 33w1 14s½ 24w1 9w0 13s0 3.5 26.0 10.50
23. Nagel,Frank 1637 21w0 16s1 32w0 27s½ 26w1 33/+ 12s0 3.5 24.0 11.50
24. Schmidt,Ralph 1917 43s½ 42w1 10s½ 12w0 22s0 34w½ 35s1 3.5 21.0 8.50
25. Sikorski,Thomas 1707 2w0 35s½ 28w1 19s0 27w0 44s1 33/+ 3.5 20.5 8.00
26. Degens,Justine 1117 12s1 13w1 7s0 10w0 23s0 30w0 34s1 3.0 26.5 11.50
27. Müller-Kreth,Kai 1721 3s0 39w1 12s0 23w½ 25s1 32w½ 17s0 3.0 25.0 8.50
28. Lojack,Rouven 1382 17s1 9w0 25s0 38w1 16w0 41/+   3.0 24.5 9.00
29. Wingerning,Gerd 1773 13s½ 10w0 43/+   17s0 36w1 32s½ 3.0 24.5 8.25
30. Engelmann,Chris 1657 9s0 17w0 39s1 43w1 18w0 26s1 16w0 3.0 24.0 7.50
31. Krolik,Wilfried 1506 4s0 12w0 45w1 16s0 39s1 40/+ 18w0 3.0 24.0 6.50
32. Kleinert,Andreas, 1735 39s1 7w0 23s1 21s0 20w0 27s½ 29w½ 3.0 23.0 8.50
33. Säglitz,Patrick 1570 10s½ 15w½ 22s0 17w½ 38s1 23/- 25/- 2.5 26.0 8.75
34. Domnik,Roland   18w0 41s½ 16w0 35s½ 37w1 24s½ 26w0 2.5 22.0 6.50
35. Kümmel,Hans-Jürge 1356 11s0 25w½ 13s0 34w½ 36s½ 42/+ 24w0 2.5 22.0 5.75
36. Jordan,Klaus-Diet   + 21s0 18w0 41s0 35w½ 29s0 43w1 2.5 21.0 6.00
37. Heinz,Hans-Werner 1109 14w0 46/+ 40s0 15w0 34s0 38w½ 45s1 2.5 21.0 5.25
38. Buchhop,Rainer 1492 6w0 44s1 14w0 28s0 33w0 37s½ 42w1 2.5 20.5 4.50
39. Neumann,Frank 1197 32w0 27s0 30w0 45s1 31w0 43s½ 44w1 2.5 16.5 4.00
40. Rath,Michael 1662 19w0 45s1 37w1   15/- 31/-   2.0 22.0 3.50
41. König,Udo 1458   34w½ 42s½ 36w1 11s0 28/-   2.0 21.5 4.25
42. Zeleny,Luca 1126 5w½ 24s0 41w½ 20s0 44w½ 35/- 38s0 1.5 22.5 5.00
43. Lindstädt,Jan 1257 24w½ 8s0 29/- 30s0 45w½ 39w½ 36s0 1.5 21.0 3.75
44. Engelmann,Ingo   22s0 38w0 +   42s½ 25w0 39s0 1.5 19.0 3.00
45. Wessel,Carina 1099   40w0 31s0 39w0 43s½ + 37w0 1.5 18.0 2.00
46. Schäfer,Michael 1685 7s0 37/-           0.0 18.0 0.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.