5. Runde - Termin 29.02.2016 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quast,Marcel   (3½) - 7. Hahn,Matthias   (3½) 1 - 0  
2 8. Ribbeheger,Edgar   (3) - 4. Wolff,Christoph   (3½) 1 - 0  
3 20. Funke,Eckhard   (3) - 3. Trzaska,Peter   (3) 0 - 1  
4 12. Klüting,Reiner   (3) - 17. Gasper,Jörn   (3) ½ - ½  
5 10. Melmer,Felix   (2½) - 11. Mittelbachert,Ul   (3) 1 - 0  
6 6. Winterkamp,Sasch   (2½) - 5. Sondermann,Dirk   (2½) ½ - ½  
7 14. Eckert,Marius   (2½) - 15. Boost,Jürgen   (2½) 1 - 0  
8 22. Sehrbrock,Christ   (2½) - 13. Schmidt,Ralph   (2) 1 - 0  
9 2. Wiechen,Ulrich   (2) - 26. Rath,Michael   (2) + - -  
10 18. Scheibe,Werner   (2) - 30. König,Udo   (2) 1 - 0  
11 19. Kleinert,Andreas   (2) - 31. Demond,Ricardo   (2) 0 - 1  
12 32. Engelmann,Chris   (2) - 21. Wiesemann,Peter   (2) 0 - 1  
13 38. Lojack,Rouven   (2) - 23. Ponto,Michael   (2) 0 - 1  
14 33. Nagel,Frank   (1½) - 42. Degens,Justine   (2) 1 - 0  
15 16. Markert,Dirk,Dr.   (1½) - 27. Wingerning,Gerd   (1½) 1 - 0  
16 24. Sikorski,Thomas   (1½) - 29. Müller-Kreth,Kai   (1½) 0 - 1  
17 28. Buchhop,Rainer   (1) - 34. Säglitz,Patrick   (1½) 0 - 1  
18 41. Neumann,Frank   (1) - 36. Krolik,Wilfried   (1) 0 - 1  
19 44. Domnik,Roland   (1) - 37. Heinz,Hans-Werne   (1) 1 - 0  
20 39. Zeleny,Luca   (1) - 45. Engelmann,Ingo   (1) ½ - ½  
21 46. Jordan,Klaus-Die   (1) - 40. Kümmel,Hans-Jürg   (1) ½ - ½  
22 35. Lindstädt,Jan   (½) - 43. Wessel,Carina   (0) ½ - ½  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.