3. Runde - Termin 19.02.2024 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Werrn,Pascal   (2) - 17 Wiechen,Ulrich   (2) 1 - 0  
2 5 Kiese,Matthias,P CM (2) - 32 Müller-Kreth,Kai   (2) ½ - ½  
3 20 Winzbeck,Frank   (2) - 13 Ribbeheger,Edgar   (2) 0 - 1  
4 22 Schmidt,Ralph   (1½) - 2 Quast,Marcel   (1½) ½ - ½  
5 24 Kleinert,Andreas   (1½) - 4 Hahn,Matthias   (1½) 0 - 1  
6 27 Meier,Jan   (1½) - 6 Lang,Daniel   (1½) ½ - ½  
7 8 Hammerich,Simon   (1½) - 30 Gregoritsch,Dirk   (1½) ½ - ½  
8 9 Trzaska,Peter   (1½) - 29 Gausmann,Thomas   (1½) 1 - 0  
9 10 Callenberg,Ralf   (1½) - 34 Schatte,Michael   (1½) 1 - 0  
10 11 Morawietz,Manuel   (1½) - 36 Klein,Andreas   (1½) 1 - 0  
11 33 Boxberg,Olaf   (1½) - 12 Reinholz,Benjami   (1½) 1 - 0  
12 37 Dlouhy,Peter   (1½) - 15 Cobanoglu,Ferhat   (1½) 0 - 1  
13 16 Winterkamp,Sasch   (1½) - 40 Feldhaus,Thomas   (1½) 1 - 0  
14 18 Rohloff,Markus   (1½) - 44 Rath,Michael   (1½) 1 - 0  
15 62 von Blumenthal,N   (1½) - 19 Klüting,Reiner   (1½) 0 - 1  
16 50 Kramer,Martin   (1½) - 21 Gritzan,Ulrich   (1½) 0 - 1  
17 14 Melmer,Felix   (1) - 47 Tolksdorf,Jürgen   (1) ½ - ½  
18 52 Ponto,Michael   (1) - 23 Funke,Eckhard   (1) ½ - ½  
19 53 Koch,Burkhard   (1) - 25 Boost,Jürgen   (1) ½ - ½  
20 54 Jähnicke,Karl-He   (1) - 26 Bautz,Volker   (1) 0 - 1  
21 31 Löffelbein,Klaus   (1) - 55 Fenchel,Nils   (1) 0 - 1  
22 35 Hielscher,Fabian   (1) - 57 Steinke,Hans-Jör   (1) 1 - 0  
23 56 Schneider,Timo   (1) - 38 Sikorski,Thomas   (1) 0 - 1  
24 58 Baumeister,Sven   (1) - 41 Mayeres,Hans-Chr   (1) ½ - ½  
25 42 Wiese,Thomas   (1) - 59 Lojack,Rouven   (1) 0 - 1  
26 67 Breimann,Tobias   (1) - 45 Ptaszyk,Henning   (1) 0 - 1  
27 39 Schicktanz,Flori   (½) - 61 Landwehr,Ingo   (1) 1 - 0  
28 60 Krolik,Wilfried   (½) - 7 Waldschmidt,Geor   (½) 0 - 1  
29 70 Wickenfeld,Udo   (½) - 28 Hielscher,Klaus-   (½) 0 - 1  
30 43 Kowalczyk,Frank   (½) - 51 Grothuesmann,Hei   (½) - - +  
31 46 Kasprowski,Henry   (½) - 77 Nouman,Abdulrrah   (½) 1 - 0  
32 68 Dimitriadis,Elia   (½) - 48 Domnik,Roland   (½) 0 - 1  
33 49 Pohl,Martin   (0) - 79 Masoudi,Mohammad   (½) 1 - 0  
34 63 Deno,Thomas   (0) - 72 Meiler,Wolfgang,   (0) 1 - 0  
35 64 Neumann,Frank   (0) - 73 Suberski,Lukas   (0) 1 - 0  
36 74 Malessa,Uwe   (0) - 65 Scheithauer,Ralf   (0) 0 - 1  
37 66 Kümmel,Hans-Jürg   (0) - 75 Mohammad,Othman   (0) 0 - 1  
38 76 Franzel,Christia   (0) - 69 Griese,Andreas   (0) 0 - 1  
39 78 Bunzel,Robert   (0) - 71 Deppe,Stephan   (0) 1 - 0  
40 80 Muschal,Holger   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.