5. Runde - Termin 04.03.2024 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Werrn,Pascal   (4) - 1 Koscielski,Janus FM (3½) 0 - 1  
2 9 Trzaska,Peter   (3½) - 4 Hahn,Matthias   (3½) ½ - ½  
3 5 Kiese,Matthias,P CM (3½) - 11 Morawietz,Manuel   (3½) 1 - 0  
4 10 Callenberg,Ralf   (3½) - 2 Quast,Marcel   (3) ½ - ½  
5 6 Lang,Daniel   (3) - 13 Ribbeheger,Edgar   (3) 1 - 0  
6 19 Klüting,Reiner   (3) - 8 Hammerich,Simon   (3) ½ - ½  
7 26 Bautz,Volker   (3) - 7 Waldschmidt,Geor   (2½) 0 - 1  
8 12 Reinholz,Benjami   (2½) - 28 Hielscher,Klaus-   (2½) ½ - ½  
9 39 Schicktanz,Flori   (2½) - 15 Cobanoglu,Ferhat   (2½) 0 - 1  
10 16 Winterkamp,Sasch   (2½) - 32 Müller-Kreth,Kai   (2½) 1 - 0  
11 33 Boxberg,Olaf   (2½) - 17 Wiechen,Ulrich   (2½) ½ - ½  
12 18 Rohloff,Markus   (2½) - 34 Schatte,Michael   (2½) + - -  
13 50 Kramer,Martin   (2½) - 20 Winzbeck,Frank   (2½) ½ - ½  
14 37 Dlouhy,Peter   (2½) - 21 Gritzan,Ulrich   (2½) ½ - ½  
15 22 Schmidt,Ralph   (2½) - 36 Klein,Andreas   (2½) 1 - 0  
16 24 Kleinert,Andreas   (2½) - 44 Rath,Michael   (2½) - - +  
17 27 Meier,Jan   (2½) - 45 Ptaszyk,Henning   (2½) ½ - ½  
18 14 Melmer,Felix   (2) - 51 Grothuesmann,Hei   (2) + - -  
19 56 Schneider,Timo   (2) - 25 Boost,Jürgen   (2) ½ - ½  
20 52 Ponto,Michael   (2) - 30 Gregoritsch,Dirk   (2) ½ - ½  
21 31 Löffelbein,Klaus   (2) - 57 Steinke,Hans-Jör   (2) 1 - 0  
22 35 Hielscher,Fabian   (2) - 59 Lojack,Rouven   (2) 1 - 0  
23 61 Landwehr,Ingo   (2) - 38 Sikorski,Thomas   (2) 0 - 1  
24 42 Wiese,Thomas   (2) - 75 Mohammad,Othman   (2) 1 - 0  
25 53 Koch,Burkhard   (1½) - 23 Funke,Eckhard   (1½) 0 - 1  
26 29 Gausmann,Thomas   (1½) - 77 Nouman,Abdulrrah   (1½) 1 - 0  
27 62 von Blumenthal,N   (1½) - 41 Mayeres,Hans-Chr   (1½) 0 - 1  
28 46 Kasprowski,Henry   (1½) - 49 Pohl,Martin   (1½) ½ - ½  
29 58 Baumeister,Sven   (1½) - 47 Tolksdorf,Jürgen   (1½) 0 - 1  
30 78 Bunzel,Robert   (1½) - 48 Domnik,Roland   (1½) 1 - 0  
31 54 Jähnicke,Karl-He   (1) - 68 Dimitriadis,Elia   (1) 1 - 0  
32 60 Krolik,Wilfried   (1) - 69 Griese,Andreas   (1) 1 - 0  
33 64 Neumann,Frank   (1) - 74 Malessa,Uwe   (1) 1 - 0  
34 76 Franzel,Christia   (1) - 65 Scheithauer,Ralf   (1) 1 - 0  
35 66 Kümmel,Hans-Jürg   (1) - 79 Masoudi,Mohammad   (1) 0 - 1  
36 67 Breimann,Tobias   (1) - 80 Muschal,Holger   (1) 1 - 0  
37 70 Wickenfeld,Udo   (½) - 72 Meiler,Wolfgang,   (0) ½ - ½  
38 71 Deppe,Stephan   (0) - 73 Suberski,Lukas   (0) 0 - 1  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.