7. Runde - Termin 18.03.2024 - 19:00 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Trzaska,Peter   (5) - 1 Koscielski,Janus FM (5) 0 - 1  
2 3 Werrn,Pascal   (5) - 4 Hahn,Matthias   (5) 0 - 1  
3 5 Kiese,Matthias,P CM (5) - 7 Waldschmidt,Geor   (4½) ½ - ½  
4 44 Rath,Michael   (4½) - 11 Morawietz,Manuel   (4½) 0 - 1  
5 27 Meier,Jan   (4) - 2 Quast,Marcel   (4) ½ - ½  
6 18 Rohloff,Markus   (4) - 6 Lang,Daniel   (4) ½ - ½  
7 10 Callenberg,Ralf   (4) - 31 Löffelbein,Klaus   (4) 1 - 0  
8 42 Wiese,Thomas   (4) - 14 Melmer,Felix   (4) 0 - 1  
9 17 Wiechen,Ulrich   (3½) - 20 Winzbeck,Frank   (4) ½ - ½  
10 26 Bautz,Volker   (3½) - 8 Hammerich,Simon   (3½) 0 - 1  
11 28 Hielscher,Klaus-   (3½) - 13 Ribbeheger,Edgar   (3½) 1 - 0  
12 33 Boxberg,Olaf   (3½) - 16 Winterkamp,Sasch   (3½) ½ - ½  
13 19 Klüting,Reiner   (3½) - 30 Gregoritsch,Dirk   (3½) ½ - ½  
14 22 Schmidt,Ralph   (3½) - 32 Müller-Kreth,Kai   (3½) 1 - 0  
15 24 Kleinert,Andreas   (3½) - 36 Klein,Andreas   (3½) ½ - ½  
16 50 Kramer,Martin   (3½) - 25 Boost,Jürgen   (3½) 0 - 1  
17 45 Ptaszyk,Henning   (3) - 12 Reinholz,Benjami   (3) 1 - 0  
18 46 Kasprowski,Henry   (3) - 21 Gritzan,Ulrich   (3) ½ - ½  
19 54 Jähnicke,Karl-He   (3) - 23 Funke,Eckhard   (3) 1 - 0  
20 29 Gausmann,Thomas   (3) - 47 Tolksdorf,Jürgen   (3) 1 - 0  
21 34 Schatte,Michael   (3) - 49 Pohl,Martin   (3) ½ - ½  
22 35 Hielscher,Fabian   (3) - 51 Grothuesmann,Hei   (3) + - -  
23 57 Steinke,Hans-Jör   (3) - 37 Dlouhy,Peter   (3) ½ - ½  
24 60 Krolik,Wilfried   (3) - 38 Sikorski,Thomas   (3) 0 - 1  
25 39 Schicktanz,Flori   (3) - 76 Franzel,Christia   (3) 1 - 0  
26 55 Fenchel,Nils   (2½) - 40 Feldhaus,Thomas   (2½) 1 - 0  
27 56 Schneider,Timo   (2½) - 48 Domnik,Roland   (2½) ½ - ½  
28 52 Ponto,Michael   (2½) - 62 von Blumenthal,N   (2½) 1 - 0  
29 78 Bunzel,Robert   (2½) - 67 Breimann,Tobias   (2) 0 - 1  
30 59 Lojack,Rouven   (2) - 68 Dimitriadis,Elia   (2) 1 - 0  
31 61 Landwehr,Ingo   (2) - 69 Griese,Andreas   (2) ½ - ½  
32 73 Suberski,Lukas   (2) - 63 Deno,Thomas   (2) 0 - 1  
33 64 Neumann,Frank   (2) - 75 Mohammad,Othman   (2) 1 - 0  
34 53 Koch,Burkhard   (1½) - 79 Masoudi,Mohammad   (2) 1 - 0  
35 66 Kümmel,Hans-Jürg   (1½) - 58 Baumeister,Sven   (1½) 0 - 1  
36 77 Nouman,Abdulrrah   (1½) - 74 Malessa,Uwe   (1½) 1 - 0  
37 70 Wickenfeld,Udo   (1) - 65 Scheithauer,Ralf   (1) ½ - ½  
38 80 Muschal,Holger   (1) - 72 Meiler,Wolfgang,   (½) 0 - 1  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.