SK Herne-Sodingen 1924
Castroper Str. 184
Eingang: An der Linde
Sportzentrum Falkschule
webmaster@sk-herne-sodingen.de
Einzelergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Sandkamp, Ralph | - | 14. | Tunkel, Stefan | 1 - 0 |
| 2 | 15. | Kähmann, Lisa | - | 2. | Schippan, Bernha | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Kähmann, Jörg | - | 16. | Sikorski, Thomas | 1 - 0 |
| 4 | 17. | Rubach, Martin | - | 4. | Becker, Jörg | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Langers, Alexand | - | 18. | Wald, Gerd | 1 - 0 |
| 6 | 19. | Rubbert, Horst | - | 6. | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Leveikina, Jenny | - | 20. | Scheibe, Heinric | 1 - 0 |
| 8 | 21. | Bonk, Friedhelm | - | 8. | Ribbeheger, Edga | 0 - 1 |
| 9 | 9. | Wickenfeld, Stef | - | 22. | Völker, Tom | 1 - 0 |
| 10 | 23. | Jaruschowitz, Ro | - | 10. | Scheibe, Werner | ½ - ½ |
| 11 | 11. | Behnicke, Eckhar | - | 24. | Grygierek, Jens | 1 - 0 |
| 12 | 25. | Kähmann, Oliver | - | 12. | Müller-Kreth, Ka | 0 - 1 |
| 13 | 13. | Kowalczyk, Frank | - | 26. | Nitsche, Lukas | 1 - 0 |
| 14 | 27. | Schriewer, Thoma | - | 28. | spielfrei | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | Ribbeheger, Edga | - | 1. | Sandkamp, Ralph | 0 - 1 |
| 2 | 9. | Wickenfeld, Stef | - | 3. | Kähmann, Jörg | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Becker, Jörg | - | 11. | Behnicke, Eckhar | 1 - 0 |
| 4 | 12. | Müller-Kreth, Ka | - | 5. | Langers, Alexand | 0 - 1 |
| 5 | 6. | Trzaska, Peter | - | 13. | Kowalczyk, Frank | 1 - 0 |
| 6 | 27. | Schriewer, Thoma | - | 7. | Leveikina, Jenny | 0 - 1 |
| 7 | 10. | Scheibe, Werner | - | 15. | Kähmann, Lisa | 1 - 0 |
| 8 | 2. | Schippan, Bernha | - | 23. | Jaruschowitz, Ro | 1 - 0 |
| 9 | 14. | Tunkel, Stefan | - | 20. | Scheibe, Heinric | 1 - 0 |
| 10 | 16. | Sikorski, Thomas | - | 21. | Bonk, Friedhelm | ½ - ½ |
| 11 | 22. | Völker, Tom | - | 17. | Rubach, Martin | 0 - 1 |
| 12 | 18. | Wald, Gerd | - | 25. | Kähmann, Oliver | 1 - 0 |
| 13 | 24. | Grygierek, Jens | - | 19. | Rubbert, Horst | 1 - 0 |
| 14 | 26. | Nitsche, Lukas | - | 28. | spielfrei | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | Sandkamp, Ralph | - | 5. | Langers, Alexand | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Kähmann, Jörg | - | 6. | Trzaska, Peter | 1 - 0 |
| 3 | 7. | Leveikina, Jenny | - | 4. | Becker, Jörg | ½ - ½ |
| 4 | 8. | Ribbeheger, Edga | - | 10. | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
| 5 | 17. | Rubach, Martin | - | 2. | Schippan, Bernha | 0 - 1 |
| 6 | 15. | Kähmann, Lisa | - | 9. | Wickenfeld, Stef | 0 - 1 |
| 7 | 11. | Behnicke, Eckhar | - | 18. | Wald, Gerd | 0 - 1 |
| 8 | 24. | Grygierek, Jens | - | 12. | Müller-Kreth, Ka | 0 - 1 |
| 9 | 13. | Kowalczyk, Frank | - | 27. | Schriewer, Thoma | 1 - 0 |
| 10 | 26. | Nitsche, Lukas | - | 14. | Tunkel, Stefan | 0 - 1 |
| 11 | 23. | Jaruschowitz, Ro | - | 16. | Sikorski, Thomas | 0 - 1 |
| 12 | 21. | Bonk, Friedhelm | - | 19. | Rubbert, Horst | 0 - 1 |
| 13 | 20. | Scheibe, Heinric | - | 22. | Völker, Tom | 1 - 0 |
| 14 | 25. | Kähmann, Oliver | - | 28. | spielfrei | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 3. | Kähmann, Jörg | - | 1. | Sandkamp, Ralph | ½ - ½ |
| 2 | 5. | Langers, Alexand | - | 4. | Becker, Jörg | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Trzaska, Peter | - | 7. | Leveikina, Jenny | 0 - 1 |
| 4 | 2. | Schippan, Bernha | - | 13. | Kowalczyk, Frank | 1 - 0 |
| 5 | 12. | Müller-Kreth, Ka | - | 8. | Ribbeheger, Edga | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Tunkel, Stefan | - | 9. | Wickenfeld, Stef | ½ - ½ |
| 7 | 18. | Wald, Gerd | - | 16. | Sikorski, Thomas | 0 - 1 |
| 8 | 10. | Scheibe, Werner | - | 11. | Behnicke, Eckhar | 0 - 1 |
| 9 | 25. | Kähmann, Oliver | - | 15. | Kähmann, Lisa | ½ - ½ |
| 10 | 27. | Schriewer, Thoma | - | 17. | Rubach, Martin | ½ - ½ |
| 11 | 19. | Rubbert, Horst | - | 26. | Nitsche, Lukas | 1 - 0 |
| 12 | 20. | Scheibe, Heinric | - | 24. | Grygierek, Jens | 1 - 0 |
| 13 | 23. | Jaruschowitz, Ro | - | 21. | Bonk, Friedhelm | 1 - 0 |
| 14 | 22. | Völker, Tom | - | 28. | spielfrei | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 4. | Becker, Jörg | - | 1. | Sandkamp, Ralph | ½ - ½ |
| 2 | 7. | Leveikina, Jenny | - | 3. | Kähmann, Jörg | ½ - ½ |
| 3 | 12. | Müller-Kreth, Ka | - | 2. | Schippan, Bernha | 0 - 1 |
| 4 | 16. | Sikorski, Thomas | - | 14. | Tunkel, Stefan | ½ - ½ |
| 5 | 9. | Wickenfeld, Stef | - | 18. | Wald, Gerd | 1 - 0 |
| 6 | 13. | Kowalczyk, Frank | - | 5. | Langers, Alexand | 0 - 1 |
| 7 | 11. | Behnicke, Eckhar | - | 6. | Trzaska, Peter | ½ - ½ |
| 8 | 8. | Ribbeheger, Edga | - | 19. | Rubbert, Horst | 1 - 0 |
| 9 | 10. | Scheibe, Werner | - | 20. | Scheibe, Heinric | 1 - 0 |
| 10 | 15. | Kähmann, Lisa | - | 23. | Jaruschowitz, Ro | 1 - 0 |
| 11 | 17. | Rubach, Martin | - | 25. | Kähmann, Oliver | 1 - 0 |
| 12 | 22. | Völker, Tom | - | 27. | Schriewer, Thoma | 0 - 1 |
| 13 | 26. | Nitsche, Lukas | - | 24. | Grygierek, Jens | 0 - 1 |
| 14 | 21. | Bonk, Friedhelm | - | 28. | spielfrei | + - - |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | Sandkamp, Ralph | - | 7. | Leveikina, Jenny | ½ - ½ |
| 2 | 4. | Becker, Jörg | - | 3. | Kähmann, Jörg | 1 - 0 |
| 3 | 2. | Schippan, Bernha | - | 9. | Wickenfeld, Stef | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Langers, Alexand | - | 8. | Ribbeheger, Edga | 1 - 0 |
| 5 | 14. | Tunkel, Stefan | - | 12. | Müller-Kreth, Ka | 0 - 1 |
| 6 | 16. | Sikorski, Thomas | - | 15. | Kähmann, Lisa | 1 - 0 |
| 7 | 6. | Trzaska, Peter | - | 17. | Rubach, Martin | 1 - 0 |
| 8 | 27. | Schriewer, Thoma | - | 10. | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
| 9 | 19. | Rubbert, Horst | - | 11. | Behnicke, Eckhar | 0 - 1 |
| 10 | 20. | Scheibe, Heinric | - | 13. | Kowalczyk, Frank | ½ - ½ |
| 11 | 24. | Grygierek, Jens | - | 18. | Wald, Gerd | 1 - 0 |
| 12 | 21. | Bonk, Friedhelm | - | 25. | Kähmann, Oliver | 1 - 0 |
| 13 | 26. | Nitsche, Lukas | - | 22. | Völker, Tom | 0 - 1 |
| 14 | 28. | spielfrei | - | 23. | Jaruschowitz, Ro | - - + |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 2. | Schippan, Bernha | - | 4. | Becker, Jörg | 0 - 1 |
| 2 | 12. | Müller-Kreth, Ka | - | 1. | Sandkamp, Ralph | 0 - 1 |
| 3 | 7. | Leveikina, Jenny | - | 16. | Sikorski, Thomas | 1 - 0 |
| 4 | 3. | Kähmann, Jörg | - | 5. | Langers, Alexand | ½ - ½ |
| 5 | 9. | Wickenfeld, Stef | - | 6. | Trzaska, Peter | ½ - ½ |
| 6 | 11. | Behnicke, Eckhar | - | 27. | Schriewer, Thoma | 0 - 1 |
| 7 | 8. | Ribbeheger, Edga | - | 14. | Tunkel, Stefan | 0 - 1 |
| 8 | 13. | Kowalczyk, Frank | - | 24. | Grygierek, Jens | 1 - 0 |
| 9 | 10. | Scheibe, Werner | - | 21. | Bonk, Friedhelm | 1 - 0 |
| 10 | 15. | Kähmann, Lisa | - | 20. | Scheibe, Heinric | 1 - 0 |
| 11 | 17. | Rubach, Martin | - | 23. | Jaruschowitz, Ro | 1 - 0 |
| 12 | 22. | Völker, Tom | - | 19. | Rubbert, Horst | 1 - 0 |
| 13 | 25. | Kähmann, Oliver | - | 26. | Nitsche, Lukas | - |
| 14 | 18. | Wald, Gerd | - | 28. | spielfrei | + - - |
