SK Herne-Sodingen 1924
Castroper Str. 184
Eingang: An der Linde
Sportzentrum Falkschule
webmaster@sk-herne-sodingen.de
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker, Jörg | 2166 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.50 | ||
| 2. | Sandkamp, Ralph | 2287 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.50 | ||
| 3. | Leveikina, Jenny | 2027 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.00 | ||
| 4. | Schippan, Bernhar | 2211 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
| 5. | Kähmann, Jörg | 2187 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.5 | 19.75 | ||
| 6. | Langers, Alexande | 2144 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | ||
| 7. | Schriewer, Thomas | 1900 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.75 | ||
| 8. | Wickenfeld, Stefa | 1927 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||
| 9. | Trzaska, Peter | 2086 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | ||
| 10. | Müller-Kreth, Kai | 1786 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
| 11. | Sikorski, Thomas | 1595 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | ||
| 12. | Tunkel, Stefan | 1751 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
| 13. | Rubach, Martin | 1522 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | ||
| 14. | Behnicke, Eckhard | 1788 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||
| 15. | Kowalczyk, Frank | 1783 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
| 16. | Kähmann, Lisa | 1635 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | ||
| 17. | Scheibe, Werner | 1907 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | ||
| 18. | Ribbeheger, Edgar | 1947 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 19. | Wald, Gerd | 1520 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
| 20. | Grygierek, Jens | 850 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
| 21. | Völker, Tom | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 22. | Scheibe, Heinrich | 1480 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.75 | ||
| 23. | Jaruschowitz, Rom | 1025 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.25 | ||
| 24. | Bonk, Friedhelm | 1400 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | ||
| 25. | Rubbert, Horst | 1480 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 26. | Kähmann, Oliver | 850 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | ||
| 27. | Nitsche, Lukas | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |||
