Offene Herner Stadtmeisterschaft 2010

Start 25.1.2009 ....

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 18. Ritter,Uwe (2) - 2. Trzaska,Peter   (2) ½-½
2 20. Radi,Günter (2) - 13. Wickenfeld,Stefa   (2) ½-½
3 16. Fischöder,Heiko (2) - 22. Markert,Dirk,Dr.   (2) 0-1
4 25. Gorzinski,Darius (2) - 17. Funke,Eckhard   (2) ½-½
5 3. Bartel,Mario (1½) - 26. Distelrath,Olive   (1½) 1-0
6 21. Löffelbein,Klaus (1½) - 4. Schorra,Helmut   (1½) ½-½
7 5. Lang,Daniel (1½) - 24. Reinholz,Benjami   (1½) 0-1
8 28. Wimber,Hartmut (1½) - 7. Leveikina,Jevgen   (1½) ½-½
9 31. Pütter,Pascal (1½) - 8. Wiechen,Ulrich   (1½) 0-1
10 12. Wilbert,Siegfrie (1½) - 32. Göldenboog,Jürge   (1½) 1-0
11 14. Ribbeheger,Edgar (1½) - 34. Barth,Hans-Joach   (1½) 1-0
12 40. Wenzel,Martin (1½) - 15. Zwielich,Frank   (1½) 1-0
13 19. Scheibe,Werner (1) - 39. Kowalczyk,Frank   (1½) ½-½
14 1. Graw,Christopher (1) - 42. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 1-0
15 43. Böhm,Jan Malte,D (1) - 6. Andersen,Knut   (1) 0-1
16 9. Müller,Martin,Dr (1) - 45. Tober,Julian   (1) 1-0
17 49. Olschewski,Nikla (1) - 10. Jungbluth,Michae   (1) 0-1
18 23. Riegermann,Ulric (1) - 46. Binias,Siegfried   (1) 1-0
19 27. Schmidt,Ralph (1) - 50. Tewes,Tobias   (1) 1-0
20 29. Körber,Matthias (1) - 52. Koch,Till   (1) 1-0
21 55. Rubbert,Horst (1) - 30. Müller-Kreth,Kai   (1) 0-1
22 33. Prang,Andreas (1) - 53. Mühlan,Alexander   (1) 1-0
23 35. Matrisch,Gerd (1) - 54. Josten,Severin J   (1) 1-0
24 64. Dieterle,Frank (1) - 36. Gallert,Heinz-Pe   (1) 0-1
25 41. Stenzel,Gerhard (1) - 56. Effenberg,Michae   (1) 1-0
26 11. Wolff,Christoph (½) - 48. Bauer,Matthias   (½) 1-0
27 37. Kraus,Tanja (½) - 57. Mrowetz,Josef   (½) ½-½
28 38. Hielscher,Klaus- (½) - 70. Jaruschowitz,Rom   (½) 1-0
29 63. Deutschmann,Jürg (½) - 44. Ewers,Christian   (½) 0-1
30 47. Domnik,Roland (½) - 71. Hartmann,Thomas   (½) 1-0
31 62. Adler,Wolfgang (½) - 58. Grunwald,Günther   (0) 1-0
32 59. Bittner,Reinhard (0) - 66. Breme,Dietmar   (0) 1-0
33 67. Raasch,Achim (0) - 60. Heintze,Sven   (0) ½-½
34 69. Czarnecki,Günthe (0) - 61. Schmidt,Martin   (0) 0-1
35 65. Quäschling,Udo (0) - 68. Wickenfeld,Udo   (0) 1-0
36 72. Sudrawitz,Günter (0) - 73. spielfrei   (0) +--

 

 

© 2009 SKS | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License