Offene Herner Stadtmeisterschaft 2010

Start 25.1.2009 ....

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Ribbeheger,Edgar (3½) - 2. Trzaska,Peter (3½) 0 - 1
2 3. Bartel,Mario (3½) - 13. Wickenfeld,Stefa (3½) 1 - 0
3 12. Wilbert,Siegfrie (3½) - 25. Gorzinski,Darius (3½) 1 - 0
4 18. Ritter,Uwe (3½) - 1. Graw,Christopher (3) 0 - 1
5 16. Fischöder,Heiko (3) - 10. Jungbluth,Michae (3) ½ - ½
6 21. Löffelbein,Klaus (3) - 30. Müller-Kreth,Kai (3) 1 - 0
7 29. Körber,Matthias (3) - 22. Markert,Dirk,Dr. (3) ½ - ½
8 19. Scheibe,Werner (2½) - 5. Lang,Daniel (2½) 0 - 1
9 23. Riegermann,Ulric (2½) - 6. Andersen,Knut (2½) 0 - 1
10 28. Wimber,Hartmut (2½) - 8. Wiechen,Ulrich (2½) - - +
11 47. Domnik,Roland (2½) - 15. Zwielich,Frank (2½) 0 - 1
12 40. Wenzel,Martin (2½) - 17. Funke,Eckhard (2½) 0 - 1
13 20. Radi,Günter (2½) - 39. Kowalczyk,Frank (2½) 0 - 1
14 7. Leveikina,Jevgen (2) - 24. Reinholz,Benjami (2½) ½ - ½
15 36. Gallert,Heinz-Pe (2) - 4. Schorra,Helmut (2) ½ - ½
16 9. Müller,Martin,Dr (2) - 44. Ewers,Christian (2) 1 - 0
17 11. Wolff,Christoph (2) - 46. Binias,Siegfried (2) 1 - 0
18 41. Stenzel,Gerhard (2) - 26. Distelrath,Olive (2½) ½ - ½
19 38. Hielscher,Klaus- (1½) - 27. Schmidt,Ralph (2) 0 - 1
20 31. Pütter,Pascal (2) - 50. Tewes,Tobias (2) 1 - 0
21 43. Böhm,Jan Malte,D (2) - 32. Göldenboog,Jürge (2) ½ - ½
22 33. Prang,Andreas (2) - 52. Koch,Till (2) 1 - 0
23 53. Mühlan,Alexander (2) - 35. Matrisch,Gerd (2) - - +
24 57. Mrowetz,Josef (2) - 34. Barth,Hans-Joach (1½) 0 - 1
25 37. Kraus,Tanja (1½) - 61. Schmidt,Martin (1½) ½ - ½
26 62. Adler,Wolfgang (1½) - 45. Tober,Julian (1½) 0 - 1
27 55. Rubbert,Horst (1½) - 54. Josten,Severin J (1½) 0 - 1
28 49. Olschewski,Nikla (1) - 60. Heintze,Sven (1½) 1 - 0
29 65. Quäschling,Udo (1) - 42. Böcker,Jürgen,Dr (1) 0 - 1
30 48. Bauer,Matthias (1) - 67. Raasch,Achim (1) 1 - 0
31 66. Breme,Dietmar (1) - 56. Effenberg,Michae (1) 1 - 0
32 68. Wickenfeld,Udo (1) - 58. Grunwald,Günther (1) 1 - 0
33 72. Sudrawitz,Günter (1) - 59. Bittner,Reinhard (1) ½ - ½
34 64. Dieterle,Frank (1) - 71. Hartmann,Thomas (1) 0 - 1
35 63. Deutschmann,Jürg (½) - 70. Jaruschowitz,Rom (½) ½ - ½
36 69. Czarnecki,Günthe (0) - 73. spielfrei (0) + - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 SKS | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License