Offene Herner Stadtmeisterschaft 2010

Start 25.1.2009 ....

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Trzaska,Peter (4½) - 3. Bartel,Mario (4½) 0 - 1
2 1. Graw,Christopher (4) - 12. Wilbert,Siegfrie (4½) ½ - ½
3 6. Andersen,Knut (3½) - 21. Löffelbein,Klaus (4) 1 - 0
4 17. Funke,Eckhard (3½) - 5. Lang,Daniel (3½) ½ - ½
5 22. Markert,Dirk,Dr. (3½) - 8. Wiechen,Ulrich (3½) ½ - ½
6 10. Jungbluth,Michae (3½) - 18. Ritter,Uwe (3½) 1 - 0
7 13. Wickenfeld,Stefa (3½) - 16. Fischöder,Heiko (3½) ½ - ½
8 25. Gorzinski,Darius (3½) - 14. Ribbeheger,Edgar (3½) 1 - 0
9 15. Zwielich,Frank (3½) - 29. Körber,Matthias (3½) ½ - ½
10 39. Kowalczyk,Frank (3½) - 9. Müller,Martin,Dr (3) ½ - ½
11 30. Müller-Kreth,Kai (3) - 11. Wolff,Christoph (3) 0 - 1
12 24. Reinholz,Benjami (3) - 31. Pütter,Pascal (3) ½ - ½
13 26. Distelrath,Olive (3) - 33. Prang,Andreas (3) 0 - 1
14 27. Schmidt,Ralph (3) - 35. Matrisch,Gerd (3) ½ - ½
15 4. Schorra,Helmut (2½) - 40. Wenzel,Martin (2½) 1 - 0
16 41. Stenzel,Gerhard (2½) - 7. Leveikina,Jevgen (2½) 0 - 1
17 19. Scheibe,Werner (2½) - 36. Gallert,Heinz-Pe (2½) 0 - 1
18 45. Tober,Julian (2½) - 20. Radi,Günter (2½) 0 - 1
19 54. Josten,Severin J (2½) - 23. Riegermann,Ulric (2½) 0 - 1
20 32. Göldenboog,Jürge (2½) - 47. Domnik,Roland (2½) 1 - 0
21 34. Barth,Hans-Joach (2½) - 43. Böhm,Jan Malte,D (2½) ½ - ½
22 52. Koch,Till (2) - 37. Kraus,Tanja (2) ½ - ½
23 42. Böcker,Jürgen,Dr (2) - 53. Mühlan,Alexander (2) + - -
24 44. Ewers,Christian (2) - 57. Mrowetz,Josef (2) 1 - 0
25 46. Binias,Siegfried (2) - 61. Schmidt,Martin (2) 1 - 0
26 48. Bauer,Matthias (2) - 66. Breme,Dietmar (2) 1 - 0
27 71. Hartmann,Thomas (2) - 49. Olschewski,Nikla (2) 0 - 1
28 50. Tewes,Tobias (2) - 68. Wickenfeld,Udo (2) 1 - 0
29 60. Heintze,Sven (1½) - 38. Hielscher,Klaus- (1½) 1 - 0
30 72. Sudrawitz,Günter (1½) - 55. Rubbert,Horst (1½) 1 - 0
31 59. Bittner,Reinhard (1½) - 62. Adler,Wolfgang (1½) ½ - ½
32 56. Effenberg,Michae (1) - 69. Czarnecki,Günthe (1) 1 - 0
33 58. Grunwald,Günther (1) - 65. Quäschling,Udo (1) 1 - 0
34 67. Raasch,Achim (1) - 63. Deutschmann,Jürg (1) - - +
35 70. Jaruschowitz,Rom (1) - 64. Dieterle,Frank (1) + - -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 SKS | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License