Offene Herner Stadtmeisterschaft 2010

Start 25.1.2009 ....

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22. Markert,Dirk,Dr. (3) - 3. Bartel,Mario (2½) 0 - 1
2 2. Trzaska,Peter (2½) - 20. Radi,Günter (2½) 1 - 0
3 8. Wiechen,Ulrich (2½) - 18. Ritter,Uwe (2½) 0 - 1
4 17. Funke,Eckhard (2½) - 12. Wilbert,Siegfrie (2½) 0 - 1
5 13. Wickenfeld,Stefa (2½) - 40. Wenzel,Martin (2½) 1 - 0
6 24. Reinholz,Benjami (2½) - 14. Ribbeheger,Edgar (2½) 0 - 1
7 4. Schorra,Helmut (2) - 25. Gorzinski,Darius (2½) 0 - 1
8 27. Schmidt,Ralph (2) - 1. Graw,Christopher (2) 0 - 1
9 6. Andersen,Knut (2) - 28. Wimber,Hartmut (2) ½ - ½
10 7. Leveikina,Jevgen (2) - 29. Körber,Matthias (2) 0 - 1
11 30. Müller-Kreth,Kai (2) - 9. Müller,Martin,Dr (2) 1 - 0
12 10. Jungbluth,Michae (2) - 33. Prang,Andreas (2) 1 - 0
13 35. Matrisch,Gerd (2) - 16. Fischöder,Heiko (2) 0 - 1
14 36. Gallert,Heinz-Pe (2) - 21. Löffelbein,Klaus (2) 0 - 1
15 39. Kowalczyk,Frank (2) - 23. Riegermann,Ulric (2) ½ - ½
16 5. Lang,Daniel (1½) - 41. Stenzel,Gerhard (2) 1 - 0
17 32. Göldenboog,Jürge (1½) - 11. Wolff,Christoph (1½) ½ - ½
18 15. Zwielich,Frank (1½) - 62. Adler,Wolfgang (1½) 1 - 0
19 34. Barth,Hans-Joach (1½) - 19. Scheibe,Werner (1½) 0 - 1
20 26. Distelrath,Olive (1½) - 38. Hielscher,Klaus- (1½) ½ - ½
21 44. Ewers,Christian (1½) - 31. Pütter,Pascal (1½) ½ - ½
22 42. Böcker,Jürgen,Dr (1) - 47. Domnik,Roland (1½) 0 - 1
23 54. Josten,Severin J (1) - 37. Kraus,Tanja (1) ½ - ½
24 56. Effenberg,Michae (1) - 43. Böhm,Jan Malte,D (1) 0 - 1
25 45. Tober,Julian (1) - 55. Rubbert,Horst (1) ½ - ½
26 46. Binias,Siegfried (1) - 59. Bittner,Reinhard (1) 1 - 0
27 57. Mrowetz,Josef (1) - 49. Olschewski,Nikla (1) 1 - 0
28 50. Tewes,Tobias (1) - 64. Dieterle,Frank (1) 1 - 0
29 52. Koch,Till (1) - 65. Quäschling,Udo (1) 1 - 0
30 53. Mühlan,Alexander (1) - 72. Sudrawitz,Günter (1) 1 - 0
31 61. Schmidt,Martin (1) - 48. Bauer,Matthias (½) ½ - ½
32 60. Heintze,Sven (½) - 63. Deutschmann,Jürg (½) 1 - 0
33 71. Hartmann,Thomas (½) - 67. Raasch,Achim (½) ½ - ½
34 70. Jaruschowitz,Rom (½) - 66. Breme,Dietmar (0) 0 - 1
35 58. Grunwald,Günther (0) - 69. Czarnecki,Günthe (0) 1 - 0
36 68. Wickenfeld,Udo (0) - 73. spielfrei (0) + - -

 

 

© 2009 SKS | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License