2. Runde - Termin 06.02.2023 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Koscielski,Janus FM (1) - 17 Rohloff,Markus   (1) 1 - 0  
2 18 Schmidt,Ralph   (1) - 2 Quast,Marcel   (1) 0 - 1  
3 3 Kiese,Matthias,P CM (1) - 20 Schmidt,Sebastia   (1) 1 - 0  
4 19 Funke,Eckhard   (1) - 4 Waldschmidt,Geor   (1) 0 - 1  
5 5 Lang,Daniel   (1) - 22 Radi,Günter   (1) 0 - 1  
6 24 Boost,Jürgen   (1) - 6 Hammerich,Simon   (1) 0 - 1  
7 7 Hahn,Matthias   (1) - 23 Löffelbein,Klaus   (1) 1 - 0  
8 26 Bautz,Volker   (1) - 8 Schulze-Schwerin   (1) 0 - 1  
9 9 Trzaska,Peter   (1) - 25 Nebel,Uwe   (1) ½ - ½  
10 28 Boxberg,Olaf   (1) - 10 Melmer,Felix   (1) 0 - 1  
11 11 Althoff,Ralph   (1) - 29 Mayeres,Hans-Chr   (1) 1 - 0  
12 31 Dlouhy,Peter   (1) - 12 Dunsche,Daniel   (1) ½ - ½  
13 13 Wiechen,Ulrich   (1) - 32 Kleinert,Andreas   (1) 1 - 0  
14 33 Gausmann,Thomas   (1) - 15 Pinno,Gregor   (1) 1 - 0  
15 16 Cobanoglu,Ferhat   (1) - 34 Müller-Kreth,Kai   (1) 1 - 0  
16 35 Schicktanz,Flori   (1) - 21 Westendorp,Chris   (½) ½ - ½  
17 55 Vossen,Dieter   (½) - 27 Koch,Burkhard   (½) 0 - 1  
18 61 Bock,Oswin   (½) - 30 Ewers,Christian   (0) 0 - 1  
19 14 Winterkamp,Sasch   (0) - 50 Meinberger,Manfr   (0) 1 - 0  
20 51 Rathke,Dieter   (0) - 36 Bauer,Matthias   (0) ½ - ½  
21 37 Sikorski,Thomas   (0) - 68 Ptaszyk,Henning   (0) ½ - ½  
22 53 von Blumenthal,N   (0) - 38 Feldhaus,Thomas   (0) 1 - 0  
23 39 Bialas,Jan-Phili   (0) - 54 Landwehr,Ingo   (0) 0 - 1  
24 57 Mrowetz,Josef   (0) - 40 Klein,Andreas   (0) 0 - 1  
25 41 Tolksdorf,Jürgen   (0) - 56 Pollerberg,Ameli   (0) 1 - 0  
26 59 Krolik,Wilfried   (0) - 42 Steinke,Hans-Jör   (0) ½ - ½  
27 43 Foltin,Alica   (0) - 58 Böcher,Joachim   (0) 1 - 0  
28 63 Schmitz, Christo   (0) - 44 Kamper,Marco   (0) 0 - 1  
29 45 Deutschmann,Jürg   (0) - 62 Scheithauer,Ralf   (0) 1 - 0  
30 65 Kümmel,Hans-Jürg   (0) - 46 Nizak,Bodo   (0) 1 - 0  
31 47 Mücke,Lukas Bene   (0) - 64 Ehm,Christian   (0) 1 - 0  
32 67 Malessa,Uwe   (0) - 48 Schulz,Angelika   (0) 0 - 1  
33 49 Heiduk,Christoph   (0) - 66 Oelmann,Barbara   (0) 1 - 0  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.