4. Runde - Termin 27.02.2023 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Koscielski,Janus FM (3) - 4 Waldschmidt,Geor   (3) 1 - 0  
2 16 Cobanoglu,Ferhat   (3) - 2 Quast,Marcel   (3) 0 - 1  
3 3 Kiese,Matthias,P CM (3) - 8 Schulze-Schwerin   (3) ½ - ½  
4 9 Trzaska,Peter   (2½) - 12 Dunsche,Daniel   (2½) ½ - ½  
5 5 Lang,Daniel   (2) - 25 Nebel,Uwe   (2½) 1 - 0  
6 22 Radi,Günter   (2) - 6 Hammerich,Simon   (2) 1 - 0  
7 24 Boost,Jürgen   (2) - 7 Hahn,Matthias   (2) 0 - 1  
8 33 Gausmann,Thomas   (2) - 10 Melmer,Felix   (2) 0 - 1  
9 11 Althoff,Ralph   (2) - 20 Schmidt,Sebastia   (2) 1 - 0  
10 13 Wiechen,Ulrich   (2) - 21 Westendorp,Chris   (2) 1 - 0  
11 14 Winterkamp,Sasch   (2) - 23 Löffelbein,Klaus   (2) ½ - ½  
12 26 Bautz,Volker   (2) - 15 Pinno,Gregor   (2) 0 - 1  
13 18 Schmidt,Ralph   (1½) - 48 Schulz,Angelika   (2) 1 - 0  
14 19 Funke,Eckhard   (1½) - 36 Bauer,Matthias   (1½) ½ - ½  
15 35 Schicktanz,Flori   (1½) - 27 Koch,Burkhard   (1½) 1 - 0  
16 31 Dlouhy,Peter   (1½) - 34 Müller-Kreth,Kai   (1½) 1 - 0  
17 37 Sikorski,Thomas   (1½) - 32 Kleinert,Andreas   (1½) 0 - 1  
18 28 Boxberg,Olaf   (1) - 68 Ptaszyk,Henning   (1½) 0 - 1  
19 47 Mücke,Lukas Bene   (1) - 29 Mayeres,Hans-Chr   (1) 0 - 1  
20 53 von Blumenthal,N   (1) - 30 Ewers,Christian   (1) 0 - 1  
21 61 Bock,Oswin   (1) - 38 Feldhaus,Thomas   (1) 0 - 1  
22 39 Bialas,Jan-Phili   (1) - 46 Nizak,Bodo   (1) 1 - 0  
23 63 Schmitz, Christo   (1) - 40 Klein,Andreas   (1) 0 - 1  
24 41 Tolksdorf,Jürgen   (1) - 54 Landwehr,Ingo   (1) ½ - ½  
25 65 Kümmel,Hans-Jürg   (1) - 42 Steinke,Hans-Jör   (1) 0 - 1  
26 43 Foltin,Alica   (1) - 64 Ehm,Christian   (1) 1 - 0  
27 67 Malessa,Uwe   (1) - 44 Kamper,Marco   (1) 0 - 1  
28 45 Deutschmann,Jürg   (1) - 66 Oelmann,Barbara   (1) 1 - 0  
29 52 Ponto,Michael   (½) - 55 Vossen,Dieter   (½) 0 - 1  
30 59 Krolik,Wilfried   (½) - 62 Scheithauer,Ralf   (½) 0 - 1  
31 51 Rathke,Dieter   (½) - 50 Meinberger,Manfr   (0) ½ - ½  
32 60 Buchhop,Rainer   (0) - 56 Pollerberg,Ameli   (0) 1 - 0  
33 57 Mrowetz,Josef   (0) - 58 Böcher,Joachim   (0) ½ - ½  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.