Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Quast,Marcel   2218   SC Gerthe 46 -    5 2 0 6.0 35.0 29.50
2 Koscielski,Janusz FM 2220   SV Wattenscheid   4 3 0 5.5 32.5 24.50
3 Kiese,Matthias,Pr CM 2149   Bochumer SV 02   5 1 1 5.5 32.0 23.50
4 Lang,Daniel   2116   SV Wattenscheid   5 1 1 5.5 30.5 23.00
5 Schulze-Schwering   2037   Turnverein Bork   3 4 0 5.0 31.0 20.75
6 Trzaska,Peter   2036   SV Erkenschwick   3 4 0 5.0 29.0 20.00
7 Althoff,Ralph   1976   SF Brackel 1930   5 0 1 5.0 29.0 18.00
8 Cobanoglu,Ferhat   1911   SK Sodingen/Cas   5 0 2 5.0 28.5 17.00
9 Schmidt,Ralph   1873   SV Bochum-Linde   4 2 1 5.0 27.0 16.75
10 Hahn,Matthias   2084   SV Bochum-Linde   4 1 1 4.5 31.0 17.75
11 Radi,Günter   1837   SV Günnigfeld 1   4 1 2 4.5 30.0 16.50
12 Pinno,Gregor   1911   SF Olfen 1975   4 1 2 4.5 26.5 15.50
13 Boost,Jürgen   1813   SC Gerthe 46 -    4 1 2 4.5 24.0 13.25
14 Wiechen,Ulrich   1941   SC Buer-Hassel    4 0 3 4.0 29.0 15.00
15 Waldschmidt,Georg   2135   SK Sodingen/Cas   4 0 3 4.0 29.0 14.00
16 Melmer,Felix   2031       4 0 3 4.0 29.0 13.50
17 Bautz,Volker   1799   Bochumer SV 02   4 0 3 4.0 28.0 13.50
18 Schicktanz,Floria   1731   SV Erkenschwick   2 4 1 4.0 27.0 14.50
19 Hammerich,Simon   2092   SC Buer-Hassel    3 2 2 4.0 26.5 13.25
20 Westendorp,Christ   1851   SK Holsterhause   3 2 2 4.0 25.5 12.75
21 Ewers,Christian   1762   vereinslos   4 0 1 4.0 25.5 12.00
22 Rohloff,Markus   1881   SV Rot-Weiß-Alt   4 0 2 4.0 25.5 11.50
23 Feldhaus,Thomas   1690   Springer Reckli   4 0 3 4.0 24.5 13.00
24 Bauer,Matthias   1695   SV Günnigfeld 1   3 2 1 4.0 21.5 9.50
25 Nebel,Uwe   1809   SG Drewer 54 e.   2 3 2 3.5 28.0 11.75
26 Dlouhy,Peter   1750   SV Unser Fritz    2 3 2 3.5 26.0 12.25
27 Winterkamp,Sascha   1934   SVigung 1920 Pl   2 3 0 3.5 25.5 12.00
28 Koch,Burkhard   1765   SG Wanne e.V.   2 3 2 3.5 25.0 11.00
29 Schulz,Angelika   1590   SV Erkenschwick   3 1 3 3.5 25.0 10.25
30 Kamper,Marco   1606   Sportgemeinscha   3 1 3 3.5 25.0 9.75
31 Klein,Andreas   1673   SC Buer-Hassel    3 1 3 3.5 25.0 9.25
32 Bialas,Jan-Philip   1675   SV Datteln 1924   2 3 2 3.5 23.0 10.50
33 Boxberg,Olaf   1765   SV Datteln 1924   3 1 3 3.5 22.0 9.75
34 Vossen,Dieter   1500       3 1 3 3.5 21.5 8.50
35 Dunsche,Daniel   1959   SV Waltrop 1922   2 2 1 3.0 28.5 10.75
36 Kleinert,Andreas,   1749   SC Buer-Hassel    2 2 2 3.0 27.0 9.25
37 Schmidt,Sebastian   1868   SV Waltrop 1922   3 0 3 3.0 27.0 8.00
38 Mayeres,Hans-Chri   1763   SC Recklinghaus   3 0 3 3.0 26.5 7.50
39 Sikorski,Thomas   1693   SF Essen-Katern   2 2 3 3.0 25.5 9.00
40 Gausmann,Thomas   1741   SG Bochum 1931   2 2 2 3.0 24.5 8.25
41 Nizak,Bodo   1602   SK Ickern 60   3 0 4 3.0 24.0 8.50
42 Löffelbein,Klaus   1834   SC Gerthe 46 -    2 2 3 3.0 24.0 7.25
43 Foltin,Alica   1623   SV Waltrop 1922   3 0 4 3.0 24.0 7.00
44 Bock,Oswin   1378   vereinslos   2 2 3 3.0 23.0 7.50
45 Funke,Eckhard   1868   SV Günnigfeld 1   2 2 3 3.0 22.0 8.00
46 Müller-Kreth,Kai   1732   SK Sodingen/Cas   2 2 3 3.0 21.5 6.75
47 Heiduk,Christophe   1583   SV Datteln 1924   2 2 1 3.0 21.5 6.25
48 Deutschmann,Jürge   1603   SV Hattingen e.   3 0 4 3.0 21.5 5.50
49 Ptaszyk,Henning       SK Sodingen/Cas   2 1 3 2.5 25.5 7.00
50 Mücke,Lukas Bened   1599   SV Waltrop 1922   2 1 4 2.5 24.0 6.75
51 Steinke,Hans-Jörg   1644   SV Erkenschwick   1 3 1 2.5 24.0 6.75
52 Ehm,Christian   1345   Bochumer SV 02   2 1 3 2.5 19.5 5.00
53 Schmitz, Christop   1362   vereinslos   2 1 3 2.5 19.0 4.75
54 Scheithauer,Ralf   1368   Bochumer SV 02   2 1 4 2.5 19.0 4.50
55 von Blumenthal,Ni   1541   SV Zeppelin Her   2 0 5 2.0 24.5 6.00
56 Landwehr,Ingo   1511   Bochumer SV 02   1 2 3 2.0 22.0 6.00
57 Rathke,Dieter   1552   SK Ickern 60   1 2 4 2.0 20.5 3.50
58 Krolik,Wilfried   1443   SV Waltrop 1922   1 2 4 2.0 20.0 4.50
59 Kümmel,Hans-Jürge   1329   SV Günnigfeld 1   1 2 4 2.0 19.5 4.50
60 Tolksdorf,Jürgen   1666   vereinslos   1 2 4 2.0 19.5 3.50
61 Böcher,Joachim   1459   SG Höntrop 1947   1 2 4 2.0 19.0 3.25
62 Buchhop,Rainer   1440   SV Unser Fritz    2 0 4 2.0 19.0 2.00
63 Pollerberg,Amelie   1478   SGrupp Rochade    1 2 4 2.0 17.0 3.50
64 Malessa,Uwe       SV Erkenschwick   2 0 5 2.0 17.0 2.00
65 Ponto,Michael   1552   SV Zeppelin Her   1 1 4 1.5 21.0 2.25
66 Mrowetz,Josef   1470       0 3 4 1.5 17.5 2.75
67 Oelmann,Barbara   762   SGrupp Rochade    1 0 6 1.0 19.0 2.00
68 Meinberger,Manfre   1575   SGrupp Rochade    0 1 3 0.5 20.5 1.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.