7. Runde - Termin 20.03.2023 - 19:00 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Quast,Marcel   (5½) - 5 Lang,Daniel   (5) ½ - ½  
2 8 Schulze-Schwerin   (4½) - 1 Koscielski,Janus FM (5) ½ - ½  
3 7 Hahn,Matthias   (4½) - 3 Kiese,Matthias,P CM (4½) 0 - 1  
4 22 Radi,Günter   (4½) - 11 Althoff,Ralph   (4) 0 - 1  
5 21 Westendorp,Chris   (4) - 9 Trzaska,Peter   (4) 0 - 1  
6 18 Schmidt,Ralph   (4) - 13 Wiechen,Ulrich   (4) 1 - 0  
7 16 Cobanoglu,Ferhat   (4) - 26 Bautz,Volker   (4) 1 - 0  
8 6 Hammerich,Simon   (3½) - 35 Schicktanz,Flori   (3½) ½ - ½  
9 15 Pinno,Gregor   (3½) - 44 Kamper,Marco   (3½) 1 - 0  
10 25 Nebel,Uwe   (3½) - 24 Boost,Jürgen   (3½) 0 - 1  
11 10 Melmer,Felix   (3) - 40 Klein,Andreas   (3½) 1 - 0  
12 29 Mayeres,Hans-Chr   (3) - 4 Waldschmidt,Geor   (3) 0 - 1  
13 36 Bauer,Matthias   (3) - 12 Dunsche,Daniel   (3) + - -  
14 14 Winterkamp,Sasch   (3) - 31 Dlouhy,Peter   (3) ½ - ½  
15 46 Nizak,Bodo   (3) - 17 Rohloff,Markus   (3) 0 - 1  
16 20 Schmidt,Sebastia   (3) - 38 Feldhaus,Thomas   (3) 0 - 1  
17 48 Schulz,Angelika   (3) - 27 Koch,Burkhard   (3) ½ - ½  
18 28 Boxberg,Olaf   (3) - 39 Bialas,Jan-Phili   (3) ½ - ½  
19 23 Löffelbein,Klaus   (2½) - 37 Sikorski,Thomas   (2½) ½ - ½  
20 33 Gausmann,Thomas   (2½) - 49 Heiduk,Christoph   (2½) ½ - ½  
21 55 Vossen,Dieter   (2½) - 47 Mücke,Lukas Bene   (2½) 1 - 0  
22 53 von Blumenthal,N   (2) - 19 Funke,Eckhard   (2) 0 - 1  
23 59 Krolik,Wilfried   (2) - 34 Müller-Kreth,Kai   (2) 0 - 1  
24 54 Landwehr,Ingo   (2) - 43 Foltin,Alica   (2) 0 - 1  
25 45 Deutschmann,Jürg   (2) - 60 Buchhop,Rainer   (2) 1 - 0  
26 61 Bock,Oswin   (2) - 51 Rathke,Dieter   (2) 1 - 0  
27 41 Tolksdorf,Jürgen   (1½) - 58 Böcher,Joachim   (1½) ½ - ½  
28 63 Schmitz, Christo   (1½) - 52 Ponto,Michael   (1½) 1 - 0  
29 65 Kümmel,Hans-Jürg   (1½) - 56 Pollerberg,Ameli   (1½) ½ - ½  
30 62 Scheithauer,Ralf   (1½) - 57 Mrowetz,Josef   (1½) 1 - 0  
31 66 Oelmann,Barbara   (1) - 67 Malessa,Uwe   (1) 0 - 1  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.