Heiko Kummerow gewinnt 2. Unser Fritz-Open dank besserer Wertung
Punktgleich mit Soel Kartsev vom SV Castrop-Rauxel
Zum Schluss wurde es noch einmal eng beim 2. Unser Fritz-Open, doch der an Nummer 1 gesetzte Heiko Kummerow von der RSG Läufer-Ost konnte in der Endabrechnung die bessere Wertung vorweisen. Zweiter wurde Soel Kartsev vom SV Castrop-Rauxel, der wie Kummerow 5 Siege und 2 Unentschieden auf seinem Konto hat. Dritter wurde mit Marcel Racherbäumer ebenfalls ein Castroper Spieler. Die Vorentscheidung zum Turniersieg fiel in der 6. Runde, als Heiko Kummerow gegen den an Nummer zwei gesetzten Ralph Sandkamp gewinnen konnte. Bester Spieler aus Herne wurde Andreas Prang vom SV Unser Fritz. Interessant ist auch die Tatsache, dass vier Spieler im Turnier ungeschlagen geblieben sind, was als Zeichen für die Ausgeglichenheit an der Tabellenspitze gewertet werden kann.
Zur Turnierseite
Hier die ersten 20 Plätze der Tabelle. Insgesamt nahmen 82 Spieler teil.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kummerow,Heiko | 2326 | RSG Läufer-Ost | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
2. | Kartsev,Soel | 2182 | SV Castrop-Rauxel | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.5 |
3. | Racherbäumer,Marcel | 2280 | SV Castrop-Rauxel | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 |
4. | Ringwelski,Marius | 2063 | SC Sendenhorst | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 |
5. | Heinert,Eugen | 2180 | OSC Rheinhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 |
6. | Quast,Marcel | 2194 | SC Gerthe 46 Werne | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 |
7. | Zahn,Richard | 2077 | SF Moers | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 |
8. | Skara,Milenko | 2092 | SG Höntrop 1947 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 |
9. | Kartsev,Alexandr | 2184 | SV Castrop-Rauxel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 |
10. | Schlenter,Rüdiger | 1900 | SF Essen Überruhr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 |
11. | Kock,Wolfgang | 2133 | SV Castrop-Rauxel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 |
12. | Wiesemann,Peter | 1787 | Elberfelder SG | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.0 |
13. | Pröttel,Swen | 2208 | OSC Rheinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
14. | Heinzel,Peter | 2080 | SC Mülheim Nord | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 |
15. | Prang,Andreas | 1854 | SV Unser Fritz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 |
16. | Wilbert,Siegfried | 2101 | SF Buer | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 |
17. | Meyer,Ulrich | 2028 | SC Sendenhorst | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 |
18. | Brüggestraß,Volker | 2072 | SC Gerthe 46 Werne | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 |
19. | Koch,Till | 1888 | SV Unser Fritz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 |
20. | Distelrath,Oliver | 1949 | SV Unser Fritz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar