Martin Böhnke gewinnt das Weihnachtsturnier 2025
25 Teilnehmer - Martin Böhnke gewinnt mit besserer Feinwertung vor Ingo Hille und Ansgar Haberhausen
Bericht folgt, hier schon mal der Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhnke,Martin | 2088 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.25 | ||||
| 2 | Hille,Ralph Ingo | 2084 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.75 | ||||
| 3 | Haberhausen,Ansgar | 2136 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 | ||||
| 4 | Sikorski,Thomas | 1758 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 | ||||
| 5 | Scheibe,Werner | 1754 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.00 | ||||
| 6 | Rohovoy,Dmitrij | 1951 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.50 | ||||
| 7 | Müller-Kreth,Kai | 1736 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | ||||
| 8 | Baumeister,Christoph | 1888 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||||
| 9 | Ulbrich,Lenn | 1316 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||||
| 10 | Ptaszyk,Henning | 1738 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||||
| 11 | Limberger,Jens | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |||||
| 12 | Duda,Veniamin | 792 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||||
| 13 | Kowalczyk,Frank | 1649 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.50 | ||||
| 14 | Bäcker,Simon | 1491 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | ||||
| 15 | Jaruschowitz,Roman | 1452 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||||
| 16 | Kunze,Leo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |||||
| 17 | Werner,Lennert | 1259 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | ||||
| 18 | Petrov,Tymofii | 1122 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
| 19 | Beck,Louis | 770 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||||
| 20 | Wiens,Alexej | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |||||
| 21 | Limberger,Lutz | 771 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | ||||
| 22 | Weinert,Jacob Constantin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.00 | |||||
| 23 | Schatte,Michael | 1704 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.5 | 7.50 | ||||
| 24 | Duda,Serhii | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |||||
| 25 | Bantla,Nassim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.50 | |||||
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





/images/quadrat/dwz.png)
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.