Osterturnier 2026
27 Teilnehmer - Jörg Becker gewinnt
Wie die Tradition es verlangt, kamen am Karfreitag 27 Teilnehmer zusammen um das Osterturnier auszutragen.
Darunter auch 3 Gäste aus benachbarten Vereinen. Der Gabentisch war gut gedeckt und wie jedes Jahr hatte Werner Scheibe Ostereier für jeden Teilnehmer besorgt.
So ging es dann um 16:00 Uhr los und nach 7 Runden Schnellschach (15 Minuten/Spieler) stand mit Jörg Becker der Sieger fest. Trotz ein Jahr Schachpause gewann er mit einem Punkt Vorsprung.

Jörg Becker (links im Bild) mit Spielleiter Martin Böhnke
Mit 5 Punkten folgten ihm Georg Waldschmidt, Wolfgang Förster und Christian Diesing.
Bester Jugendlicher wurde Lennert Werner mit 4 Punkten.
Spielleiter Martin Böhnke organisierte ein unterhaltsames Turnier mit vielen schönen Preisen für jeden Mitspieler.
Weitere Danksagungen gehen an die Begleitpersonen einiger Teilnehmer, die uns mit Gebäck versorgten,
an Werner Scheibe für die vielen Ostereier und an das Thekenteam.
Wie wünschen allen ein frohes Osterfest!
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Jörg | 2152 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | |
| 2 | Waldschmidt,Georg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.00 | |
| 3 | Förster,Wolfgang | 1985 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | |
| 4 | Diesing,Christian | 1889 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
| 5 | Trzaska,Peter | 2084 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
| 6 | Hille,Ralph Ingo | 2091 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.5 | 17.00 | |
| 7 | Schriewer,Thomas | 1974 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.25 | |
| 8 | Scheibe,Werner | 1754 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.50 | |
| 9 | Graw,Christopher, | 2213 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 34.0 | 18.25 | |
| 10 | Herrmann,Uwe | 2000 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.75 | |
| 11 | Müller-Kreth,Kai | 1736 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 12 | Lucke,Thomas | 1872 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
| 13 | Werner,Lennert | 1315 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 14 | Ulbrich,Lenn | 1234 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 7.50 | |
| 15 | Ptaszyk,Henning | 1738 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 12.50 | |
| 16 | Zygan,Michael | 1908 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |
| 17 | Kowalczyk,Frank | 1649 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |
| 18 | Straßer,Jakob-Val | 1244 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 19 | Gutkin,Boris | 1704 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
| 20 | Wiens,Alexej | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
| 21 | Jaruschowitz,Roma | 1452 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 5.75 | |
| 22 | Funk,Jan | 1369 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.25 | |
| 23 | Bantla,Nassim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.00 | ||
| 24 | Beck,Louis | 770 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.50 | |
| 25 | Duda,Veniamin | 792 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 26 | Duda,Serhii | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 27 | Ali,Biar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.