Teams/Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2026/27
1. Mannschaft - NRW-Klasse Gr.2
Spiellokal: Castroper Str. 184, 44627 Herne
![]() |
Mannschaftsführer: Email: martin44627@yahoo.de |
Ergebnisportal |
| Rang | Name | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Graw, Christopher, Dr. | 2161 | 2200 |
| 2 | Banik, Thorsten | 2173 | 2176 |
| 3 | Waldschmidt, Georg | 2089 | 2103 |
| 4 | Böhnke, Martin | 2076 | 2087 |
| 5 | Müller, Frank | 2048 | 2038 |
| 6 | Becker, Jörg | 2106 | 2152 |
| 7 | Sekerci, Berkin | 1947 | |
| 8 | Berndt, Joachim | 2035 | 2024 |
| 9 | Rohovoy, Dimitrij | 1991 | 1952 |
| 10 | Hille, Ralph Ingo | 2071 | 2091 |
| 11 | Wolfgang Förster | 2034 | 1884 |
| 12 | Ansgar Haberhausen | 2056 | 2132 |
| 13 | Edgar Ribbeheger | 1973 | 1992 |
| 14 | Ferhat Cobanoglu | 2007 | 2036 |
| 15 | Ingo Panofen | 1996 | 1988 |
| 16 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 2007 | 1956 |
| 17 | Michael Zygan | 1918 | 1895 |
| 18 | Thomas Schriewer | 1936 | 1974 |
| Runde 1 am 20.09.2026 um 11:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| OSC Rheinhausen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
| Runde 2 am 11.10.2026 um 11:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 1 | - | Krefelder SK Turm 2 | |
| Runde 3 am 08.11.2026 um 11:00 Uhr | |||
| SG Turm Raesfeld 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
| Runde 4 am 06.12.2026 um 11:00 Uhr | |||
| SV Waltrop 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
| Runde 5 am 10.01.2027 um 11:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 1 | - | SV Erkenschwick 1923 3 | |
| Runde 6 am 31.01.2027 um 11:00 Uhr | |||
| Schach Nienberge 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
| Runde 7 am 21.02.2027 um 11:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 1 | - | SG Ahaus/Wessum 1998 1 | |
| Runde 8 am 14.03.2027 um 11:00 Uhr | |||
| SK Münster 3 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
| Runde 9 am 18.04.2027 um 11:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 1 | - | Oberhausener SV 1 | |
2. Mannschaft - Verbandsklasse Gr. 1
Spiellokal: Castroper Str. 184, 44627 Herne
![]() |
Mannschaftsführer: Email: mzygan@web.de |
| Rang | Name | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 9 | Rohovoy, Dimitrij | 1991 | |
| 10 | Hille, Ingo | 2071 | |
| 11 | Förster, Wolfgang | 2034 | |
| 12 | Haberhausen, Ansgar | 2056 | |
| 13 | Ribbeheger, Edgar | 1973 | |
| 14 | Cobanoglu, Ferhat | 2007 | |
| 15 | Panofen, Ingo | 1996 | |
| 16 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 2007 | |
| 2001 | Zygan, Michael | 1960 | |
| 2002 | Schriewer, Thomas | 1936 | |
| 2003 | Lucke, Thomas | 1947 | |
| 2004 | Baumeister, Christoph | 1945 |
| Runde 1 verlegt auf den 04.10.2026 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Sodingen / Castrop 2 | - | Oberhausener SV 2 | |
| Runde 2 am 27.09.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
| Runde 3 am 11.10.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 2 | - | SF Essen-Werden 3 | |
| Runde 4 am 15.11.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 2 | - | SF Kichhellen 1 | |
| Runde 5 am 13.12.2026 um 14:00 Uhr | |||
| Schwarze Dame Osterfeld 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
| Runde 6 am 24.01.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 2 | - | SV Bönen 2 | |
| Runde 7 am 14.02.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SV Mülheim-Nord 5 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
| Runde 8 am 07.03.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 2 | - | Bochumer SV 3 | |
| Runde 9 am 04.04.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SC Gerthe-Werne 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
3. Mannschaft - 1.Kreisliga
Spiellokal: Castroper Str. 184, 44627 Herne
![]() |
Mannschaftsführer: Email: sksc@ptaszyk.de |
Ergebnisportal |
| Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 17 | Müller-Kreth | 1844 |
| 18 | Ptaszyk, Henning | 1826 |
| 19 | Kowalczyk, Frank | 1847 |
| 20 | Sikorski, Thomas | 1815 |
| 21 | Scheibe, Werner | 1887 |
| 22 | Bäcker, Simon | 1726 |
| 3001 | Behnicke, Eckhard | 1787 |
| 3002 | Jaruschowitz, Roman | 1697 |
| 3003 | Schatte, Michael | 1833 |
| Runde 1 am 27.09.2026 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Waltrop 3 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
| Runde 2 am 11.10.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 3 | - | Drewer 2 | |
| Runde 3 am 15.11.2026 um 14:00 Uhr | |||
| Suderwich 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
| Runde 4 am 20.12.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 3 | - | Altstadt 1 | |
| Runde 5 am 07.02.2027 um 14:00 Uhr | |||
| Haltern 2 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
| Runde 6 am 28.02.2027 um 14:00 Uhr | |||
| Unser Fritz 4 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
| Runde 7 am 14.03.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 3 | - | Zeppelin Herne 1 | |
| Runde 8 am 11.04.2027 um 14:00 Uhr | |||
| Unser Fritz 3 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
| Runde 9 am 02.05.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 3 | - | Erkenschwick 6 | |
4. Mannschaft - 2. Kreisliga
Spiellokal: Castroper Str. 184, 44627 Herne
![]() |
Mannschaftsführer: Email: jan.funk@uni-dortmund.de |
Ergebnisportal |
| Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 23 | Gutkin, Boris | 1756 |
| 24 | Werner, Lennert | 1611 |
| 25 | Ulbrich, Lenn | 1607 |
| 26 | Straßer, Jakob-Valentin | 1570 |
| 27 | Wiens, Alexej | 1460 |
| 28 | Funk, Jan | 1640 |
| 4001 | Petrov, Tymofii | 1474 |
| 4002 | Duda, Veniamin | 1313 |
| 4003 | Straßer, Marcus | 1572 |
| 4004 | Behrens, Frank | - |
| 4005 | Gavrilov, Daniel | 1504 |
| 4006 | Tasarz, Alex | - |
| 4007 | Limberger. Jens | - |
| 4008 | Kulosa, Christian | 1769 |
| 4009 | Linkemann, Christoph | 1786 |
| Runde 1 am 20.09.2026 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Drewer 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
| Runde 2 am 04.10.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 4 | - | Altstadt 2 | |
| Runde 3 am 08.11.2026 um 14:00 Uhr | |||
| Disteln 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
| Runde 4 am 30.11.2026 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 4 | - | Datteln 2 | |
| Runde 5 am 17.01.2027 um 14:00 Uhr | |||
| Datteln 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
| Runde 6 am 14.02.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 4 | - | Unser Fritz 5 | |
| Runde 7 am 07.03.2027 um 14:00 Uhr | |||
| RSV 3 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
| Runde 8 am 04.04.2027 um 14:00 Uhr | |||
| Waltrop 4 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
| Runde 9 am 25.04.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 4 | - | SG Wanne | |
5. Mannschaft - Kreisklasse Gruppe B
Spiellokal: Castroper Str. 184, 44627 Herne
![]() |
Mannschaftsführer: Stellvertreter: |
Ergebnisportal |
| Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 29 | Kunze, Leo | - |
| 30 | Emmez, Sinan | - |
| 31 | Brandt, Robin | - |
| 32 | Bantla, Nassim | - |
| 33 | Weinert, Jacob Constantin | - |
| 34 | Beck, Louis | 1163 |
| 35 | Limberger, Lutz | 1200 |
| 36 | Ali, Biar | - |
| 37 | Stachowske, Theodor Fritz | - |
| 38 | Ucan, Alper | - |
| 39 | Forbrig, Jonas | - |
| 40 | Tebenko, Serhii | - |
| 41 | Seinsche, Sarah | - |
| Runde 1 + 5 am 06.09.2026 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Zeppelin Herne 3 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
| Runde 2 + 6 am 29.11.2026 um 14:00 Uhr | |||
| Suderwich 2 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
| Runde 3 + 7 am 14.02.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 5 | - | Waltrop 5 | |
| Runde 4 + 8 am 18.04.2027 um 14:00 Uhr | |||
| Erkenschwick 8 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
| Runde 5 + 9 am 23.05.2027 um 14:00 Uhr | |||
| SK Sodingen / Castrop 5 | - | Erkenschwick 8 | |
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)










