GM Daniel Fridman gewinnt das Herner Sparkassen-Open 2025
38 Teilnehmer - GM Daniel Fridman gewinnt
Von Simon Bäcker:
Am 3.10. fand wieder das weit über unsere Stadtgrenzen hinaus beliebte Herner Sparkassen-Open im Schnellschach statt.
Diesmal waren 38 Teilnehmende dabei.

Schiedsricher Franz Schulze Bisping, Turniersieger GM Daniel Fridman und Turnierleiter Simon Bäcker
Auch im diesen Jahr wurde wieder ein Jugend-Preis vergeben. Dieser konnte mit Boris Gutkin (5/9) erfreulicherweise in den eigenen Reihen gehalten werden.
Sieger des Turniers und damit Titelverteidiger wurde GM Daniel Fridman (8/9) . Den zweiten Platz belegte FM Andrej Golovanj (7.5/9).
Nur aufgrund der besseren Buchholzwertung setzte sich Ferhat Cobanoglu (6.5/9) gegen Atilla Öztekin (6.5/9) im Kampf um Platz drei durch.
Ludger Höllmann (6/9) sicherte sich denkbar knapp durch die bessere Sonneborn-Berger-Wertung den fünften Platz.
Mit seinem starken Dritten Platz belegt Ferhat Cobanoglu auch die höchste Platzierung des Gastgebenden SK Sodingen Castrop 24/25 eV.
Durch das bereits traditionelle Wirken von Franz Schulze-Bisping als Schiedsrichter und der Organisation des Veranstalter-Teams vom SK Sodingen-Castrop 24/23 e.V. konnte das Turnier reibungslos ablaufen.
Das Catering-Team um Anne, Jessica und Dirk legten sich ebenfalls ins Zeug, um alle Spieler und Gäste bestens zu versorgen.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden für Ihren Einsatz!
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | P | Bu | SoB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fridman,Daniel | 2582 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.0 | 47.00 | |||
| 2 | Golovanj,Andrej | 2320 | Bochumer SV 02 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 38.00 | |||
| 3 | Cobanoglu,Ferhat | 1913 | SK Sodingen/Castrop | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 35.25 | |||
| 4 | Öztekin,Atilla | 2026 | SV Waltrop 1922 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 35.00 | |||
| 5 | Höllman,Ludger | 2027 | SK Nordhorn-Blanke | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 28.50 | |||
| 6 | Schiefelbusch,Dirk | 2113 | SC Hansa Dortmund e. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 27.75 | |||
| 7 | Hengelbrock,Joachim | 2265 | SG Bochum 1931 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.5 | 28.50 | |||
| 8 | Winterberg,Andreas | 2054 | SV Waltrop 1922 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 25.75 | |||
| 9 | Sikorski,Thomas | 1758 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 27.00 | |||
| 10 | Trzaska,Peter | 2075 | SV Erkenschwick 1923 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |||
| 11 | Kraus,Tanja | 1829 | SV Wattenscheid 1930 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 25.25 | |||
| 12 | Ydo,Pim | 1996 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 23.00 | ||||
| 13 | Hahn,Matthias | 2112 | SV Bochum-Linden-Dah | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 24.25 | |||
| 14 | Gutkin,Boris | 1704 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 22.50 | |||
| 15 | Panofen,Ingo | 1888 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | |||
| 16 | Felten,Pascal | SV Wattenscheid 1930 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||||
| 17 | Müller-Kreth,Kai | 1736 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | |||
| 18 | Dimitriadis,Elias | 1878 | SV Waltrop 1922 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |||
| 19 | Cosic,Tarik | 1810 | SV Waltrop 1922 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.00 | |||
| 20 | Balke,Aldo | 1253 | Recklinghäuser SV Sü | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 14.50 | |||
| 21 | Zygan,Michael | 1913 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 17.00 | |||
| 22 | Engelmann,Chris | 1772 | SV Unser Fritz Wanne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 14.50 | |||
| 23 | Krolik,Wilfried | 1701 | SV Waltrop 1922 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 15.50 | |||
| 24 | Blayvas,Noah | 1714 | Recklinghäuser SV Sü | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.75 | |||
| 25 | Becker,Mats | 1260 | SV Waltrop 1922 e. V | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |||
| 26 | Scheithauer,Ralf | 1344 | Bochumer SV 02 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.25 | |||
| 27 | Wiens,Alexej | SK Sodingen/Castrop | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.00 | ||||
| 28 | Dragu,Gabriel | SV Wattenscheid 1930 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 11.00 | ||||
| 29 | Bäcker,Simon | 1491 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 11.50 | |||
| 30 | Werner,Lennert | 1259 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 10.25 | |||
| 31 | Petrov,Tymofii | 1122 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 8.75 | |||
| 32 | Delbrügge,Uwe | 1500 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 9.50 | ||||
| 33 | Fridman,Joshua | 1327 | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 6 | 3-0 | 37.0 | 9.50 | |||
| 34 | Duda,Veniamin | 792 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.00 | |||
| 35 | Litwicki,Leonardo | SV Waltrop 1922 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | ||||
| 36 | Besirevip,Osman | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 5.00 | |||||
| 37 | Hölzer,Anton | SV Waltrop 1922 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 | 1.00 | ||||
| 38 | Kremer,Lennart | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
Die Ergebnisse auf chess-results
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





/images/quadrat/dwz.png)
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.