Ein neues Konzept für den Vereinsabend: Die Spontan-Blitzturniere
Spontane Blitzturniere zur Belebung des Vereinsabends
Von Martin Böhnke:
Um das Spielangebot an den freitäglichen Vereinsabenden zu verbessern, ist auch der SKSC aufgerufen, neue Ideen zu entwickeln.
Die Umsetzung einer solchen Idee ist der Start einer Reihe von Spontan-Blitzturnieren.
Im Unterschied zu den bisher praktizierten Monatsende-Turnieren (MET), die an fix definierten Terminen stattfanden, haben die Spieler nun die Möglichkeit, sich kurzfristig über WhatsApp, SMS und E-Mail selbst zu organisieren, was eine flexible Termingestaltung ermöglicht.
Erste Erfahrungen können als positiv bewertet werden, zeigt sich zudem, dass die direkte Kommunikation untereinander motivierend wirken kann („OK, wenn du mitspielst, spiele ich auch.“), was der Teilnehmerzahl zu Gute kommt.
Als Zeitformat wurde das heute für Blitzpartien übliche 3 Min + 2 Sek/Zug gewählt. Es soll explizit der Spaß-Faktor im Vordergrund stehen, um auch Spieler, bei denen es nicht so gut lief, mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen zu lassen.
Bisher wurden zwei Turniere dieser Art durchgeführt, im April und im Mai 2026, mit folgenden Endständen.
1. Spontan-Blitzturnier SKSC April 2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhnke,Martin | 2057 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 35.25 |
| 2 | Sekerci,Berkin | 1876 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 |
| 3 | Cobanoglu,Ferhat | 1942 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
| 4 | Reinholz,Benjamin | 1949 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
| 5 | Hille,Ralph Ingo | 2048 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
| 6 | Zygan,Michael | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 7 | Waldschmidt,Georg | 2076 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.00 |
| 8 | Panofen,Ingo | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 13.75 |
| 9 | Schatte,Michael | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 9.50 |
| 10 | Müller-Kreth,Kai | 1693 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 9.50 |
| 11 | Bäcker,Simon | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Spontan-Blitzturnier SKSC Mai 2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldschmidt,Georg | 2076 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.50 |
| 2 | Sekerci,Berkin | 1876 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| 3 | Cobanoglu,Ferhat | 1942 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 4 | Schriewer,Thomas | 1838 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
| 5 | Böhnke,Martin | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 6 | Müller-Kreth,Kai | 1693 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 14.50 |
| 7 | Ptaszyk,Henning | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 8 | Bäcker,Simon | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 9 | Zygan,Michael | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 10 | Behrens,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)






Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.