Die Vereinsmeisterschaft 2026 hat begonnen
13 Teilnehmer kämpfen um den Titel
Von Martin Böhnke:
Nachdem die Saison 2025/26 Anfang Mai mit den letzten Mannschaftskämpfen zu Ende ging, beginnt für viele Schachspieler nun die Zeit der Sommerpause mit allerlei Open, Schnell- und Blitzturnieren.
Aber auch vereinsinterne Turniere haben Konjunktur, um den Spielfluss der Spieler in diesen Monaten nicht zu unterbrechen. Der SKSC bildet hier keine Ausnahme und so startete am vergangenen Freitag, dem 22.05.2026, die diesjährige Vereinsmeisterschaft.
Wie in den letzten Jahren kommt als Modus ein Rundenturnier zum Tragen, bei dem jeder gegen jeden zwei Partien spielt, eine mit Weiß und eine mit Schwarz. Gespielt wird Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 25 Min + 10 Sek pro Spieler und Partie.
Diesmal fanden insgesamt 13 Spieler den Weg an die Bretter, was gleichzeitig 13 Runden bedeutet. Die Runden verteilen sich auf die Zeit bis zum Jahresende, so dass bedarfsweise die Möglichkeit besteht, bei persönlicher Verhinderung einzelne Partien vor- oder nachzuspielen.
In der ersten Runde haben sich folgende Ergebnisse ergeben:
Die Paarungen Frank Kowalczyk – Uwe Herrmann und Werner Scheibe – Ansgar Haberhausen werden kurzfristig nachgeholt.
Die nächsten Runden erfolgen im 2-Wochen Rhythmus, ggf. mit Unterbrechung in der Ferienzeit.
Die 2. Runde wird am 05.06.2026 gespielt. Die Paarungen lauten:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sikorski,Thomas | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 7 | Schatte, Michael | () | - | 9 | Bäcker, Simon | () | - | |||||
| 3 | 6 | Müller-Kreth, Kai | () | - | 10 | Funk, Jan | () | - | |||||
| 4 | 5 | Zygan, Michael | () | - | 11 | Behrens, Frank | () | - | |||||
| 5 | 4 | Böhnke, Martin | () | - | 12 | Kowalczyk, Frank | () | - | |||||
| 6 | 3 | Herrmann, Uwe | () | - | 13 | Scheibe, Werner | () | - | |||||
| 7 | 2 | Haberhausen, Ansgar | () | - | 1 | Ptaszyk, Henning | () | - | |||||
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ptaszyk,Henning | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 13 | Scheibe,Werner | () | - | 2 | Haberhausen,Ansgar | () | - | |||||
| 3 | 12 | Kowalczyk,Frank | () | - | 3 | Herrmann,Uwe | () | - | |||||
| 4 | 11 | Behrens,Frank | () | - | 4 | Böhnke,Martin | () | 0 - 2 | |||||
| 5 | 10 | Funk,Jan | () | - | 5 | Zygan,Michael | () | 0 - 2 | |||||
| 6 | 9 | Bäcker,Simon | () | - | 6 | Müller-Kreth,Kai | () | ½ - 1½ | |||||
| 7 | 8 | Sikorski,Thomas | () | - | 7 | Schatte,Michael | () | 1½ - ½ | |||||
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)






Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.