SVR-EM 5. Runde: Noch 7 Spieler im Titelrennen
Auch Edgar Ribbeheger ist mit dabei
Live ab 16:00 Uhr - Brett 1 Kusnetsov-Wolter
Nach dem Remis am Spitzenbrett kam es an Tisch 2 zu einer großen Überraschung, wobei besonders die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande kam, überraschte. Mark Kusnetzov konnte den Favoriten des Turniers, FM Heiko Kummerow, in 15 Zügen mattsetzen. Viele Zuschauer waren live dabei und konnten kaum glauben, was sie da sahen. Peter Trzaska hielt seine Partie gegen Detlev Wolter lange ausgeglichen, musste am Ende doch noch kapitulieren. Edgar Ribbeheger spielte gegen Sven-Holger Heimsoth remis und ist jetzt bester Sodinger. Ins Mittelfeld hat sich wieder Stefan Wickenfeld mit seinem Sieg gegen Reiner Klüting gespielt.
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3) | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3) | ½ - ½ |
2 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | - | 6. | Kusnetsov,Mark | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Wolter,Detlev | (2½) | - | 9. | Trzaska,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 15. | Ribbeheger,Edgar | (2½) | - | 8. | Heimsoth,Sven-Ho | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Quast,Marcel | (2) | - | 5. | Gohla,Ulf | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Wickenfeld,Stefan | (1½) | - | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 18. | Simanowski,Mio | (1½) | - | 13. | Kordonowski,Frank | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 14. | Melmer,Felix | (½) | - | 12. | Berens,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 6. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 3. | Wolter,Detlev | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3½) | - | 15. | Ribbeheger,Edgar | (3) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Heimsoth,Sven-Ho | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Trzaska,Peter | (2½) | - | 7. | Quast,Marcel | (3) | - | ||
5 | 5. | Gohla,Ulf | (2½) | - | 16. | Wickenfeld,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 18. | Simanowski,Mio | (2) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Kordonowski,Frank | (2) | - | 12. | Berens,Thomas | (1) | - | ||
8 | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - | 14. | Melmer,Felix | (1½) | 0 - 1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar