SVR-EM: Kaufeld, Kusnetsov oder Litwak?
Noch drei Spieler mit Titelchancen
Gestern konnten wir wieder eine interessante Partie live übertragen. Mark Kusnetsov gewann diese Partie in 42 Zügen gegen Detlef Wolter. An Tisch 2 gewann FM Jürgen Kaufeld gegen den Sodinger Edgar Ribbeheger. Kusnetsov und Kaufeld liegen nun nach sechs gespielten Runden mit 4,5 Punkten an der Spitze des Teilnehmerfeldes. FM Aleksej Litwak liegt einen halben Punkt dahinter und hat auch noch Titelchancen. Die drei Sodinger Spieler liegen mit 3,0 Punkte im Mittelfeld der Tabelle und haben leider keine Chance mehr auf einen der drei Qualifikationsplätze zur NRW-Meisterschaft.
Hinweis: Aus organisatorischen Gründen fällt die Liveübertragung heute leider aus.
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 3. | Wolter,Detlev | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3½) | - | 15. | Ribbeheger,Edgar | (3) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Heimsoth,Sven-Ho | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Trzaska,Peter | (2½) | - | 7. | Quast,Marcel | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Gohla,Ulf | (2½) | - | 16. | Wickenfeld,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 18. | Simanowski,Mio | (2) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Kordonowski,Frank | (2) | - | 12. | Berens,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - | 14. | Melmer,Felix | (1½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (4) | - | 6. | Kusnetsov,Mark | (4½) | - | |
2 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (3½) | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (4½) | - |
3 | 7. | Quast,Marcel | (3½) | - | 8. | Heimsoth,Sven-Ho | (3½) | - | ||
4 | 3. | Wolter,Detlev | (3½) | - | 5. | Gohla,Ulf | (3) | - | ||
5 | 16. | Wickenfeld,Stefan | (3) | - | 9. | Trzaska,Peter | (3) | - | ||
6 | 15. | Ribbeheger,Edgar | (3) | - | 14. | Melmer,Felix | (2½) | - | ||
7 | 12. | Berens,Thomas | (2) | - | 18. | Simanowski,Mio | (2) | - | ||
8 | 13. | Kordonowski,Fran | (2) | - | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - |
Tisch 1: Mark Kusnetsov gegen Detlev Wolter
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar