SVR-EM: Kaufeld, Kusnetsov oder Litwak?
Noch drei Spieler mit Titelchancen
Gestern konnten wir wieder eine interessante Partie live übertragen. Mark Kusnetsov gewann diese Partie in 42 Zügen gegen Detlef Wolter. An Tisch 2 gewann FM Jürgen Kaufeld gegen den Sodinger Edgar Ribbeheger. Kusnetsov und Kaufeld liegen nun nach sechs gespielten Runden mit 4,5 Punkten an der Spitze des Teilnehmerfeldes. FM Aleksej Litwak liegt einen halben Punkt dahinter und hat auch noch Titelchancen. Die drei Sodinger Spieler liegen mit 3,0 Punkte im Mittelfeld der Tabelle und haben leider keine Chance mehr auf einen der drei Qualifikationsplätze zur NRW-Meisterschaft.
Hinweis: Aus organisatorischen Gründen fällt die Liveübertragung heute leider aus.
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 3. | Wolter,Detlev | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3½) | - | 15. | Ribbeheger,Edgar | (3) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Heimsoth,Sven-Ho | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Trzaska,Peter | (2½) | - | 7. | Quast,Marcel | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Gohla,Ulf | (2½) | - | 16. | Wickenfeld,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 18. | Simanowski,Mio | (2) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Kordonowski,Frank | (2) | - | 12. | Berens,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - | 14. | Melmer,Felix | (1½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (4) | - | 6. | Kusnetsov,Mark | (4½) | - | |
2 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (3½) | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (4½) | - |
3 | 7. | Quast,Marcel | (3½) | - | 8. | Heimsoth,Sven-Ho | (3½) | - | ||
4 | 3. | Wolter,Detlev | (3½) | - | 5. | Gohla,Ulf | (3) | - | ||
5 | 16. | Wickenfeld,Stefan | (3) | - | 9. | Trzaska,Peter | (3) | - | ||
6 | 15. | Ribbeheger,Edgar | (3) | - | 14. | Melmer,Felix | (2½) | - | ||
7 | 12. | Berens,Thomas | (2) | - | 18. | Simanowski,Mio | (2) | - | ||
8 | 13. | Kordonowski,Fran | (2) | - | 11. | Klüting,Reiner | (1½) | - |
###pgn###[Event "SVR-Einzelmeisterschaft"]
[Site "Herne"]
[Date "2012.06.16"]
[Round "6"]
[White "Kusnetsov, Mark"]
[Black "Wolter, Detlev"]
[Result "1-0"]
[ECO "D40"]
[PlyCount "83"]
1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 e6 4. c4 d5 5. Nc3 Nc6 6. Bd3 Be7 7. O-O O-O
8. b3 dxc4 9. bxc4 cxd4 10. exd4 Qa5 11. Bd2 Qc7 12. Qe2 Rd8 13. Rad1 b6 14.
Nb5 Qb7 15. Be3 Nb4 16. Bb1 Bd7 17. Ne5 Be8 18. f4 g6 19. a3 Nc6 20. Qf3 Rac8
21. Kh1 Qb8 22. Qh3 Nh5 23. Nxc6 Rxc6 24. Ba2 Ng7 25. Nc3 Rcc8 26. d5 Bd7 27.
Qf3 Nf5 28. Bc1 Bf6 29. Ne4 Bg7 30. Ng5 exd5 31. cxd5 Bb5 32. Nxf7 Kxf7 33. d6+
Ke8 34. Rfe1+ Kf8 35. Qd5 Nh6 36. Qxb5 Rxd6 37. a4 Bd4 38. Qg5 Ng8 39. Ba3 Bc5
40. Bb2 Rxd1 41. Rxd1 Re8 42. Bxg8 1-0%%%pgn%%%
Tisch 1: Mark Kusnetsov gegen Detlev Wolter
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar