Stefan Wickenfeld ist Vereinsmeister
Souveräner Sieg mit zwei Punkten Vorsprung
Die Vereinsmeisterschaft 2013 des SKS endete mit einem klaren Sieg des Titelverteidigers. Nach seinem denkbar knappen Sieg im Vorjahr gewann Stefan Wickenfeld die diesjährige Vereinsmeisterschaft gestern mit deutlichem Vorsprung. Stefan siegte in den ersten sechs Partien und leistete sich nur in der letzten Runde ein Remis gegen Werner Scheibe. Zweiter und damit Vizemeister wurde Thomas Schriewer, der einen halben Punkt Vorsprung vor einem Verfolgerfeld von sechs Spielern ins Ziel retten konnte. Auf den dritten Platz landete Thomas Sikorski, der den Grundstein für seine gute Platzierung bereits in der ersten Runde legte, als er im "Thomas-Duell" den Turnierzweiten besiegen konnte. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, die eine bessere Resonanz verdient hätte.
Bereits am nächsten Freitag folgt das nächste Highlight im SKS-Turnierkalender: Dann wird ab 20:00 Uhr die Blitz-Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Auch hier ist Stefan Wickenfeld Titelverteidiger und es heißt erneut (natürlich nur im sportlichen Sinne): Alle gegen Stefan!
Der Endstand der VM 2013 im Schnellschach | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Wickenfeld | 2165 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | ||||
2. | Thomas Schriewer | 1988 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||||
3. | Thomas Sikorski | 1635 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 4.0 | 27.0 | ||||
4. | Sascha Mackowiak | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 26.5 | ||||
5. | Eckhard Behnicke | 1759 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 26.0 | ||||
6. | Werner Scheibe | 1867 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4.0 | 25.5 | ||||
7. | Kai Müller-Kreth | 1806 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||
8. | Jenny Leveikina | 2062 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||
9. | Agim Selmanaj | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | + | 3.5 | 23.5 | ||||
10. | Horst Rubbert | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 21.0 | ||||
11. | Paul Puchalla | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 23.0 | ||||
12. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0,0 | 0,0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Gratuliere - Harry Potter zur Titelverteidigung .
P.s bis Freitag !