Vierte setzt ihre Erfolgsserie fort
Die Vierte kehrt mit einem 6:2 Erfolg aus Disteln zurück
Zum Ergebnisportal
Br. | Rangnr. | SG Rochade Disteln 2 | DWZ | - | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 4 | DWZ | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lechtenböhmer, R | 1096 | - | 25 | Scheibe, Werner | 1869 | 0:1 |
2 | 10 | Horneberg, Heinz | 1385 | - | 26 | Selmanaj, Agim | 1552 | ½:½ |
3 | 11 | Groß, Andreas | 1226 | - | 27 | Hartmann, Thomas | 1611 | 0:1 |
4 | 12 | Wienke, Dietmar | 1329 | - | 28 | Thierhoff, Friedrich | 1670 | 0:1 |
5 | 14 | Jürgens, Oliver | 1590 | - | 29 | Rubbert, Horst | 1453 | ½:½ |
6 | 15 | Bretz, Reinhard | 1171 | - | 30 | Rhein, Volker | 1309 | 1:0 |
7 | 16 | Banaszack, Hans | 1177 | - | 31 | Jaruschowitz, Roman | 1326 | 0:1 |
8 | 2001 | Struckmeier, Daniela | 1134 | - | 32 | Habersang, Timo | 1071 | 0:1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar