Stefan Wickenfeld bei der NRW-Blitzeinzelmeisterschaft
Vier IM und zwei FM im Teilnehmerfeld
Stefan Wickenfeld (Foto) im Dauereinsatz. Drei Blitzturniere an drei Tagen. Am Freitag die Vereinsblitzmeisterschaft, die Stefan mit einem Sieg im Stichkampffinale beendete. Am Samstag der Einsatz beim Vierer-Blitzturnier im Rahmen der Woche des Sports in Recklinghausen.
Heute trat Stefan bei der NRW-Einzelblitzmeisterschaft in Emsdetten an. Ausrichter war der SC Rochade Emsdetten, ein kleiner aber sympathischer Verein, der natürlich im Schatten des Bundesligisten SK Turm Emsdetten steht. Den Freiplatz des Ausrichters nahm übrigens mit Holger Lehmann ein ehemaliger SKS-Spieler ein. Das Turnier gewann IM Christian Richter vom oben erwähnten SK Turm Emsdetten mit deutlichem Vorsprung vor IM Thomas Koch und IM Christof Sielecki.
Stefan gewann sechs Partien und spielte viermal remis. Die restlichen Partien gingen leider verloren. Dennoch spielte Stefan ein gutes Turnier und kann mit Platz 16 zufrieden sein. Schon die Qualifikation zur NRW-Meisterschaft war ein großer Erfolg.
Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch, Stefan!
Zum Bericht auf der Homepage des SB NRW
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Christian | IM | 2365 | SK Turm Emsdetten | 18 | 1 | 1 | 18.5 |
2. | Koch,Thomas | IM | 2454 | Aachener SV 1856 | 14 | 3 | 3 | 15.5 |
3. | Sielecki,Christof | IM | 2405 | SV Dinslaken 1923 | 13 | 2 | 5 | 14.0 |
3. | Stark,Lars | IM | 2451 | Düsseldorfer SK 14/25 | 13 | 2 | 5 | 14.0 |
5. | Schulze,Marc | 1986 | Svg 1920 Plettenberg | 10 | 4 | 6 | 12.0 | |
6. | Coenen,Michael | 2308 | Sgem Hochneukirch | 10 | 3 | 7 | 11.5 | |
6. | Virnyi,Julius | 2081 | Schachklub Münster 32 | 10 | 3 | 7 | 11.5 | |
8. | Helbig,Mark | FM | 2286 | Klub Kölner Schachfreunde | 10 | 2 | 8 | 11.0 |
8. | Stenzel,Thomas | 2223 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 7 | 11.0 | |
10. | Harff,Marcel | FM | 2280 | Sgem Hochneukirch | 9 | 3 | 8 | 10.5 |
10. | Hengelbrock,Joachim | 2313 | Bochumer Schachverein 02 | 7 | 7 | 6 | 10.5 | |
12. | Gulatz,Maurice | 2078 | Sgem Kirchlengern | 8 | 4 | 8 | 10.0 | |
13. | Bellers,Frank | 2230 | Herforder SV Königsspr. | 7 | 3 | 10 | 8.5 | |
13. | Bollwerk,Marcus | 2062 | SV Eichlinghofen | 7 | 3 | 10 | 8.5 | |
13. | Becker,André | 2194 | SV Velmede-Bestwig | 6 | 5 | 9 | 8.5 | |
16. | Wickenfeld,Stefan | 2166 | SK Herne-Sodingen | 6 | 4 | 10 | 8.0 | |
17. | Lehmann,Holger | 2156 | SC Rochade Emsdetten | 5 | 4 | 11 | 7.0 | |
18. | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 2178 | Svg Hamm | 5 | 2 | 13 | 6.0 | |
18. | Voss,Hubertus | 2213 | Svg Hamm | 3 | 6 | 11 | 6.0 | |
20. | Petzold,Klaus | 2172 | Aachener SV 1856 | 4 | 3 | 13 | 5.5 | |
21. | Henkemeier,Markus | 1962 | SK Werther 1949 | 1 | 2 | 17 | 2.0 |
Paarungsliste der 21. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bollwerk,Marcus | - | |||
2 | Harff,Marcel | - | Stenzel,Thomas | ½ - ½ | ||
3 | Hengelbrock,Joachim | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
4 | Bellers,Frank | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
5 | Voss,Hubertus | - | Virnyi,Julius | ½ - ½ | ||
6 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Stark,Lars | 0 - 1 | ||
7 | Sielecki,Christof | - | Schulze,Marc | 0 - 1 | ||
8 | Petzold,Klaus | - | Gulatz,Maurice | 1 - 0 | ||
9 | Coenen,Michael | - | Helbig,Mark | 0 - 1 | ||
10 | Koch,Thomas | - | Becker,André | 1 - 0 | ||
11 | Lehmann,Holger | - | Wickenfeld,Stefan | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 20. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Stenzel,Thomas | - | - | |||
2 | Bollwerk,Marcus | - | Hengelbrock,Joachim | 0 - 1 | ||
3 | Henkemeier,Markus | - | Harff,Marcel | 0 - 1 | ||
4 | Richter,Christian | - | Voss,Hubertus | 1 - 0 | ||
5 | Stark,Lars | - | Bellers,Frank | ½ - ½ | ||
6 | Virnyi,Julius | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
7 | Gulatz,Maurice | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
8 | Schulze,Marc | - | Coenen,Michael | 0 - 1 | ||
9 | Becker,André | - | Petzold,Klaus | 0 - 1 | ||
10 | Helbig,Mark | - | Lehmann,Holger | 1 - 0 | ||
11 | Wickenfeld,Stefan | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 19. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Hengelbrock,Joachim | - | |||
2 | Stenzel,Thomas | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
3 | Voss,Hubertus | - | Bollwerk,Marcus | 0 - 1 | ||
4 | Harff,Marcel | - | Stark,Lars | 0 - 1 | ||
5 | Sielecki,Christof | - | Richter,Christian | 1 - 0 | ||
6 | Bellers,Frank | - | Gulatz,Maurice | 0 - 1 | ||
7 | Coenen,Michael | - | Virnyi,Julius | 1 - 0 | ||
8 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Becker,André | 1 - 0 | ||
9 | Lehmann,Holger | - | Schulze,Marc | 0 - 1 | ||
10 | Petzold,Klaus | - | Wickenfeld,Stefan | 0 - 1 | ||
11 | Koch,Thomas | - | Helbig,Mark | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 18. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Henkemeier,Markus | - | - | |||
2 | Hengelbrock,Joachim | - | Voss,Hubertus | ½ - ½ | ||
3 | Stark,Lars | - | Stenzel,Thomas | 1 - 0 | ||
4 | Bollwerk,Marcus | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
5 | Gulatz,Maurice | - | Harff,Marcel | 1 - 0 | ||
6 | Richter,Christian | - | Coenen,Michael | 1 - 0 | ||
7 | Becker,André | - | Bellers,Frank | 0 - 1 | ||
8 | Virnyi,Julius | - | Lehmann,Holger | ½ - ½ | ||
9 | Wickenfeld,Stefan | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 0 - 1 | ||
10 | Schulze,Marc | - | Koch,Thomas | ½ - ½ | ||
11 | Helbig,Mark | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 17. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Voss,Hubertus | - | |||
2 | Henkemeier,Markus | - | Stark,Lars | 0 - 1 | ||
3 | Sielecki,Christof | - | Hengelbrock,Joachim | 1 - 0 | ||
4 | Stenzel,Thomas | - | Gulatz,Maurice | 0 - 1 | ||
5 | Coenen,Michael | - | Bollwerk,Marcus | 0 - 1 | ||
6 | Harff,Marcel | - | Becker,André | 1 - 0 | ||
7 | Lehmann,Holger | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
8 | Bellers,Frank | - | Wickenfeld,Stefan | 1 - 0 | ||
9 | Koch,Thomas | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
10 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Helbig,Mark | 0 - 1 | ||
11 | Petzold,Klaus | - | Schulze,Marc | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 16. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Stark,Lars | - | - | |||
2 | Voss,Hubertus | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
3 | Gulatz,Maurice | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
4 | Hengelbrock,Joachim | - | Coenen,Michael | 1 - 0 | ||
5 | Becker,André | - | Stenzel,Thomas | 1 - 0 | ||
6 | Bollwerk,Marcus | - | Lehmann,Holger | 1 - 0 | ||
7 | Wickenfeld,Stefan | - | Harff,Marcel | 1 - 0 | ||
8 | Richter,Christian | - | Koch,Thomas | ½ - ½ | ||
9 | Helbig,Mark | - | Bellers,Frank | 1 - 0 | ||
10 | Virnyi,Julius | - | Petzold,Klaus | 0 - 1 | ||
11 | Schulze,Marc | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 15. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Sielecki,Christof | - | |||
2 | Stark,Lars | - | Gulatz,Maurice | 1 - 0 | ||
3 | Coenen,Michael | - | Voss,Hubertus | 1 - 0 | ||
4 | Henkemeier,Markus | - | Becker,André | 0 - 1 | ||
5 | Lehmann,Holger | - | Hengelbrock,Joachim | 0 - 1 | ||
6 | Stenzel,Thomas | - | Wickenfeld,Stefan | 1 - 0 | ||
7 | Koch,Thomas | - | Bollwerk,Marcus | 1 - 0 | ||
8 | Harff,Marcel | - | Helbig,Mark | 0 - 1 | ||
9 | Petzold,Klaus | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
10 | Bellers,Frank | - | Schulze,Marc | 0 - 1 | ||
11 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 14. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Gulatz,Maurice | - | - | |||
2 | Sielecki,Christof | - | Coenen,Michael | 1 - 0 | ||
3 | Becker,André | - | Stark,Lars | 0 - 1 | ||
4 | Voss,Hubertus | - | Lehmann,Holger | ½ - ½ | ||
5 | Wickenfeld,Stefan | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
6 | Hengelbrock,Joachim | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
7 | Helbig,Mark | - | Stenzel,Thomas | 1 - 0 | ||
8 | Bollwerk,Marcus | - | Petzold,Klaus | ½ - ½ | ||
9 | Schulze,Marc | - | Harff,Marcel | 1 - 0 | ||
10 | Richter,Christian | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
11 | Virnyi,Julius | - | Bellers,Frank | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 13. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Coenen,Michael | - | |||
2 | Gulatz,Maurice | - | Becker,André | 1 - 0 | ||
3 | Lehmann,Holger | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
4 | Stark,Lars | - | Wickenfeld,Stefan | 1 - 0 | ||
5 | Koch,Thomas | - | Voss,Hubertus | 1 - 0 | ||
6 | Henkemeier,Markus | - | Helbig,Mark | 0 - 1 | ||
7 | Petzold,Klaus | - | Hengelbrock,Joachim | ½ - ½ | ||
8 | Stenzel,Thomas | - | Schulze,Marc | 1 - 0 | ||
9 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Bollwerk,Marcus | 1 - 0 | ||
10 | Harff,Marcel | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
11 | Bellers,Frank | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 12. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Becker,André | - | - | |||
2 | Coenen,Michael | - | Lehmann,Holger | 1 - 0 | ||
3 | Wickenfeld,Stefan | - | Gulatz,Maurice | ½ - ½ | ||
4 | Sielecki,Christof | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
5 | Helbig,Mark | - | Stark,Lars | 1 - 0 | ||
6 | Voss,Hubertus | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
7 | Schulze,Marc | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
8 | Hengelbrock,Joachim | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
9 | Virnyi,Julius | - | Stenzel,Thomas | 0 - 1 | ||
10 | Bollwerk,Marcus | - | Bellers,Frank | 1 - 0 | ||
11 | Richter,Christian | - | Harff,Marcel | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Lehmann,Holger | - | |||
2 | Becker,André | - | Wickenfeld,Stefan | 1 - 0 | ||
3 | Koch,Thomas | - | Coenen,Michael | 1 - 0 | ||
4 | Gulatz,Maurice | - | Helbig,Mark | 1 - 0 | ||
5 | Petzold,Klaus | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
6 | Stark,Lars | - | Schulze,Marc | 1 - 0 | ||
7 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Voss,Hubertus | ½ - ½ | ||
8 | Henkemeier,Markus | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
9 | Bellers,Frank | - | Hengelbrock,Joachim | 1 - 0 | ||
10 | Stenzel,Thomas | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
11 | Harff,Marcel | - | Bollwerk,Marcus | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Wickenfeld,Stefan | - | - | |||
2 | Lehmann,Holger | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
3 | Helbig,Mark | - | Becker,André | ½ - ½ | ||
4 | Coenen,Michael | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
5 | Schulze,Marc | - | Gulatz,Maurice | 1 - 0 | ||
6 | Sielecki,Christof | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
7 | Virnyi,Julius | - | Stark,Lars | 0 - 1 | ||
8 | Voss,Hubertus | - | Bellers,Frank | 0 - 1 | ||
9 | Richter,Christian | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
10 | Hengelbrock,Joachim | - | Harff,Marcel | 0 - 1 | ||
11 | Bollwerk,Marcus | - | Stenzel,Thomas | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Koch,Thomas | - | |||
2 | Wickenfeld,Stefan | - | Helbig,Mark | 1 - 0 | ||
3 | Petzold,Klaus | - | Lehmann,Holger | 0 - 1 | ||
4 | Becker,André | - | Schulze,Marc | ½ - ½ | ||
5 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Coenen,Michael | ½ - ½ | ||
6 | Gulatz,Maurice | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
7 | Bellers,Frank | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
8 | Stark,Lars | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
9 | Harff,Marcel | - | Voss,Hubertus | 1 - 0 | ||
10 | Henkemeier,Markus | - | Bollwerk,Marcus | 0 - 1 | ||
11 | Stenzel,Thomas | - | Hengelbrock,Joachim | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Helbig,Mark | - | - | |||
2 | Koch,Thomas | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
3 | Schulze,Marc | - | Wickenfeld,Stefan | ½ - ½ | ||
4 | Lehmann,Holger | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
5 | Virnyi,Julius | - | Becker,André | ½ - ½ | ||
6 | Coenen,Michael | - | Bellers,Frank | 1 - 0 | ||
7 | Richter,Christian | - | Gulatz,Maurice | 1 - 0 | ||
8 | Sielecki,Christof | - | Harff,Marcel | 1 - 0 | ||
9 | Bollwerk,Marcus | - | Stark,Lars | ½ - ½ | ||
10 | Voss,Hubertus | - | Stenzel,Thomas | 1 - 0 | ||
11 | Hengelbrock,Joachim | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Petzold,Klaus | - | |||
2 | Helbig,Mark | - | Schulze,Marc | 0 - 1 | ||
3 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
4 | Wickenfeld,Stefan | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
5 | Bellers,Frank | - | Lehmann,Holger | ½ - ½ | ||
6 | Becker,André | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
7 | Harff,Marcel | - | Coenen,Michael | ½ - ½ | ||
8 | Gulatz,Maurice | - | Bollwerk,Marcus | 1 - 0 | ||
9 | Stenzel,Thomas | - | Sielecki,Christof | 1 - 0 | ||
10 | Stark,Lars | - | Hengelbrock,Joachim | 1 - 0 | ||
11 | Henkemeier,Markus | - | Voss,Hubertus | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Schulze,Marc | - | - | |||
2 | Petzold,Klaus | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 0 - 1 | ||
3 | Virnyi,Julius | - | Helbig,Mark | 1 - 0 | ||
4 | Koch,Thomas | - | Bellers,Frank | 0 - 1 | ||
5 | Richter,Christian | - | Wickenfeld,Stefan | 1 - 0 | ||
6 | Lehmann,Holger | - | Harff,Marcel | 0 - 1 | ||
7 | Bollwerk,Marcus | - | Becker,André | 0 - 1 | ||
8 | Coenen,Michael | - | Stenzel,Thomas | 1 - 0 | ||
9 | Hengelbrock,Joachim | - | Gulatz,Maurice | ½ - ½ | ||
10 | Sielecki,Christof | - | Henkemeier,Markus | ½ - ½ | ||
11 | Voss,Hubertus | - | Stark,Lars | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | |||
2 | Schulze,Marc | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
3 | Bellers,Frank | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
4 | Helbig,Mark | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
5 | Harff,Marcel | - | Koch,Thomas | 1 - 0 | ||
6 | Wickenfeld,Stefan | - | Bollwerk,Marcus | ½ - ½ | ||
7 | Stenzel,Thomas | - | Lehmann,Holger | 1 - 0 | ||
8 | Becker,André | - | Hengelbrock,Joachim | ½ - ½ | ||
9 | Henkemeier,Markus | - | Coenen,Michael | ½ - ½ | ||
10 | Gulatz,Maurice | - | Voss,Hubertus | ½ - ½ | ||
11 | Stark,Lars | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Virnyi,Julius | - | - | |||
2 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Bellers,Frank | 1 - 0 | ||
3 | Richter,Christian | - | Schulze,Marc | 1 - 0 | ||
4 | Petzold,Klaus | - | Harff,Marcel | ½ - ½ | ||
5 | Bollwerk,Marcus | - | Helbig,Mark | 1 - 0 | ||
6 | Koch,Thomas | - | Stenzel,Thomas | ½ - ½ | ||
7 | Hengelbrock,Joachim | - | Wickenfeld,Stefan | 1 - 0 | ||
8 | Lehmann,Holger | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
9 | Voss,Hubertus | - | Becker,André | ½ - ½ | ||
10 | Coenen,Michael | - | Stark,Lars | 1 - 0 | ||
11 | Sielecki,Christof | - | Gulatz,Maurice | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Bellers,Frank | - | |||
2 | Virnyi,Julius | - | Richter,Christian | 0 - 1 | ||
3 | Harff,Marcel | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
4 | Schulze,Marc | - | Bollwerk,Marcus | 0 - 1 | ||
5 | Stenzel,Thomas | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
6 | Helbig,Mark | - | Hengelbrock,Joachim | ½ - ½ | ||
7 | Henkemeier,Markus | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
8 | Wickenfeld,Stefan | - | Voss,Hubertus | 1 - 0 | ||
9 | Stark,Lars | - | Lehmann,Holger | 1 - 0 | ||
10 | Becker,André | - | Sielecki,Christof | 1 - 0 | ||
11 | Gulatz,Maurice | - | Coenen,Michael | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Richter,Christian | - | - | |||
2 | Bellers,Frank | - | Harff,Marcel | 0 - 1 | ||
3 | Bollwerk,Marcus | - | Virnyi,Julius | 0 - 1 | ||
4 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | - | Stenzel,Thomas | 0 - 1 | ||
5 | Hengelbrock,Joachim | - | Schulze,Marc | ½ - ½ | ||
6 | Petzold,Klaus | - | Henkemeier,Markus | 1 - 0 | ||
7 | Voss,Hubertus | - | Helbig,Mark | 0 - 1 | ||
8 | Koch,Thomas | - | Stark,Lars | 1 - 0 | ||
9 | Sielecki,Christof | - | Wickenfeld,Stefan | 0 - 1 | ||
10 | Lehmann,Holger | - | Gulatz,Maurice | 1 - 0 | ||
11 | Coenen,Michael | - | Becker,André | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | - | Harff,Marcel | - | |||
2 | Richter,Christian | - | Bollwerk,Marcus | 1 - 0 | ||
3 | Stenzel,Thomas | - | Bellers,Frank | ½ - ½ | ||
4 | Virnyi,Julius | - | Hengelbrock,Joachim | 0 - 1 | ||
5 | Henkemeier,Markus | - | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 1 - 0 | ||
6 | Schulze,Marc | - | Voss,Hubertus | 1 - 0 | ||
7 | Stark,Lars | - | Petzold,Klaus | 1 - 0 | ||
8 | Helbig,Mark | - | Sielecki,Christof | 0 - 1 | ||
9 | Gulatz,Maurice | - | Koch,Thomas | 0 - 1 | ||
10 | Wickenfeld,Stefan | - | Coenen,Michael | 0 - 1 | ||
11 | Becker,André | - | Lehmann,Holger | 0 - 1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Danke Thomas für die ganzen Glückwünsche die Tage! Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Es war auch wirklich ein super Wochenende. Es war aber nicht nur das Schachliche. Vielen Dank daher an alle die es so super gemacht haben!!!
Das Turnier war auch gut gewesen. Die Punktausbeute hätte besser sein können. In 3 der 4 Remispartien habe ich jedoch darauf verzichtet in einer ausgeglichenen Stellung meinen Gegner über die Zeit zu ziehen. Andererseits wurde ich über die Zeit gezogen. Hinzu kamen noch die ein oder andere Ungenauigkeit. Aber unterm Strich war es dennoch ein gelungener Tag. Die Siegpartie gegen IM Sielecki war auch ordentlich gewesen. Habe das Schachspielen also auch nicht verlernt
Zum Schluss meinen herzlichen Glückwunsch an dich Thomas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Remis gegen Fridman geschafft hätte. Eine ganz große Leistung. Glückwunsch!
Alles Gute für euch alle und bis bald,
Stefan
Doch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut ” hat wohl zu viel gefeiert am Wochenende , echt menschlich Stefan !