Stefan gewinnt das Jubiläumsturnier in Datteln
Drei Sodinger unter den Top Ten
Mit zwei Schnellschachturnieren feierte der SV Datteln 1924 am vergangenen Samstag (28.06.2014) sein 90-jähriges Jubiläum im Dattelner Amandushaus.
Am "Jubiläumsturnier Senioren" nahmen mit Stefan Wickenfeld, Kai Müller-Kreth und Thomas Sikorski drei SKS-Spieler teil. Bei guten Spielbedingungen legten sich die Sodinger mächtig ins Zeug und erreichten sehr gute Ergebnisse. Stefan gewann das Turnier mit sechs Siegen und einer Niederlage. Kai gewann fünf Partien und spielte eine Partie remis. Damit wurde Kai Dritter und gewann einen Ratingpreis. Auch Thomas war in Topform und gewann drei Partien bei drei Unentschieden. Das bedeutete Platz 10 für Thomas.
Leider ging Stefan als Sieger leer aus. Der nicht ganz eindeutigen Ausschreibung war nur bedingt zu entnehmen, dass es lediglich Preise für Spieler mit DWZ unter 2000 gab. Lesen Sie hierzu auch den Bericht auf der Homepage der RSG Läufer-Ost sowie den Vorbericht der WAZ vom 26.06.14. Zitat: "Wer bei den Erwachsenen unter die ersten Drei kommt, erhält einen Geldpreis." Egal, für die Sodinger gab es noch eine lange Nacht bei einer spontanen "After Play Party".
Das "Jubiläumsturnier U20" gewann Robert Neumann vor Jörn Gasper (beide SV Waltrop). Dritter wurde Florian Bruder von der RSG Läufer-Ost.
Zum Bericht der Dattelner Morgenpost
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rg | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pnkte | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wickenfeld,Stefan | 2188 | SK Herne-Sodingen | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 90.0 | 75.00 | |
2. | Jaring,Thorsten | 1934 | RSG Läufer-Ost | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 84.0 | 60.00 | |
3. | Müller-Kreth,Kai | 1758 | SK Herne-Sodingen | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 79.0 | 57.00 | |
4. | Sokalsky,Alexander | 2198 | SV Castrop-Rauxel | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 91.0 | 63.00 | |
5. | Peters,Michael | 1776 | DJK Ew. Aplerbeck | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 85.0 | 44.50 | |
6. | Becker,Peter | 1723 | SV Datteln | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 75.0 | 41.50 | |
7. | WFM Sokalskaja,El. | 1933 | W | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 92.0 | 46.00 |
8. | Winterberg,Andrea | 1906 | SV Waltrop | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 91.0 | 41.00 | |
9. | Jungbluth,Rolf | 1902 | RSG Läufer-Ost | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 80.0 | 36.00 | |
10. | Sikorski,Thomas | 1680 | SK Herne-Sodingen | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 67.0 | 38.50 | |
11. | Sehrbrock,Christo | 1826 | SV Waltrop | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 76.0 | 27.50 | |
12. | Dunsche,Daniel | 1631 | SV Waltrop | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 60.0 | 23.50 | |
13. | Netta,Wolfgang | 1468 | Rochade Disteln | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 56.0 | 22.00 | |
14. | Odenwald,Andreas | 1669 | SV Waltrop | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 72.0 | 23.00 | |
15. | Spyra,Renata | 1531 | W | RSG Läufer-Ost | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 70.0 | 29.00 |
16. | Aust,Karlheinz | 1524 | SV Datteln | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 70.0 | 21.00 | |
17. | Krolik,Wilfried | 1552 | SV Waltrop | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 66.0 | 22.00 | |
18. | Büning,Bernd | 1304 | SV Datteln | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 63.0 | 20.00 | |
19. | Mrowetz,Josef | 1378 | Vereinslos | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 69.0 | 27.50 | |
20. | Knuth,Thomas | 1384 | SV KS Haltern | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 62.0 | 14.00 | |
21. | Raupach,Timo | 1588 | SV Datteln | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 12.00 | |
22. | Ramlow,Holger | SV Datteln | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 | 8.00 | ||
23. | Wickenfeld,Udo | 1386 | SC RE-Altstadt | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 51.0 | 8.00 | |
24. | Schedlbauer,Danie | 1585 | RSG Läufer-Ost | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 51.0 | 2.00 | |
25. | Neumann,Frank | 1266 | SV Waltrop | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 44.0 | 2.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Glückwunsch Stefan, gute Leistung! Aber was ist das für eine Diskriminierung? Ratingpreise wurden nicht eingeführt, damit Turniersieger leer ausgehen…