RSG Läufer-Ost 2 – SK Herne-Sodingen 3
4. Runde in der 1. Bezirksklasse am 25.01.2015
Br. | Rang. | RSG Läufer-Ost 2 | DWZ | - | Rang. | SK Herne-Sodingen 3 | DWZ | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Balke, Heinrich-Christian | 1793 | - | 17 | Scheibe, Werner | 1896 | 1:0 |
2 | 10 | Hillebrand, Elmar | 1726 | - | 18 | Wald, Heinz-Gerhard | 1573 | ½:½ |
3 | 11 | Hofmann, Nicolas | 1630 | - | 19 | Hartmann, Thomas | 1633 | 1:0 |
4 | 12 | Breuckmann, Walter | 1591 | - | 20 | Selmanaj, Agim | 1564 | 0:1 |
5 | 15 | Schedlbauer, Daniel | 1585 | - | 21 | Jaruschowitz, Roman | 1366 | 1:0 |
6 | 16 | Seifert, Uwe | 1471 | - | 22 | Habersang, Timo | 1277 | ½:½ |
7 | 2001 | Jaust, Marc | 1850 | - | 24 | Rubbert, Horst | 1434 | 1:0 |
8 | 22 | Gorgidze, Georg | 794 | - | 27 | Puchalla, Paul | 1210 | 0:1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Schade! Ein 4:4 war in greifbarer Nähe. Beim Stande von 3:4 lag es an mir mit einem Sieg für eine Überraschung zu sorgen. Ein Remisangebot lag schon früh vor, doch in besserer Stellung waren Siegchancen vorhanden. Ein schwacher Moment leitete die Wende ein.
Am 15. Februar wird es für uns auch nicht einfacher.
Dennoch: Weiter kämpfen.
Liebe Grüße. Werner